1867 (Trauregister): Unterschied zwischen den Versionen

keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 4: Zeile 4:
</div><div style="margin-bottom:7px;"></div>
</div><div style="margin-bottom:7px;"></div>


Für das '''Trauregister 1867''' wurden bisher (Stand: August 2024) die Kirchenbücher der folgenden Kirchengemeinden herangezogen: <br>
Für das '''Trauregister 1867''' wurden bisher (Stand: September 2024) die Kirchenbücher der folgenden Kirchengemeinden herangezogen: <br>
a) evangelische Kirchengemeinden <br>
a) evangelische Kirchengemeinden <br>
* [[Evangelische Kirchengemeinde Berge]]  
* [[Evangelische Kirchengemeinde Berge]]  
Zeile 60: Zeile 60:
|-
|-
|| 1867-06-04 || Hoppe, Friedrich || Heimbeck, Wilhelmine || ev. || Mark ||  Hoppe, Friedrich <ref> aus Münster; verstorben </ref> ||  ||Heimbeck, N.N. <ref> Colon aus der Ostenfeldmark; verstorben </ref> ||  || [https://www.archion.de/de/viewer/churchRegister/135428 Kirchenbuch der ev. Gemeinde Mark Band 14, vgl. Archion] || Der Bräutigam ist 35 Jahre alt, die Braut 25 Jahre.
|| 1867-06-04 || Hoppe, Friedrich || Heimbeck, Wilhelmine || ev. || Mark ||  Hoppe, Friedrich <ref> aus Münster; verstorben </ref> ||  ||Heimbeck, N.N. <ref> Colon aus der Ostenfeldmark; verstorben </ref> ||  || [https://www.archion.de/de/viewer/churchRegister/135428 Kirchenbuch der ev. Gemeinde Mark Band 14, vgl. Archion] || Der Bräutigam ist 35 Jahre alt, die Braut 25 Jahre.
|-
|| 1867-07-14 || Bussmann, Friedrich || Schlotmann gen. Siegenbeck, Louise || ev. || Mark || Bussmann, N.N. <ref> Colon aus Werries </ref> ||  || Schlotmann gen. Siegenbeck, N.N. <ref> Colon aus Uentrop </ref> ||  || [https://www.archion.de/de/viewer/churchRegister/135428 Kirchenbuch der ev. Gemeinde Mark Band 14, vgl. Archion] || Der Bräutigam ist 25 Jahre alt, die Braut 27 Jahre.
|-
|| 1867-10-05 || Buschmann, Carl August || Meierjohann, Louise || ev. || Mark || Buschmann, N.N. <ref> Bäcker aus Barmen </ref> ||  || Meierjohann, N.N. <ref> Ziegelmeister aus Braam </ref> ||  || [https://www.archion.de/de/viewer/churchRegister/135428 Kirchenbuch der ev. Gemeinde Mark Band 14, vgl. Archion] || Der Bräutigam ist 32 Jahre alt, die Braut 25 Jahre.
|-
|| 1867-11-17 || Dreckmann, Friedrich || Bokel, Henriette Marie Elisabeth || ev. || Mark || Dreckmann, N.N. <ref> Tagelöhner aus Hündlingsen </ref> ||  || Bokel, N.N. <ref> Fabrikarbeiter aus der Mark </ref> ||  || [https://www.archion.de/de/viewer/churchRegister/135428 Kirchenbuch der ev. Gemeinde Mark Band 14, vgl. Archion] || Der Bräutigam ist 28 Jahre alt, die Braut 19 Jahre.
|-
|| 1867-11-28 || Holtmann, Heinrich || Bussmann, Wilhelmine || ev. || Mark || Holtmann gen. Bussmann, N.N. <ref> Colon aus der Mark </ref> ||  || Bussmann, N.N. <ref> Colon aus Berge </ref> ||  || [https://www.archion.de/de/viewer/churchRegister/135428 Kirchenbuch der ev. Gemeinde Mark Band 14, vgl. Archion] || Der Bräutigam ist 20 Jahre alt, die Braut 24 Jahre.


|}
|}
78.624

Bearbeitungen