ACHTUNG! Wegen der Umstellung auf eine neue Software-Version wird das HammWiki am Freitag und Samstag (22./23. August 2025) zeitweilig nur lesend zur Verfügung stehen.

1861 (Trauregister): Unterschied zwischen den Versionen

Zur Navigation springen Zur Suche springen
keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 4: Zeile 4:
</div><div style="margin-bottom:7px;"></div>
</div><div style="margin-bottom:7px;"></div>


Für das '''Trauregister 1861''' wurden bisher (Stand: April 2025) die Kirchenbücher der folgenden Kirchengemeinden herangezogen: <br>
Für das '''Trauregister 1861''' wurden bisher (Stand: Juni 2025) die Kirchenbücher der folgenden Kirchengemeinden herangezogen: <br>
a) evangelische Kirchengemeinden <br>
a) evangelische Kirchengemeinden <br>
* [[Evangelische Kirchengemeinde Berge]]  
* [[Evangelische Kirchengemeinde Berge]]  
Zeile 20: Zeile 20:
* [[Pfarrgemeinde St. Stephanus (Heessen)]]
* [[Pfarrgemeinde St. Stephanus (Heessen)]]
* [[St. Pankratius (Bockum-Hövel)|Pfarrgemeinde St. Pankratius (Hövel)]]
* [[St. Pankratius (Bockum-Hövel)|Pfarrgemeinde St. Pankratius (Hövel)]]
* [[Pfarrgemeinde Heilig Kreuz|Pfarrgemeinde Heilig Kreuz (Nordherringen)]]
* [[Pfarrgemeinde Heilig Kreuz|Pfarrgemeinde Heilig Kreuz (Nordherringen)]]   
<!--  
* [[Katholische Kirchengemeinde Pfarrei St. Regina Rhynern|Pfarrgemeinde St. Regina (Rhynern)]]
* [[Katholische Kirchengemeinde Pfarrei St. Regina Rhynern|Pfarrgemeinde St. Regina (Rhynern)]]
-->
 
Zudem wurden die [[Juden in Hamm|jüdischen Zivilstandsregister]] (Bönen, Caldenhof, Hamm, Mark, Rhynern) ausgewertet.
Zudem wurden die [[Juden in Hamm|jüdischen Zivilstandsregister]] (Bönen, Caldenhof, Hamm, Mark, Rhynern) ausgewertet.
{| class="wikitable sortable" style="font-size:85%; width:800px"
{| class="wikitable sortable" style="font-size:85%; width:800px"
Zeile 399: Zeile 398:
|-
|-
|| 1861-10-13 || Lüschemeier, Peter Heinrich <ref> Knecht </ref> || Reck, Johanna Wilhelmine Christine || ev. || Pelkum || Lüschemeier, Caspar Heinrich <ref> aus Dornburg; verstorben </ref> || Banze, Catharine Ilsebein <ref> verstorben </ref> || Reck, Diedrich <ref> Schuster aus Pelkum; verstorben </ref> || Neveling, Christine <ref> verstorben </ref> || [https://www.archion.de/de/viewer/churchRegister/135824 Kirchenbuch der ev. Gemeinde Pelkum Band 8, vgl. Archion] || Der Bräutigam ist 33 1/2 Jahre alt, die Braut 41 1/2 Jahre.
|| 1861-10-13 || Lüschemeier, Peter Heinrich <ref> Knecht </ref> || Reck, Johanna Wilhelmine Christine || ev. || Pelkum || Lüschemeier, Caspar Heinrich <ref> aus Dornburg; verstorben </ref> || Banze, Catharine Ilsebein <ref> verstorben </ref> || Reck, Diedrich <ref> Schuster aus Pelkum; verstorben </ref> || Neveling, Christine <ref> verstorben </ref> || [https://www.archion.de/de/viewer/churchRegister/135824 Kirchenbuch der ev. Gemeinde Pelkum Band 8, vgl. Archion] || Der Bräutigam ist 33 1/2 Jahre alt, die Braut 41 1/2 Jahre.
|-
|| 1861-01-15 || Hötte, Friederich <ref> Gastwirt aus Rhynern </ref> || Hufelschulte, Maria Francisca || kath. || Rhynern || Hötte, Alexander <ref> Landwirt aus Rhynern </ref> || Koert, Josephina || Hufelschulte, Hermann <ref> Colon aus Allen </ref> || Potthoff, Lisetta || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42412/KB006-02-H/?pg=155 Matricula] || Laut Trauregister ist der Ehemann 27 Jahre 11 Monate 19 Tage alt, die Ehefrau 25 Jahre 5 Monate 26 Tage. Trauzeugen: Friederich Hufelschulte, Colon aus Berge; Ehefrau Colon Sybilla Suermann aus Allen; Everhard Bönemann, Colon aus Freiske; Elisabeth Hufelschulte
|-
|| 1861-01-20 || Kemper, Franz Wilhelm <ref> Arbeitsmann aus Westünnen </ref> || Heitkemper, Wilhelmina || kath. || Rhynern || Kemper, Johann Wilhelm <ref> Weber aus Westünnen </ref> || Fahnemann, Clara Sybilla || Heitkemper, Everhard Theodor <ref> Faßbinder aus Westünnen </ref> || Dirkmann, Maria || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42412/KB006-02-H/?pg=155 Matricula] || Laut Trauregister ist der Ehemann 25 Jahre 3 Monate 25 Tage alt, die Ehefrau 20 Jahre 3 Monate 29 Tage. Trauzeugen: Everhard Kemper, Weber aus Westünnen; Ehefrau Clara Nase aus Westünnen
|-
|| 1861-01-15 || Lütkhoff, Franz Theodor <ref> Schuster aus Rhynern </ref> || Schäfer gen. Stiesberg, Anna Sybilla <ref> aus Rhynern </ref> || kath. || Rhynern || Lütkhoff, Franz Arnold <ref> Schneider aus Rhynern </ref> || Kampmann, Angela ||  || Schäfer, Anna Maria <ref> unverheiratet; aus Wambeln; frühere Ehefrau des Schusters Christian Stiesberg aus Rhynern </ref> || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42412/KB006-02-H/?pg=155 Matricula] || Laut Trauregister ist der Ehemann 28 Jahre 10 Monate 10 Tage alt, die Ehefrau 29 Jahre 11 Monate 8 Tage. Trauzeugen: Wilhelm Mönninghoff, Kötter aus Rhynern; Ehefrau Hohaus aus Hamm
|-
|| 1861-01-29 || Volmer, Franz Heinrich <ref> Witwer; Colon aus Westünnen </ref> || Busemann gen. Schulte-Wiehagen, Elisabeth Carolina || kath. || Rhynern || Volmer, Franz Theodor <ref> Colon aus Westünnen </ref> || Böning, Elisabeth || Busemann gen. Schulte-Wiehagen, Franz Anton Heinrich <ref> Colon aus Wiehagen </ref> || Berg, Maria Elisabeth || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42412/KB006-02-H/?pg=155 Matricula] || Laut Trauregister ist der Ehemann 33 Jahre 4 Tage alt, die Ehefrau 19 Jahre 6 Monate 11 Tage. Trauzeugen: Diedrich Hartleif, Colon aus Westünnen; Ehefrau Francisca Pieper aus Wiehagen
|-
|| 1861-01-29 || Schlummer gen. Prenger, Johann Theodor <ref> verstorben am 17.02.1907 </ref> || Minnerop, Maria Wilhelmina Francisca <ref> verstorben am 18.08.1903 </ref> || kath. || Rhynern || Schlummer gen. Prenger, Gerhard <ref> Colon aus Süddinker </ref> || Prenger, Anna Maria || Minnerop, Georg <ref> Colon aus Süddinker </ref> || Mönninghoff, Josephina || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42412/KB006-02-H/?pg=155 Matricula] || Laut Trauregister ist der Ehemann 24 Jahre 11 Monate 25 Tage alt, die Ehefrau 23 Jahre 2 Monate 7 Tage. Trauzeugen: Wilhelm Lindemann aus Illingen; Ehefrau Anna Theymann aus Süddinker


|-
|-
78.624

Bearbeitungen

Cookies helfen uns bei der Bereitstellung von HammWiki. Durch die Nutzung von HammWiki erklärst du dich damit einverstanden, dass wir Cookies speichern.

Navigationsmenü