ACHTUNG! Wegen der Umstellung auf eine neue Software-Version wird das HammWiki am Freitag und Samstag (22./23. August 2025) zeitweilig nur lesend zur Verfügung stehen.

1860 (Trauregister): Unterschied zwischen den Versionen

Zur Navigation springen Zur Suche springen
keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 343: Zeile 343:
|-
|-
|| 1860-07-29 || Schulte, Carl <ref> Fabrikarbeiter aus der Westenfeldmark </ref> || Friedhoff, Carolina <ref> Witwe Micus </ref> || kath. || Herringen || Schulte, Franz <ref> Tagelöhner aus Hamm </ref> ||  || Friedhoff, N.N. <ref> verstorben </ref> ||  || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42410/KB006-01-H/?pg=97 Matricula] || Laut Trauregister ist der Ehemann 24 Jahre alt; die Ehefrau 32 Jahre. Trauzeugen: Heinrich Stats; Diderich Stichmann; Sophie, Ehefrau Heidemeyer; Ehefrau Hoxel
|| 1860-07-29 || Schulte, Carl <ref> Fabrikarbeiter aus der Westenfeldmark </ref> || Friedhoff, Carolina <ref> Witwe Micus </ref> || kath. || Herringen || Schulte, Franz <ref> Tagelöhner aus Hamm </ref> ||  || Friedhoff, N.N. <ref> verstorben </ref> ||  || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42410/KB006-01-H/?pg=97 Matricula] || Laut Trauregister ist der Ehemann 24 Jahre alt; die Ehefrau 32 Jahre. Trauzeugen: Heinrich Stats; Diderich Stichmann; Sophie, Ehefrau Heidemeyer; Ehefrau Hoxel
|-
|| 1860-07-29 || Kassing, Friedrich Wilhelm || Greiss, Sophia || kath. || Herringen || Kassing, Johann Heinrich <ref> Tischler aus Enger im Kreis Herford; verstorben </ref> ||  || Greiss, N.N <ref> verstorben </ref> ||  || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42410/KB006-01-H/?pg=98 Matricula] || Laut Trauregister ist der Ehemann 34 Jahre alt; die Ehefrau 29 Jahre. Trauzeugen: Hermann Kassing; carl Schreiber; Sibilla, Ehefrau Kassing; Elisabeth, Ehefrau Schreiber
|-
|| 1860-08-30 || Bittermann, Eberhard <ref> Sattler </ref> || Kraehling, Wilhelmine || kath. || Herringen || Bittermann, Clemens <ref> verstorben </ref> ||  || Kraehling, N.N <ref> Raseur </ref> ||  || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42410/KB006-01-H/?pg=98 Matricula] || Laut Trauregister ist der Ehemann 26 Jahre alt; die Ehefrau 24 Jahre. Trauzeugen: Raseur Kraehling; Christian Bittermann
|-
|| 1860-09-16 || Telgenbröker, Johann <ref> Ziegelarbeiter aus der Westenfeldmark </ref> || Dörendahl, Elisabeth || kath. || Herringen || Telgenbröker, Christoph <ref> Ackersmann aus verl; verstorben </ref> ||  || Dörendahl, Peter Franz <ref> verstorben </ref> ||  || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42410/KB006-01-H/?pg=98 Matricula] || Laut Trauregister ist der Ehemann 22 Jahre alt; die Ehefrau 31 Jahre. Trauzeugen: Heinrich Dörendahl; Joseph Vollenhorst; Elisabeth Telgenbröker
|-
|| 1860-09-16 || Bültmann, Carl <ref> Maurer aus der Westenfeldmark </ref> || Wiethaup, Elisabeth || kath. || Herringen || Bültmann, Anton <ref> Maurer aus der Westenfeldmark </ref> ||  || Wiethaup, Jacob Joseph <ref> Handelsmann aus Herbern; verstorben </ref> ||  || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42410/KB006-01-H/?pg=98 Matricula] || Laut Trauregister ist der Ehemann 24 Jahre alt; die Ehefrau 24 Jahre. Trauzeugen: Fritz Bültmann; Carl Wiethaup aus Herbern
|-
|| 1860-09-16 || Suntrop, Diedrich <ref> Maurer </ref> || Oberkamp, Wilhelmine <ref> aus Herringen </ref> || kath. || Herringen || Suntrop, Hermann <ref> Tagelöhner aus Weetfeld; verstorben </ref> ||  || Oberkamp, Henrich <ref> aus Lünen </ref> ||  || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42410/KB006-01-H/?pg=98 Matricula] || Laut Trauregister ist der Ehemann 33 Jahre alt; die Ehefrau 25 Jahre. Trauzeugen: Wilhelm Pothoff; Sophia Pothoff aus Herringen


|-
|-
78.624

Bearbeitungen

Cookies helfen uns bei der Bereitstellung von HammWiki. Durch die Nutzung von HammWiki erklärst du dich damit einverstanden, dass wir Cookies speichern.

Navigationsmenü