ACHTUNG! Wegen der Umstellung auf eine neue Software-Version wird das HammWiki am Freitag und Samstag (22./23. August 2025) zeitweilig nur lesend zur Verfügung stehen.

1860 (Trauregister): Unterschied zwischen den Versionen

Zur Navigation springen Zur Suche springen
keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 335: Zeile 335:
|-
|-
|| 1860-01-22 || Frisch, Johann Bernhard <ref> Knecht aus der Ostenfeldmark </ref> || Drees, Wilhelmine <ref> aus der Westenfeldmark </ref> || kath. || Herringen || Frisch, N.N. <ref> verstorben </ref> ||  || Drees, Christian <ref> Kötter </ref> ||  || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42410/KB006-01-H/?pg=96 Matricula] || Laut Trauregister ist der Ehemann 21 Jahre alt; die Ehefrau 25 Jahre. Trauzeugen: Heinrich Drees; Sophie Drees
|| 1860-01-22 || Frisch, Johann Bernhard <ref> Knecht aus der Ostenfeldmark </ref> || Drees, Wilhelmine <ref> aus der Westenfeldmark </ref> || kath. || Herringen || Frisch, N.N. <ref> verstorben </ref> ||  || Drees, Christian <ref> Kötter </ref> ||  || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42410/KB006-01-H/?pg=96 Matricula] || Laut Trauregister ist der Ehemann 21 Jahre alt; die Ehefrau 25 Jahre. Trauzeugen: Heinrich Drees; Sophie Drees
|-
|| 1860-02-12 || Lessmann, Johann Joseph <ref> Fabrikarbeiter </ref> || Thimann, Christina <ref> evangelischer Konfession </ref> || kath. || Herringen || Lessmann, N.N. <ref> verstorben </ref> ||  || Thimann, N.N. <ref> verstorben </ref> ||  || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42410/KB006-01-H/?pg=97 Matricula] || Laut Trauregister ist der Ehemann 27 Jahre alt; die Ehefrau 26 Jahre. Trauzeugen: Diedrich Luchhoff; Johann Niggemann; Dina Peuler
|-
|| 1860-04-22 || Niggemann, Johann <ref> Ackerknecht aus Wiescherhöfen </ref> || Richter, Henriette || kath. || Herringen || Niggemann, Diedrich <ref> Tagelöhner </ref> ||  || Richter, N.N. <ref> verstorben </ref> ||  || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42410/KB006-01-H/?pg=97 Matricula] || Laut Trauregister ist der Ehemann 26 Jahre alt; die Ehefrau 27 Jahre. Trauzeugen: Diedrich Peuler; Heinrich Richter; Henriette Richter
|-
|| 1860-04-26 || Disselkötter, Friedrich <ref> Fabrikarbeiter aus Weetfeld </ref> || Bussmann, Clara Maria || kath. || Herringen || Disselkötter, Heinrich <ref> Tagelöhner aus Haaren </ref> ||  || Bussmann, Anton <ref> aus Flierich </ref> ||  || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42410/KB006-01-H/?pg=97 Matricula] || Laut Trauregister ist der Ehemann 26 Jahre alt; die Ehefrau 26 Jahre. Trauzeugen: Diedrich Bussmann; Mina Stiesberg
|-
|| 1860-07-29 || Schulte, Carl <ref> Fabrikarbeiter aus der Westenfeldmark </ref> || Friedhoff, Carolina <ref> Witwe Micus </ref> || kath. || Herringen || Schulte, Franz <ref> Tagelöhner aus Hamm </ref> ||  || Friedhoff, N.N. <ref> verstorben </ref> ||  || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42410/KB006-01-H/?pg=97 Matricula] || Laut Trauregister ist der Ehemann 24 Jahre alt; die Ehefrau 32 Jahre. Trauzeugen: Heinrich Stats; Diderich Stichmann; Sophie, Ehefrau Heidemeyer; Ehefrau Hoxel


|-
|-
78.624

Bearbeitungen

Cookies helfen uns bei der Bereitstellung von HammWiki. Durch die Nutzung von HammWiki erklärst du dich damit einverstanden, dass wir Cookies speichern.

Navigationsmenü