ACHTUNG! Wegen der Umstellung auf eine neue Software-Version wird das HammWiki am Freitag und Samstag (22./23. August 2025) zeitweilig nur lesend zur Verfügung stehen.

1870 (Trauregister): Unterschied zwischen den Versionen

Zur Navigation springen Zur Suche springen
keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 368: Zeile 368:
|-
|-
|| 1870-05-24 || Jaegers, Johann Wilhelm || Jaegers, Maria Anna Hubertina || kath. || Hövel || Jaegers, Adolph <ref> Colon aus Calcum; verstorben </ref> ||  || Jaegers, Franz <ref> Colon aus dem Kirchspiel Hövel </ref> ||  || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/muenster/hoevel-st-pankratius/KB006_2/?pg=14 Matricula] || Laut Trauregister ist der Ehemann 59 Jahre alt, die Ehefrau 38 Jahre. Trauzeugen: August Jaegers; Anton Jaegers
|| 1870-05-24 || Jaegers, Johann Wilhelm || Jaegers, Maria Anna Hubertina || kath. || Hövel || Jaegers, Adolph <ref> Colon aus Calcum; verstorben </ref> ||  || Jaegers, Franz <ref> Colon aus dem Kirchspiel Hövel </ref> ||  || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/muenster/hoevel-st-pankratius/KB006_2/?pg=14 Matricula] || Laut Trauregister ist der Ehemann 59 Jahre alt, die Ehefrau 38 Jahre. Trauzeugen: August Jaegers; Anton Jaegers
|-
|| 1870-06-22 || Teiner, Theodor || Gerkamp, Christina || kath. || Hövel || Teiner, Gerhard Heinrich <ref> Zimmermann aus der Bauerschaft Hölter im Kirchspiel Hövel; verstorben </ref> ||  || Gerkamp, Gerhard <ref> Pächter aus der Bauerschaft Hölter im Kirchspiel Hövel </ref> ||  || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/muenster/hoevel-st-pankratius/KB006_2/?pg=15 Matricula] || Laut Trauregister ist der Ehemann 31 Jahre alt, die Ehefrau 29 Jahre. Trauzeugen: Theodor Gerkamp; Bernard Teiner
|-
|| 1870-07-19 || Weiling, Heinrich || Fohrmann, Maria Anna || kath. || Hövel || Weiling, Gerhard Heinrich <ref> Pächter inder Bauerschaft Hölter im Kirchspiel Hövel </ref> ||  || Fohrmann, Bernard <ref> Zimmermann aus dem Kirchspiel Hövel </ref> ||  || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/muenster/hoevel-st-pankratius/KB006_2/?pg=15 Matricula] || Laut Trauregister ist der Ehemann 36 Jahre alt, die Ehefrau 23 Jahre. Trauzeugen: Heinrich Weingärtner; Gerhard Fohrmann
|-
|| 1870-10-18 || Brockmann, Bernard Heinrich || Bumann, Elisabeth || kath. || Hövel ||  ||  || Bumann, Johann Theodor <ref> Leineweber </ref> ||  || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/muenster/hoevel-st-pankratius/KB006_2/?pg=15 Matricula] || Laut Trauregister ist der Ehemann 27 Jahre alt, die Ehefrau 26 Jahre. Trauzeugen: Diderich Jungfermann; Johannes Bumann
|-
|| 1870-11-08 || Feldhaus, Wilhelm || Teigel, Clara || kath. || Hövel || Feldhaus, Bernard <ref> Weber aus Heessen </ref> ||  || Teigel, Bernard <ref> Schuster aus Hövel </ref> ||  || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/muenster/hoevel-st-pankratius/KB006_2/?pg=15 Matricula] || Laut Trauregister ist der Ehemann 28 Jahre 3 Monate alt, die Ehefrau 28 Jahre 4 Monate. Trauzeugen: Gerhard Heinrich Feldhaus; Heinrich Teigel


|-
|-
78.624

Bearbeitungen

Cookies helfen uns bei der Bereitstellung von HammWiki. Durch die Nutzung von HammWiki erklärst du dich damit einverstanden, dass wir Cookies speichern.

Navigationsmenü