ACHTUNG! Wegen der Umstellung auf eine neue Software-Version wird das HammWiki am Freitag und Samstag (22./23. August 2025) zeitweilig nur lesend zur Verfügung stehen.

Bundestagswahlen in Hamm: Unterschied zwischen den Versionen

Zur Navigation springen Zur Suche springen
Zeile 747: Zeile 747:
|-
|-
|bgcolor="#FFB6C1"  |[[Michael Thews]] (SPD)
|bgcolor="#FFB6C1"  |[[Michael Thews]] (SPD)
|align=right bgcolor="#FFB6C1" |37.067
|align=right bgcolor="#FFB6C1" |37.070
|align=right bgcolor="#FFB6C1" |42,1 %
|align=right bgcolor="#FFB6C1" |42,1 %
|align=right bgcolor="#FFB6C1" |54
|align=right bgcolor="#FFB6C1" |54
|-
|-
|[[Sylvia Jörrißen]] (CDU)
|[[Sylvia Jörrißen]] (CDU)
|align=right|35.755
|align=right|35.757
|align=right|40,6 %
|align=right|40,6 %
|align=right|42
|align=right|42
Cookies helfen uns bei der Bereitstellung von HammWiki. Durch die Nutzung von HammWiki erklärst du dich damit einverstanden, dass wir Cookies speichern.

Navigationsmenü