Bundestagswahlen in Hamm: Unterschied zwischen den Versionen

Zeile 1.917: Zeile 1.917:
|-
|-
|bgcolor="#FFB6C1"|[[Michael Thews]] (SPD)
|bgcolor="#FFB6C1"|[[Michael Thews]] (SPD)
|align=right align=right bgcolor="#FFB6C1"|71.171
|align=right align=right bgcolor="#FFB6C1"|71.174
|align=right align=right bgcolor="#FFB6C1"|43,2%
|align=right align=right bgcolor="#FFB6C1"|43,2%
|align=right align=right bgcolor="#FFB6C1"|54
|align=right align=right bgcolor="#FFB6C1"|54
|-
|-
|[[Sylvia Jörrißen]] (CDU)
|[[Sylvia Jörrißen]] (CDU)
|align=right|64.869
|align=right|64.871
|align=right|39,3%
|align=right|39,3%
|align=right|42
|align=right|42
Zeile 1.932: Zeile 1.932:
|-
|-
|[[Marie Dazert]] (GRÜNE)
|[[Marie Dazert]] (GRÜNE)
|align=right|8.251
|align=right|8.250
|align=right|5,0%
|align=right|5,0%
|align=right|21
|align=right|21
Zeile 1.947: Zeile 1.947:
|-
|-
|Hans-Jochen Voß (NPD)
|Hans-Jochen Voß (NPD)
|align=right|3.970
|align=right|2.913
|align=right|2,4%
|align=right|1,8%
|align=right|-
|align=right|-
|-
|-