ACHTUNG! Wegen der Umstellung auf eine neue Software-Version wird das HammWiki am Freitag und Samstag (22./23. August 2025) zeitweilig nur lesend zur Verfügung stehen.

1870 (Trauregister): Unterschied zwischen den Versionen

Zur Navigation springen Zur Suche springen
keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 250: Zeile 250:
|-
|-
|| 1870-10-30 || Bettenfert, Franz <ref> Ziegeler </ref> || Panick, Christina || kath. || Hamm || Bettenfert, Arnold <ref> Tagelöhner aus Friedrichsdorf </ref> || Grosse-Kathöfer, Elisabetha || Panick, Franz Heinrich <ref> Kötter </ref> || Dieckmann, Anna Gertrud <ref> verstorben zu Walstedde </ref> || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42401/KB022-01-H/?pg=49 Matricula] || Laut Trauregister ist der Ehemann 24 Jahre alt, die Ehefrau 21 Jahre. Trauzeugen: Anton Panick, Tagelöhner aus Hamm; Hermann Bettenfert, Tagelöhner aus Hamm
|| 1870-10-30 || Bettenfert, Franz <ref> Ziegeler </ref> || Panick, Christina || kath. || Hamm || Bettenfert, Arnold <ref> Tagelöhner aus Friedrichsdorf </ref> || Grosse-Kathöfer, Elisabetha || Panick, Franz Heinrich <ref> Kötter </ref> || Dieckmann, Anna Gertrud <ref> verstorben zu Walstedde </ref> || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42401/KB022-01-H/?pg=49 Matricula] || Laut Trauregister ist der Ehemann 24 Jahre alt, die Ehefrau 21 Jahre. Trauzeugen: Anton Panick, Tagelöhner aus Hamm; Hermann Bettenfert, Tagelöhner aus Hamm
|-
|| 1870-11-03 || Eickholt, Heinrich <ref> Schreiner </ref> || Stoffer, Maria || kath. || Hamm || Eickholt, Heinrich <ref> Tagelöhner aus Gelsenkirchen </ref> || Brüggemann, Anna Maria || Stoffer, Diedrich <ref> Tagelöhner aus der Geithe </ref> || Bussmann, Gertrud || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42401/KB022-01-H/?pg=50 Matricula] || Laut Trauregister ist der Ehemann 28 Jahre alt, die Ehefrau 21 Jahre. Trauzeugen: Carl Böckel, Kaufmann; Theodor Bussmann, Schuster aus Dolberg
|-
|| 1870-11-06 || Panke, Joann <ref> Fuhrmann </ref> || Hawersick, Bernardine || kath. || Hamm || Panke, Franz <ref> Kötter; verstorben </ref> || Dieckmann, Gertrud <ref> aus Hamm </ref> || Haversick, Heinrich <ref> Hauderer; verstorben </ref> || Nothoff, Antonia <ref> aus Hamm || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42401/KB022-01-H/?pg=50 Matricula] || Laut Trauregister ist der Ehemann 37 Jahre alt, die Ehefrau 37 Jahre. Trauzeugen: Anton Panick, Tagelöhner aus Hamm; Anton Esbeck, Tagelöhner aus Hamm
|-
|| 1870-11-08 || Geveler, Joann <ref> Schreiner </ref> || Schlieper, Eleonora || kath. || Hamm || Geveler, Joann <ref> Schreiner aus Hamm </ref> || Korte, Maria || Schlieper, Wilhelm <ref> Faßbinder aus Hamm </ref> || Schuster, Wilhelmina || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42401/KB022-01-H/?pg=50 Matricula] || Laut Trauregister ist der Ehemann 30 Jahre alt. Trauzeugen: Adolph Geveler, Tischler aus Hamm; Wilhelm Linkamp, Schlosser aus Hamm
|-
|| 1870-11-13 || Cramer, Wilhelm <ref> Witwer der Eleonore Böcker; Fabrikarbeiter </ref> || Rodemeyer, Maria Wilhelmina || kath. || Hamm || Cramer, Christoph <ref> Ackerer; verstorben zu Mülheim </ref> || Blesin, Maria Anna <ref> verstorben zu Mülheim </ref> || Rodemeyer, Friedrich <ref> Arbeiter; verstorben zu Marienmünster </ref> || Linnemann, Anna Maria <ref> verstorben zu Marienmünster </ref> || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42401/KB022-01-H/?pg=50 Matricula] || Laut Trauregister ist der Ehemann 25 Jahre alt. Trauzeugen: Heinrich Cramer, Arbeiter aus Hamm; Maria Rodemeyer aus Hamm
|-
|| 1870-11-20 || Risse, Franz <ref> Bahnarbeiter </ref> || Halfmann, Elisabetha || kath. || Hamm || Risse, Anton <ref> Tagelöhner; verstorben </ref> || Feldmann, Sophia <ref> verstorben </ref> || Halfmann, August <ref> Schneider; verstorben </ref> || Juckenack, Sophia <ref> aus Hamm </ref> || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42401/KB022-01-H/?pg=50 Matricula] || Laut Trauregister ist der Ehemann 26 Jahre alt, die Ehefrau 18 Jahre. Trauzeugen: Heinrich Klute, Fabrikarbeiter aus Hamm; Carl Juckenack, Schlosser aus Hamm




78.624

Bearbeitungen

Cookies helfen uns bei der Bereitstellung von HammWiki. Durch die Nutzung von HammWiki erklärst du dich damit einverstanden, dass wir Cookies speichern.

Navigationsmenü