ACHTUNG! Wegen der Umstellung auf eine neue Software-Version wird das HammWiki am Freitag und Samstag (22./23. August 2025) zeitweilig nur lesend zur Verfügung stehen.

1870 (Trauregister): Unterschied zwischen den Versionen

Zur Navigation springen Zur Suche springen
keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 202: Zeile 202:
|-
|-
|| 1870-06-30 || Vorschulze, Heinrich <ref> Kornhändler </ref> || Klaphecke, Antonia || kath. || Hamm || Vorschulze, Heinrich <ref> Kornhändler aus Hamm </ref> || Peters, Elisabetha || Klaphecke, Franz <ref> Kornhändler aus Hamm </ref> || Stumpe, Antonia || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42401/KB022-01-H/?pg=44 Matricula] || Laut Trauregister ist der Ehemann 30 Jahre alt, die Ehefrau 19 Jahre. Trauzeugen: Anton Meinerts, Kaufmann aus Dortmund; Wilhelm Saberg (?), Kaufmann aus Berlin
|| 1870-06-30 || Vorschulze, Heinrich <ref> Kornhändler </ref> || Klaphecke, Antonia || kath. || Hamm || Vorschulze, Heinrich <ref> Kornhändler aus Hamm </ref> || Peters, Elisabetha || Klaphecke, Franz <ref> Kornhändler aus Hamm </ref> || Stumpe, Antonia || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42401/KB022-01-H/?pg=44 Matricula] || Laut Trauregister ist der Ehemann 30 Jahre alt, die Ehefrau 19 Jahre. Trauzeugen: Anton Meinerts, Kaufmann aus Dortmund; Wilhelm Saberg (?), Kaufmann aus Berlin
|-
|| 1870-07-03 || Imgenberg, Carl <ref> Witwer der Margaretha Kuhlmann; Fabrikarbeiter </ref> || Kuhlmann, Elisabetha || kath. || Hamm || Imgenberg, Wilhelm <ref> Bahnwärter; verstorben </ref> || Hittges, Carolina <ref> aus Hamm </ref> || Kuhlmann, Franz <ref> Tagelöhner; verstorben </ref> || Warrha, Elisabetha <ref> aus Hamm </ref> || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42401/KB022-01-H/?pg=45 Matricula] || Laut Trauregister ist die Ehefrau 23 Jahre alt. Trauzeugen: Bernard Kuhlmann, Fabrikarbeiter aus Hamm; Georg Eckardt, Gerber aus Hamm
|-
|| 1870-07-10 || Stuhldreier, Diedrich <ref> Schreiner </ref> || Füchtenalbert, Maria Catharina || kath. || Hamm || Stuhldreier, Caspar <ref> Tagelöhner; verstorben </ref> || Kampmann, Elisabetha <ref> aus der Geithe </ref> || Füchtenalbert, Heinrich <ref> Tagelöhner; verstorben </ref> || Ameling, Maria Anna <ref> aus Neukaunitz </ref> || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42401/KB022-01-H/?pg=45 Matricula] || Laut Trauregister ist der Ehemann 26 Jahre alt, die Ehefrau 21 Jahre. Trauzeugen: Heinrich Stuhldreier, Arbeiter aus Hamm; Maria Kluckert (?) aus Hamm
|-
|| 1870-07-16 || Gabriel, Wilhelm Anton <ref> Gewerker </ref> || Cosack, Maria || kath. || Hamm || Gabriel, Ferdinand <ref> Gewerker; verstorben zu Eslohe </ref> || Bergenthal, Wilhelmina <ref> aus Soest </ref> || Cosack, Joseph <ref> Gewerker aus Hamm </ref> || Weisskirch, Elisabetha || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42401/KB022-01-H/?pg=45 Matricula] || Laut Trauregister ist der Ehemann 30 Jahre alt, die Ehefrau 20 Jahre. Trauzeugen: Carl Cosack, Geometer aus Hamm; Carl Gabriel, Techniker aus Soest
|-
|| 1870-07-17 || Ströer, Franz <ref> Schneidermeister </ref> || Schmitz, Sophia <ref> Witwe Friedrich Urbaum </ref> || kath. || Hamm || Ströer, Anton <ref> Weber; verstorben zu Stirpe </ref> || Spielrump, Maria Anna <ref> verstorben zu Stirpe </ref> || Schmitz, Peter <ref> Schreiner; verstorben zu Heessen </ref> || Wessel, Elisabetha <ref> verstorben zu Heessen </ref> || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42401/KB022-01-H/?pg=45 Matricula] || Laut Trauregister ist der Ehemann 30 Jahre alt, die Ehefrau 35 Jahre. Trauzeugen: Wilhelm Heimann, Schneider aus Hamm; Conrad Volmer, Schneider aus Hamm
|-
|| 1870-07-17 || Hennecke, Bernard <ref> Fabrikarbeiter </ref> || Börste, Agnes || kath. || Hamm || Hennecke, Heinrich <ref> Waldwärter; verstorben </ref> || Middenhoff, Margaretha <ref> aus Affeln </ref> || Börste, Franz <ref> Maurer aus Hamm </ref> || Volkenhoff, Elisabetha || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42401/KB022-01-H/?pg=45 Matricula] || Laut Trauregister ist der Ehemann 27 Jahre alt, die Ehefrau 19 Jahre. Trauzeugen: Peter Zeppenfeld, Fabrikarbeiter aus Hamm; Caspar Wegener, Fabrikarbeiter aus Hamm




78.624

Bearbeitungen

Cookies helfen uns bei der Bereitstellung von HammWiki. Durch die Nutzung von HammWiki erklärst du dich damit einverstanden, dass wir Cookies speichern.

Navigationsmenü