ACHTUNG! Wegen der Umstellung auf eine neue Software-Version wird das HammWiki am Freitag und Samstag (22./23. August 2025) zeitweilig nur lesend zur Verfügung stehen.

1870 (Trauregister): Unterschied zwischen den Versionen

Zur Navigation springen Zur Suche springen
keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 4: Zeile 4:
</div><div style="margin-bottom:7px;"></div>
</div><div style="margin-bottom:7px;"></div>


Für das '''Trauregister 1870''' wurden bisher (Stand: Oktober 2024) die Kirchenbücher der folgenden Kirchengemeinden herangezogen: <br>
Für das '''Trauregister 1870''' wurden bisher (Stand: Januar 2025) die Kirchenbücher der folgenden Kirchengemeinden herangezogen: <br>
a) evangelische Kirchengemeinden <br>
a) evangelische Kirchengemeinden <br>
* [[Evangelische Kirchengemeinde Berge]]  
* [[Evangelische Kirchengemeinde Berge]]  
Zeile 15: Zeile 15:
* [[Evangelische Kirchengemeinde Uentrop]]  
* [[Evangelische Kirchengemeinde Uentrop]]  
b) katholischen Pfarrgemeinden <br>
b) katholischen Pfarrgemeinden <br>
* [[Pfarrgemeinde St. Agnes|Pfarrgemeinde St.Agnes (Hamm)]]
<!--
<!--
* [[Pfarrgemeinde St. Agnes|Pfarrgemeinde St.Agnes (Hamm)]]
* [[St. Antonius|Pfarrgemeinde St. Antonius (Geithe)]]  
* [[St. Antonius|Pfarrgemeinde St. Antonius (Geithe)]]  
* [[Pfarrgemeinde St. Stephanus (Bockum)]]  
* [[Pfarrgemeinde St. Stephanus (Bockum)]]  
Zeile 119: Zeile 119:
|-
|-
|| 1870-12-11 || Buschmann, Heinrich Johann Franz <ref> Wirt </ref> || Marschovsky (?), Magdalene <ref> katholischer Konfession </ref> || ev. || Hamm || Buschmann, Wilhelm <ref> Tagelöhner; verstorben </ref> || Westermann, Maria || Marschovsky (?), Caspar Wilhelm <ref> Grenzaufseher aus Vlotho (?) </ref> || Klitus, Magdalena || [https://www.archion.de/de/viewer/churchRegister/140990 Kirchenbuch der ev. Gemeinde Hamm Band 47, vgl. Archion] || Der Bräutigam ist 34 Jahre 2 Monate alt, die Braut 31 Jahre 3 Monate.
|| 1870-12-11 || Buschmann, Heinrich Johann Franz <ref> Wirt </ref> || Marschovsky (?), Magdalene <ref> katholischer Konfession </ref> || ev. || Hamm || Buschmann, Wilhelm <ref> Tagelöhner; verstorben </ref> || Westermann, Maria || Marschovsky (?), Caspar Wilhelm <ref> Grenzaufseher aus Vlotho (?) </ref> || Klitus, Magdalena || [https://www.archion.de/de/viewer/churchRegister/140990 Kirchenbuch der ev. Gemeinde Hamm Band 47, vgl. Archion] || Der Bräutigam ist 34 Jahre 2 Monate alt, die Braut 31 Jahre 3 Monate.
|-
|| 1870-01-16 || Neppel, Severin <ref> Fabrikarbeiter </ref> || Hartung, Louise || kath. || Hamm || Neppel, Severin <ref> Maurer aus Hamm </ref> || Halsband, Elisabetha || Hartung, Ludwig <ref> Tagelöhner; verstorben </ref> || Kuhler, Theresia <ref> aus Hamm </ref> || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42401/KB022-01-H/?pg=38 Matricula] || Laut Trauregister ist der Ehemann 24 Jahre alt, die Ehefrau 18 Jahre. Trauzeugen: Gottfried Brinkwerth, Fabrikarbeiter aus Hamm; Friedrich Klei, Arbeiter aus Hamm
|-
|| 1870-01-16 || Mentrop, Clemens <ref> Ackerknecht </ref> || Bengler, Elisabetha || kath. || Hamm || Mentrop, Jacob <ref> Zimmermann aus Hamm </ref> || Hellebrand, Gertrud || Bengler, Caspar <ref> Tagelöhner; verstorben </ref> || Reinert, Elisabetha <ref> aus Hamm </ref> || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42401/KB022-01-H/?pg=38 Matricula] || Laut Trauregister ist der Ehemann 39 Jahre alt, die Ehefrau 20 Jahre. Trauzeugen: Theodor Muter (?), Arbeiter aus Hamm; Theodor Mentrop, Schuster aus Hamm
|-
|| 1870-01-25 || Stichmann, Diedrich <ref> Witwer; Tagelöhner </ref> || Bollermann, Anna Maria <ref> Witwe Küpper </ref> || kath. || Hamm || Stichmann, Diedrich <ref> Tagelöhner; verstorben </ref> || Kampmann, Christina <ref> verstorben </ref> || Bollermann, Joann Theodor <ref> verstorben </ref> || Panning, Elisabetha <ref> aus Ascheberg </ref> || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42401/KB022-01-H/?pg=38 Matricula] || Laut Trauregister ist der Ehemann 47 Jahre alt, die Ehefrau 46 Jahre. Trauzeugen: Wilhelm Stork, Wirt aus Hamm; Wilhelm Stichmann, Fabrikarbeiter aus Hamm
|-
|| 1870-01-30 || Frigge, Wilhelm Eberhard <ref> Bahnarbeiter </ref> || Twittenhoff, Elisabetha || kath. || Hamm || Frigge, Diedrich <ref> Weichensteller aus Hamm </ref> || Knittel, Christina || Twittenhoff, Heinrich <ref> Ackerer aus Meyerich </ref> || Wessel, Elisabetha || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42401/KB022-01-H/?pg=38 Matricula] || Laut Trauregister ist der Ehemann 25 Jahre alt, die Ehefrau 24 Jahre. Trauzeugen: Franz Kothe, Schmied aus Hamm; Carl Twittenhoff, Schmied aus Hamm
|-
|| 1870-01-30 || Böddeler, Friedrich <ref> Schneider </ref> || Hirsch, Louise || kath. || Hamm || Böddeler, Friedrich <ref> Schuster; verstorben </ref> || Schulte, Maria <ref> verstorben </ref> || Hirsch, Gottfried <ref> Schuster aus Hamm </ref> || Mues, Elisabetha || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42401/KB022-01-H/?pg=38 Matricula] || Laut Trauregister ist der Ehemann 26 Jahre alt, die Ehefrau 22 Jahre. Trauzeugen: Heinrich Richte, Fabrikarbeiter aus Hamm; Wilhelm Ebel, Fabrikarbeiter aus Hamm
|-
|| 1870-01-30 || Brandherm, Everhard Heinrich <ref> Bahnarbeiter </ref> || Aufermann, Wilhelmina || kath. || Hamm || Brandherm, Heinrich <ref> Arbeiter; verstorben </ref> || Grosse Strackmann (?), Anna Maria || Aufermann, Heinrich <ref> Tagelöhner aus Hamm </ref> || Kappelhoff, Wilhelmina || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42401/KB022-01-H/?pg=38 Matricula] || Laut Trauregister ist der Ehemann 28 Jahre alt, die Ehefrau 25 Jahre. Trauzeugen: Wilhelm Straeter, Fussknecht aus Hamm; Eberhard Frense, Fabrikarbeiter aus Hamm


|-
|-
78.624

Bearbeitungen

Cookies helfen uns bei der Bereitstellung von HammWiki. Durch die Nutzung von HammWiki erklärst du dich damit einverstanden, dass wir Cookies speichern.

Navigationsmenü