1869 (Trauregister): Unterschied zwischen den Versionen

keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 148: Zeile 148:
|-
|-
|| 1869-01-24 || Hoberg, Anton <ref> Fabrikarbeiter </ref> || Finke, Gertrud || kath. || Hamm || Hoberg, Joann <ref> Fabrikarbeiter aus Hamm </ref> || Sauerland, Elisabetha || Finke, Joann <ref> Tagelöhner; verstorben zu Weiberg </ref> || Dören, Elisabetha <ref> verstorben zu Weiberg </ref> || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42401/KB022-01-H/?pg=20 Matricula] || Laut Trauregister ist der Ehemann 27 Jahre alt, die Ehefrau 31 Jahre. Trauzeugen: Carl Schelte, Fabrikarbeiter aus Hamm; Heinrich Hoberg, Fabrikarbeiter aus Hamm
|| 1869-01-24 || Hoberg, Anton <ref> Fabrikarbeiter </ref> || Finke, Gertrud || kath. || Hamm || Hoberg, Joann <ref> Fabrikarbeiter aus Hamm </ref> || Sauerland, Elisabetha || Finke, Joann <ref> Tagelöhner; verstorben zu Weiberg </ref> || Dören, Elisabetha <ref> verstorben zu Weiberg </ref> || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42401/KB022-01-H/?pg=20 Matricula] || Laut Trauregister ist der Ehemann 27 Jahre alt, die Ehefrau 31 Jahre. Trauzeugen: Carl Schelte, Fabrikarbeiter aus Hamm; Heinrich Hoberg, Fabrikarbeiter aus Hamm
|-
|| 1869-01-31 || Kindermann, Christoph Wilhelm <ref> Lokomotivführer </ref> || Brohl, Barbara || kath. || Hamm || Kindermann, August <ref> Schneider aus Potsdam </ref> || Reck, Eva Sophia || Brohl, Joann Peter <ref> Fabrikarbeiter aus Hamm </ref> || Mertes, Maria  || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42401/KB022-01-H/?pg=21 Matricula] || Laut Trauregister ist der Ehemann 27 Jahre alt, die Ehefrau 24 Jahre. Trauzeugen: Christian Meier, Schreiber aus Hamm; Gerhard Brohl, Fabrikarbeiter aus Hamm
|-
|| 1869-01-31 || Schreve, Wilhelm <ref> Dreher </ref> || Spanke, Wilhelmina || kath. || Hamm || Schreve, Christian <ref> Schreiner aus Hamm </ref> || Hanloh, Maria || Spanke, Adam, Fabrikarbeiter </ref> || Limberg, Margaretha || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42401/KB022-01-H/?pg=21 Matricula] || Laut Trauregister ist der Ehemann 23 Jahre alt, die Ehefrau 25 Jahre. Trauzeugen: Carl Schreve, Soldat aus Hamm; Joseph Spanke, Fabrikarbeiter aus Hamm
|-
|| 1869-01-31 || Eickhoff, Wilhelm <ref> Drahtzieher </ref> || Schmidt, Theresia || kath. || Hamm || Eickhoff, Friedrich <ref> Orgeldreher aus Hamm </ref> || Bente, Elisabetha || Schmidt, Caspar <ref> Weber </ref> || Weber, (...)ie <ref> verstorben zu Mülheim </ref> || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42401/KB022-01-H/?pg=21 Matricula] || Laut Trauregister ist der Ehemann 24 Jahre alt, die Ehefrau 22 Jahre. Trauzeugen: Anton Eickhoff, Soldat aus Hamm; Joann Molitor, Drahtzieher
|-
|| 1869-01-31 || Heine, Wilhelm <ref> Fabrikarbeiter </ref> || Syre, Elisabetha || kath. || Hamm || Heine, Franz <ref> Fabrikarbeiter aus Hamm </ref> || Crysmann, Clara || Syre, Jacob <ref> Gärtner aus Budberg </ref> || Geithel, Anna Maria || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42401/KB022-01-H/?pg=21 Matricula] || Laut Trauregister ist der Ehemann 25 Jahre alt, die Ehefrau 24 Jahre. Trauzeugen: Albert Griesenbrock, Drahtzieher aus Hamm; Franz Kaplan, Drahtzieher aus Hamm
|-
|| 1869-02-07 || Wolf, Joseph <ref> Drahtzieher </ref> || Weischer, Elisabetha || kath. || Hamm || Wolf, Franz <ref> Tischler; verstorben </ref> || Sudhoff, Maria Catharina <ref> aus Westernkotten </ref> || Weischer, Ferdinand <ref> Schneider aus Bockum </ref> || Sennekamp, Maria || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42401/KB022-01-H/?pg=21 Matricula] || Laut Trauregister ist der Ehemann 26 Jahre alt, die Ehefrau 28 Jahre. Trauzeugen: Carl Schulte, Fabrikarbeiter aus Hamm; Clemens Klötzer, Fabrikarbeiter aus Hamm


|-
|-
78.624

Bearbeitungen