ACHTUNG! Wegen der Umstellung auf eine neue Software-Version wird das HammWiki am Freitag und Samstag (22./23. August 2025) zeitweilig nur lesend zur Verfügung stehen.

1857 (Trauregister): Unterschied zwischen den Versionen

Zur Navigation springen Zur Suche springen
keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 177: Zeile 177:
|-
|-
|| 1857-09-19 || Grundmann, Friedrich August <ref> Schriftsetzer </ref> || Bauer, Sophia || kath. || Hamm || Grundmann, August Ferdinand <ref> Tuchmachermeister; verstorben zu Bitterfeld </ref> ||  || Bauer, Bernard <ref> Tagelöhner aus Hamm </ref> ||  || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42401/KB018-01-H/?pg=43 Matricula] || Laut Trauregister ist der Ehemann 22 Jahre alt, die Ehefrau 22 Jahre. Trauzeugen: Joann Hagenholt, Schreiber aus Hamm; Rudolph Diedrich, Schriftsetzer aus Hamm
|| 1857-09-19 || Grundmann, Friedrich August <ref> Schriftsetzer </ref> || Bauer, Sophia || kath. || Hamm || Grundmann, August Ferdinand <ref> Tuchmachermeister; verstorben zu Bitterfeld </ref> ||  || Bauer, Bernard <ref> Tagelöhner aus Hamm </ref> ||  || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42401/KB018-01-H/?pg=43 Matricula] || Laut Trauregister ist der Ehemann 22 Jahre alt, die Ehefrau 22 Jahre. Trauzeugen: Joann Hagenholt, Schreiber aus Hamm; Rudolph Diedrich, Schriftsetzer aus Hamm
|-
|| 1857-10-04 || Hövelborn, Bernard <ref> Witwer der Wilhelmina Nüsken; Fabrikarbeiter </ref> || Krug, Maria Catharina || kath. || Hamm || Hövelborn, Heinrich <ref> Schmied; verstorben zu Langscheid </ref> ||  || Krug, Joann <ref> Fabrikarbeiter; verstorben zu Heinsberg </ref> ||  || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42401/KB018-01-H/?pg=44 Matricula] || Laut Trauregister ist die Ehefrau 41 Jahre alt. Trauzeugen: Caspar Hemke, Bürstenmacher aus Hamm; Simon Foos, Postdiener aus Hamm
|-
|| 1857-10-04 || Wältermann, Theodor Friedrich Leonard <ref> Schneidermeister </ref> || Bauer, Anna Augusta || kath. || Hamm || Waeltermann, Eduard <ref> Schneidermeister aus Hamm </ref> ||  || Bauer, Joseph Anton ||  || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42401/KB018-01-H/?pg=44 Matricula] || Laut Trauregister ist der Ehemann 26 Jahre alt, die Ehefrau 23 Jahre. Trauzeugen: Carl Jüe, Schneider aus Hamm; Carl Waeltermann, Supernumerar aus Hamm
|-
|| 1857-10-08 || Ebel, Franz Heinrich <ref> Tischlermeister </ref> || Angelkort, Clara || kath. || Hamm || Ebel, Everhard Theodor <ref> Schuster aus Rhynern </ref> ||  || Angelkort, Heinrich <ref> Metzger aus Werne </ref> ||  || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42401/KB018-01-H/?pg=44 Matricula] || Laut Trauregister ist der Ehemann 26 Jahre alt, die Ehefrau 26 Jahre. Trauzeugen: Heinrich Cremer, Drechsler aus Hamm; Ferdinand Angelkort, Metzger aus Werne
|-
|| 1857-10-10 || Schulz, Joann Traugott <ref> Weichensteller </ref> || van Zütphen, Antonetta || kath. || Hamm || Schulz, Franz Carl <ref> Bergmann aus Kleinselten </ref> ||  || van Zütphen, Joann <ref> Korbmacher aus Bocholt </ref> ||  || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42401/KB018-01-H/?pg=44 Matricula] || Laut Trauregister ist der Ehemann 36 Jahre alt, die Ehefrau 34 Jahre. Trauzeugen: Franz Brune, Bramser aus Doortmund; Friedrich Sauerland, Schneider aus Witten
|-
|| 1857-10-11 || Wiesemann, Franz Joseph <ref> Arbeiter </ref> || Hölscher, Gertrud || kath. || Hamm || Wiesemann, Friedrich <ref> Tagelöhner; verstorben zu Bossborn </ref> ||  || Hölscher, Theodor <ref> Tagelöhner; verstorben zu Heessen </ref> ||  || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42401/KB018-01-H/?pg=44 Matricula] || Laut Trauregister ist der Ehemann 25 Jahre alt, die Ehefrau 28 Jahre. Trauzeugen: Joann Wilke, Maurer aus Hamm; Joann Hölscher, Maurer aus Heessen
|-
|| 1857-10-11 || Scheiderich, Wilhelm <ref> Schuster </ref> || Gilhaus, Aloysia || kath. || Hamm || Scheiderich, Joseph <ref> Ackerer aus Allner </ref> ||  || Gilhaus, Franz <ref> Tagelöhner aus Werl </ref> ||  || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42401/KB018-01-H/?pg=44 Matricula] || Laut Trauregister ist der Ehemann 30 Jahre alt, die Ehefrau 28 Jahre. Trauzeugen: Wilhelm Raters, Schneider aus Hamm; Theodor Scheiderich, Husar
|-
|| 1857-10-11 || Schröer, Friedrich Heinrich <ref> Arbeiter </ref> || Thimann, Heinriette || kath. || Hamm || Schröer, Ferdinand <ref> Kötter; verstorben zu Hamm </ref> ||  || Thimann, Heinrich Wilhelm <ref> Kötter; verstorben in der Westenfeldmark </ref> ||  || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42401/KB018-01-H/?pg=44 Matricula] || Laut Trauregister ist der Ehemann 29 Jahre alt, die Ehefrau 31 Jahre. Trauzeugen: Stephan Althoff, Schuster aus Hamm; Theodor Althoff, Gärtner aus Hamm
|-
|| 1857-10-18 || Junkermann, Diedrich <ref> Arbeiter </ref> || Fiedler, Elisabetha || kath. || Hamm || Junkermann, Franz <ref> Tagelöhner aus der Geithe </ref> ||  || Fiedler, Anton <ref> Ackerknecht; verstorben in der Pfarre Soest </ref> ||  || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42401/KB018-01-H/?pg=44 Matricula] || Laut Trauregister ist der Ehemann 27 Jahre alt, die Ehefrau 35 Jahre. Trauzeugen: Wilhelm Wikamp, Schneider aus der Mark; Friedrich Böckermann, Arbeiter aus Essen
|-
|| 1857-10-18 || Hamer, Wilhelm <ref> Schlosser </ref> || Bering, Elisabetha || kath. || Hamm || Hamer, Wilhelm <ref> Arbeiter aus Menden </ref> ||  || Bering, Theodor Heinrich <ref> Tagelöhner; verstorben zu Walstedde </ref> ||  || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42401/KB018-01-H/?pg=44 Matricula] || Laut Trauregister ist der Ehemann 30 Jahre alt, die Ehefrau 37 Jahre. Trauzeugen: Joann Baum, Arbeiter aus Hamm; August Baum, Arbeiter aus Menden




78.624

Bearbeitungen

Cookies helfen uns bei der Bereitstellung von HammWiki. Durch die Nutzung von HammWiki erklärst du dich damit einverstanden, dass wir Cookies speichern.

Navigationsmenü