1861 (Geburtsregister): Unterschied zwischen den Versionen

keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 794: Zeile 794:
|-
|-
|| 1861-06-09 || 1861-06-29 || Becker, Hermine Marie Wilhelmine <ref> verstorben am 29. Juni 1861 wenige Minuten nach der Taufe </ref> || w || ev. || Hamm || Becker, Benjamin <ref> Stuhlflechter </ref> || Cramer, Elisabeth || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=140954 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Hamm Band 26] || Die Eltern wohnen in Haus Nr. 350 in Hamm. <ref> vgl. [[Häuserbuch]] </ref> Paten: Schreiner Hermann Quante; Ehefrau Maria Koch, geborene Eupen; Ehefrau Wilhelmine Schulte, geborene Haver
|| 1861-06-09 || 1861-06-29 || Becker, Hermine Marie Wilhelmine <ref> verstorben am 29. Juni 1861 wenige Minuten nach der Taufe </ref> || w || ev. || Hamm || Becker, Benjamin <ref> Stuhlflechter </ref> || Cramer, Elisabeth || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=140954 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Hamm Band 26] || Die Eltern wohnen in Haus Nr. 350 in Hamm. <ref> vgl. [[Häuserbuch]] </ref> Paten: Schreiner Hermann Quante; Ehefrau Maria Koch, geborene Eupen; Ehefrau Wilhelmine Schulte, geborene Haver
|-
|| 1861-06-14 || 1861-07-23 || Gellermann, Luis Dietrich Friedrich Hugo <ref> verstorben am 29. August 1873 </ref> || m || ev. || Hamm || Gellermann, Carl <ref> Uhrmacher </ref> || Klose, Luise || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=140954 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Hamm Band 26] || Paten: Dietrich Gellermann aus Norddinker; Luis Feige, Anstreicher; Friedrich Nölle, Drechsler
|-
|| 1861-06-14 || 1861-07-11 || Wulff, Albert Carl || m || ev. || Hamm || Wulff, Wilhelm <ref> Stadtsekretär </ref> || Koster, Caroline || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=140954 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Hamm Band 26] || Paten: Stationsvorsteher Carl Rolle; Ehefrau Christine Schulte, geborene Juckenack
|-
|| 1861-06-15 || 1861-07-13 || Grote, Anna Auguste Wilhelmine || w || ev. || Hamm || [[Friedrich Grote|Grote, Friedrich]] <ref> Lhrer </ref> || Heppe, Auguste || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=140954 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Hamm Band 26] || Die Eltern wohnen in Haus Nr. 333 in Hamm. <ref> vgl. [[Häuserbuch]] </ref> Paten: Ehefrau Friedrich Grote junior; Lehrer [[August Cramer]]; Wilhelmine Heppe
|-
|| 1861-06-19 || 1861-07-29 || Trumpf, Clara Maria Antoinette || w || ev. || Hamm || Trumpf, Adolph <ref> Sergeant </ref> || Taprogge, Elisabeth || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=140954 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Hamm Band 26] || Paten: Ehefrau Clara Kortmann; Ehefrau Maria Banse; Ehefrau Antoinette Landmann
|-
|| 1861-06-20 || 1861-07-25 || Köddermann, Wilhelmine Friedricke Sophie Emma || w || ev. || Hamm || Köddermann, Gustav <ref> Kaufmann </ref> || Pröpsting, Henriette || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=140954 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Hamm Band 26] || Die Eltern wohnen in Haus Nr. 127 in Hamm. <ref> vgl. [[Häuserbuch]] </ref> Paten: Taxator Wilhelm Köddermann, Großvater des Kindes väterlicherseits; Wirt Friedrich Pröpsting; Ehefrau Sophie Unckenbold; Fräulein Emma Kaiser
|-
|| 1861-06-21 || 1861-06-30 || Bruschke, Wilhelm August <ref> verstorben am 18. Oktober 1867 </ref> || m || ev. || Hamm || Bruschke, Wilhelm <ref> Fabrikarbeiter </ref> || Peschel, Johanna || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=140954 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Hamm Band 26] || Die Eltern wohnen in Haus Nr. 587 in Hamm. <ref> vgl. [[Häuserbuch]] </ref> Paten: Fabrikarbeiter August Broschke; Maurer Wilhelm Borgers
|-
|| 1861-06-22 || 1861-07-21 || Weyer, Emma Sophie Elisabeth Caroline || w || ev. || Hamm || Weyer, Richard <ref> Metalldreher </ref> || Simon, Christine || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=140954 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Hamm Band 26] || Paten: Carl Mahlken; Ehefrau Sophie Heinert; Ehefrau Elisabeth Schulten




78.624

Bearbeitungen