ACHTUNG! Wegen der Umstellung auf eine neue Software-Version wird das HammWiki am Freitag und Samstag (22./23. August 2025) zeitweilig nur lesend zur Verfügung stehen.

1849 (Geburtsregister): Unterschied zwischen den Versionen

Zur Navigation springen Zur Suche springen
K
Textersetzung - „heinrich“ durch „Heinrich“
Keine Bearbeitungszusammenfassung
K (Textersetzung - „heinrich“ durch „Heinrich“)
 
(24 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt)
Zeile 4: Zeile 4:
</div><div style="margin-bottom:7px;"></div>
</div><div style="margin-bottom:7px;"></div>


Für das '''Geburtsregister 1849''' wurden bisher (Stand: Januar 2024) die Kirchenbücher der folgenden Kirchengemeinden herangezogen: <br>
Für das '''Geburtsregister 1849''' wurden bisher (Stand: April 2024) die Kirchenbücher der folgenden Kirchengemeinden herangezogen: <br>
a) evangelische Kirchengemeinden <br>
a) evangelische Kirchengemeinden <br>
* [[Evangelische Kirchengemeinde Berge]]
* [[Evangelische Kirchengemeinde Berge]]
* [[Evangelische Kirchengemeinde Drechen]]
* [[Evangelische Kirchengemeinde Drechen]]
* [[Evangelische Kirchengemeinde Hamm]]
* [[Evangelische Kirchengemeinde Hamm]]
<!--
* [[Evangelische Kirchengemeinde St. Victor Herringen]]
* [[Evangelische Kirchengemeinde St. Victor Herringen]]
-->
* [[St. Pankratius (Mark)|Evangelische Kirchengemeinde Mark]]
* [[St. Pankratius (Mark)|Evangelische Kirchengemeinde Mark]]
* [[Evangelische Kirchengemeinde Pelkum]]
* [[Evangelische Kirchengemeinde Pelkum]]
Zeile 279: Zeile 277:
|-
|-
|| 1849-03-07 || 1849-04-08 || Ballauff, Mathias Heinrich Ludwig Wilhelm || m || ev. || Hamm || Ballauff, Gustav <ref> Feldwebel vom Stamm des Gardelandwehrregiments </ref> || Weimarschulte, Friedericke || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=141113 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Hamm Band 25] || Die Eltern wohnen in der Kaserne in Hamm. Paten: Feldwebel Heinrich Homrighaus; Tuchfabrikant Mathias Sintermann aus Hattingen; Fran Schankwirt Luise Wncker, geborene Frohning; Frau Postmeister Wilhelmine Hoppmann, geborene Ballauff; Frau Lohgerber Maria Ballauff, geborene Ballauff
|| 1849-03-07 || 1849-04-08 || Ballauff, Mathias Heinrich Ludwig Wilhelm || m || ev. || Hamm || Ballauff, Gustav <ref> Feldwebel vom Stamm des Gardelandwehrregiments </ref> || Weimarschulte, Friedericke || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=141113 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Hamm Band 25] || Die Eltern wohnen in der Kaserne in Hamm. Paten: Feldwebel Heinrich Homrighaus; Tuchfabrikant Mathias Sintermann aus Hattingen; Fran Schankwirt Luise Wncker, geborene Frohning; Frau Postmeister Wilhelmine Hoppmann, geborene Ballauff; Frau Lohgerber Maria Ballauff, geborene Ballauff
 
|-
|| 1849-03-09 || 1849-03-25 || Horstmann, Johanna Caroline Sophie || w || ev. || Hamm || Horstmann, Christian <ref> Tagelöhner </ref> || Himpe, Lisette || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=141113 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Hamm Band 25] || Die Eltern wohnen in Haus Nr. 531 in Hamm. <ref> vgl. [[Häuserbuch]] </ref> Paten: Johann Dieninck; Carl Köster; Ehefrau Sophie Schwarze aus der Mark; Sophie Schwarzer aus Werlinghausen
|-
|| 1849-03-11 || 1849-04-01 || Mergel, Helene Bertha Friedericke || w || ev. || Hamm || Mergel, Wilhelm <ref> Schreiner </ref> || Durhammer, Wilhelmine || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=141113 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Hamm Band 25] || Die Eltern wohnen in Haus Nr. 573 in Hamm. <ref> vgl. [[Häuserbuch]] </ref> Paten: Helene Wilshaus; Bertha Rauwald; Diedrich Gormann
|-
|| 1849-03-14 || 1849-03-25 || Hohoff gen. Hellmann, Max Georg Diedrich || m || ev. || Hamm || Hohoff gen. Hellmann, Diedrich <ref> Tagelöhner </ref> || Brusius, Sophie || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=141113 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Hamm Band 25] || Die Eltern wohnen in Haus Nr. 304 in Hamm. <ref> vgl. [[Häuserbuch]] </ref> Paten: Georg Hohoff aus Meierich, Weber; Bäcker Diedrich Oberg; Sophie Nasse Marie Hohoff
|-
|| 1849-03-16 || 1849-04-08 || Standop, Wilhelmine Caroline <ref> verstorben am 20. Februar 1853 </ref> || w || ev. || Hamm || Standop, Diedrich <ref> Steindrucker </ref> || Scharnicka, Luise || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=141113 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Hamm Band 25] || Die Eltern wohnen in Haus Nr. 334 in Hamm. <ref> vgl. [[Häuserbuch]] </ref> Paten: Ehefrau Wilhelmine Wesselmann; Ehefrau Caroline Berg
|-
|| 1849-03-18 ||  || Plentz, N.N. <ref> Totgeburt </ref> || m || ev. || Hamm || Plentz, Heinrich Wilh. <ref> Bleicher </ref> || Schnaube, Friedericke || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=141113 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Hamm Band 25] || Die Eltern wohnen in der Südenbleiche von Hamm.
|-
|| 1849-03-28 || 1849-04-02 || Wetter, Marie Wilhelmine Caroline <ref> verstorben am 03. April 1849 </ref> || w || ev. || Hamm || Wetter, Heinrich <ref> Bahnmeister </ref> || Hinderichs, Amalie || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=141113 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Hamm Band 25] || Die Eltern wohnen in Haus Nr. 9 in Hamm. <ref> vgl. [[Häuserbuch]] </ref> Paten: Wirt Wilhelm Hoette; Caroline Unckenbold
|-
|| 1849-04-01 || 1849-04-09 || Rethage, Wilhelm Diedrich || m || ev. || Hamm || Rethage, Christoph Heinrich <ref> Bahnwärter </ref> || Ahlert, Elisabeth || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=141113 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Hamm Band 25] || Die Eltern wohnen in der Nordenfeldmark von Hamm. Paten: Wilhelm Ahlert; Diedrich Niggemann; Wilhelm Withüchter aus Bielefeld; Marie Brinckmann aus der Nordenfeldmark
|-
|| 1849-03-11 || 1849-04-22 || Otto, Friedrich Wilhelm Max || m || ev. || Hamm || Otto, Friedrich <ref> Anstreicher und Tapezierer </ref> || Hoffmann, Therese || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=141113 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Hamm Band 25] || Die Eltern wohnen in Haus Nr. 246 in Hamm. <ref> vgl. [[Häuserbuch]] </ref> Paten: Lehrer [[Friedrich Meyer]]; Fabrikant Wilhelm Hobrecker; Polizeisekretär Wilhelm Wulff; Ehefrau Mariane Schmitz aus Ahlen
|-
|| 1849-03-22 || 1849-04-14 || Klaas, Friedericke Wilhelmine Theodore Gertrude || w || ev. || Hamm || Klaas, Caspar <ref> Holzhändler </ref> || Heermann, Friedericke || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=141113 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Hamm Band 25] || Die Eltern wohnen in Haus Nr. 491 in Hamm. <ref> vgl. [[Häuserbuch]] </ref> Paten: Friedrerich Schürhoff; Wilhelm Heermann; Theodore Unckenbold; Gertrude Dehlert
|-
|| 1849-03-31 || 1849-05-10 || Hobrecker, Joseph Carl Christoph Paul <ref> verstorben am 03. März 1851 </ref> || m || ev. || Hamm || Hobrecker, Christoph <ref> Fabrikinhaber </ref> || Kortmann, Luise || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=141113 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Hamm Band 25] || Die Eltern wohnen in Haus Nr. 212 in Hamm. <ref> vgl. [[Häuserbuch]] </ref> Paten: Ehefrau Sophie Hobrecker; Kaufmann Carl Theod. Stirn; Christiane Hobrecker
|-
|| 1849-04-08 || 1849-04-22 || Götting, Carl August Wilhelm <ref> verstorben am 28. Dezember 1857 </ref> || m || ev. || Hamm || Goetting, Friedrich || Eulert, Elisabeth || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=141113 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Hamm Band 25] || Die Eltern wohnen in Haus Nr. 165 in Hamm. <ref> vgl. [[Häuserbuch]] </ref> Paten: Carl Kirschbaum; August Sonnenborn von der Enneperstraße; Wilhelmine Sander
|-
|| 1849-04-15 || 1849-04-22 || Goermann, Eduard Ludwig Philipp Wilhelm <ref> verstorben am 21. Mai 1849 </ref> || m || ev. || Hamm || Goermann, Johann Diedrich <ref> Kellner bei Stadtkeller; aus Braam </ref> || Sümper, Wilhelmine || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=141113 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Hamm Band 25] || Die Eltern wohnen in Haus Nr. 597 in Hamm. <ref> vgl. [[Häuserbuch]] </ref> Paten: Elisabeth Goermann; Charlotte Merfeld; Wilhelm Jaspers; Wilhelm Roege; Philipp Geise
|-
|| 1849 -04-23|| 1849-05-09 || Utermann, Friedrich || m || ev. || Hamm || Utermann, Heinrich <ref> Inspektor an der Hammschen Gefangenenanstalt </ref> || Zurmühl, Florentine || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=141113 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Hamm Band 25] || Die Eltern wohnen im Dienstlokal der Gefangenenanstalt in Hamm. Paten: Wirt Friedrich Leffert; Kaufmann Diedrich Redicker senior; Witwe Utermann, geborene Wilhelmine Wittich, aus Bochum; Ehefrau Heinrich Hackert, geborene Anna Catharine Utermann, aus Bochum
|-
|| 1849-03-28 || 1849-05-02 || Reinoldt, Heinrich Theodor Wilhelm || m || ev. || Hamm || Reinoldt, Carl <ref> Brotbäcker </ref> || Heiminck, Wilhelmine || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=141113 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Hamm Band 25] || Paten: Frau Sophie Reinoldt; Heinrich Heiminck; Ehefrau Schleusenwärter Paul Creissing, geborene Johanna Reinoldt, aus Heessen
|-
|| 1849-04-09 || 1849-05-17 || Unckenbold, Friedr Wilhelm Carl Diedrich || m || ev. || Hamm || Unckenbold, Wilhelm <ref> Färber </ref> || Steinbaecker, Lisette || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=141113 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Hamm Band 25] || Die Eltern wohnen in Haus Nr. 34 in Hamm. <ref> vgl. [[Häuserbuch]] </ref> Paten: Friedrich Barié, Färber; Wilhelm Callwey; Carl Unckenbold; Diedrich Steinbaecker aus Lippstadt
|-
|| 1849-04-18 || 1849-05-08 || Schulz, Heinrich Friedrich Ludwig || m || ev. || Hamm || Schulz, Heinrich <ref> Gendarm; Schulz I </ref> || Fritzsche, Marie || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=141113 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Hamm Band 25] || Paten: Schneidermeister Heinrich Köster; Bleicher Friedrich Plattfuss; Frau Marie Schulz, Ehefrau des Gendarmen Schulz V
|-
|| 1849-04-18 || 1849-05-19 || Wencker, Carl Eduard Heinrich || m || ev. || Hamm || Wencker, Gottfried <ref> Kupferschmied </ref> || Unckenbold, Henriette || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=141113 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Hamm Band 25] || Die Eltern wohnen in Haus Nr. 193 in Hamm. <ref> vgl. [[Häuserbuch]] </ref> Paten: Clara Unckenbold; Eduard Siegenboge aus Dortmund; Heinrich Unckenbold
|-
|| 1849-04-28 || 1849-05-11 || Hochgrafe, Friedericke Elisabeth <ref> verstorben am 21. April 1850 </ref> || w || ev. || Hamm || Hochgrafe, Franz <ref> Handelsmann </ref> || Borgstaette, Eduardine || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=141113 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Hamm Band 25] || Die Eltern wohnen in Haus Nr. 540 in Hamm. <ref> vgl. [[Häuserbuch]] </ref> Paten: Friedrich Gerling; Friedrich Gallmeier; Ehefrau Friedericke Pittius; Ehefrau Elisabeth Pröbsting
|-
|| 1849-04-18 || 1849-05-22 || Redicker, Dorothea Luise Christiane || w || ev. || Hamm || Redicker, Gerhard Diedrich <ref> Kaufmann </ref> || Horstmann, Luise || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=141113 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Hamm Band 25] || Die Eltern wohnen in Haus Nr. 98 in Hamm. <ref> vgl. [[Häuserbuch]] </ref> Paten: Diedrich Redicker; Frau Luise Horstmann, geborene Reinhard; Frau Witwe Christiane Redicker
|-
|| 1849-05-01 || 1849-05-13 || Wickler, Marie <ref> unehelich geboren </ref> || w || ev. || Hamm ||  || Wickler, Johanna <ref> Witwe Schlendermann </ref> || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=141113 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Hamm Band 25] || Die Mutter wohnt in Haus Nr. 301 in Hamm. <ref> vgl. [[Häuserbuch]] </ref> Paten: Marie Schmidt; Frau Hebamme Luise Müll
|-
|| 1849-05-11 || 1849-06-17 || Römer, Theodore Elisabeth Caroline <ref> verstorben am 25. Dezember 1849 </ref> || w || ev. || Hamm || Römer, Johann <ref> Wirt „Zum …. Kaiser „ </ref> || Delboi, Luise || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=141113 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Hamm Band 25] || Die Eltern wohnen in Haus Nr. 134/135 in Hamm. <ref> vgl. [[Häuserbuch]] </ref> Paten: Bäcker Theodor Römer; Ehefrau Metzger Elisabeth Römer, geborene Koch; Caroline Hobrecker
|-
|| 1849-05-12 || 1849-05-27 || Winter, Gerhard Wilhelm || m || ev. || Hamm || Winter, Heinrich <ref> Vizewaxchtmeister von der 2ten Eskadron des 11ten Husarenregiments </ref> || Hagewisch, Julie || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=141113 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Hamm Band 25] || Die Eltern wohnen in Haus Nr. 499 in Hamm. <ref> vgl. [[Häuserbuch]] </ref> Paten: Gerhard Schmergel; Unteroffizier Gerhard Timmes; Quartiermeister Wilhelm Hoffer; Wilhelmine Unckenbold
|-
|| 1849-03-26 || 1849-06-14 || Bergholtz, Ida Julie Christiane || w || ev. || Hamm || Bergholtz, Gustav Adolph <ref> Staatsanwalt beim königlichen Kreisgericht </ref> || Schulz, Minna || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=141113 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Hamm Band 25] || Paten: der Oberlandesgerichtsassessor Julius Goerdeler; Fräulein Christiane Schmits, vertreten durch Fräulein Marie Schulz
|-
|| 1849-04-20 || 1849-06-10 || Stirn, Carl Ludwig Paul || m || ev. || Hamm || Stirn, Carl Theodor <ref> Kaufmann </ref> || Hobrecker, Caroline || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=141113 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Hamm Band 25] || Die Eltern wohnen in Haus Nr. 85 in Hamm. <ref> vgl. [[Häuserbuch]] </ref> Paten: Frau Christoph Hobrecker, geborene Luise Kortmann; Frau Carl Disselhorst; Witwe, geborene Philippine Stirn, aus Minden
|-
|| 1849-05-20 || 1849-06-15 || Brüggemann, Justus Friedrich || m || ev. || Hamm || Brüggemann, Justus Bertram <ref> Kaufmann </ref> || Sievert, Susanna Caroline || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=141113 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Hamm Band 25] || Paten: der Kaufmann Fried. Wilh. Brüggemann aus Vlotho; der Kaufmann Friedrich Kruse aus Rinteln
|-
|| 1849-05-26 || 1849-06-10 || Wiedemeier, Carl Wilhelm <ref> verstorben am 02. September 1854 </ref> || m || ev. || Hamm || Wiedemeier, Franz <ref> Tagelöhner </ref> || Lohstraeter, Elisabeth || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=141113 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Hamm Band 25] || Die Eltern wohnen in Haus Nr. 421 in Hamm. <ref> vgl. [[Häuserbuch]] </ref> Paten: Carl beckschulze aus Pelkum; Wilhelm Brüggemann aus Herringen; Wilhelm Fickermann aus Hamm; Ehefrau Wilhelmine Lohstraeter aus Herringen; Sophie Nordmann aus Hamm
|-
|| 1849-05-21 || 1849-06-10 || Böckmann, Marie Margaretha Elisabeth Henriette || w || ev. || Hamm || Böckmann, Wilhelm <ref> Walzmeister </ref> || Schlüter, Marie || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=141113 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Hamm Band 25] || Die Eltern wohnen in Haus Nr. 420 in Hamm. <ref> vgl. [[Häuserbuch]] </ref> Paten: Ehefrau Margaretha Rath; Elisabeth Hülsmann; Marie Eickmann; Heinrich Schlüter
|-
|| 1849-06-02 || 1849-06-17 || Landmann, Wilhelm Ernst Anton || m || ev. || Hamm || Landmann, Diedrich <ref> Schreinermeister </ref> || Lüttchen, Pauline <ref> aus Unna </ref> || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=141113 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Hamm Band 25] || Die Eltern wohnen in Haus Nr. 459 in Hamm. <ref> vgl. [[Häuserbuch]] </ref> Paten: Ehefrau Antoinette Landmann; Wilhelm Landmann; Uhrmachergehilfe Ernst Hobrecker
|-
|| 1849-06-03 || 1849-07-01 || Gorges, Henriette Caroline Elisabeth Emma || w || ev. || Hamm || Gorges, Paul <ref> Bäcker </ref> || Freickmann, Christine || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=141113 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Hamm Band 25] || Die Eltern wohnen in Haus Nr. 79 1/2 in Hamm. <ref> vgl. [[Häuserbuch]] </ref> Paten: Bäcker Heinrich Wilcke; Caroline Redicker; Jungfer Elisabeth Kreissing
|-
|| 1849-06-07 || 1849-06-23 || Tiggemann, Franz Christian Diedrich Carl || m || ev. || Hamm || Tiggemann, Diedrich <ref> Eisenbahnbeamter und Bahnwärter </ref> || Isenbeck, Luise || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=141113 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Hamm Band 25] || Die Eltern wohnen in Haus Nr. 24 in Hamm. <ref> vgl. [[Häuserbuch]] </ref> Paten: Gastwirt Christian Tiggemann aus Dinker; Gutsbesitzer Franz Vorwig aus Dinker; Ökonom Christian Crüsemann aus Dinker; Kleidermacher Carl Isenbeck aus Dinker; Marie Vorw, Tochter des Müllers Vorwig, aus Dinker; Marie Crüsemann, Tochter des Ökonomen Christian Crüsemann, aus Dinker; Schlossermeister Diedrich Middendorff
|-
|| 1849-05-18 || 1849-07-12 || Hobrecker, Julie Luise || w || ev. || Hamm || Hobrecker, Carl <ref> Fabrikinhaber </ref> || Witte, Luise || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=141113 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Hamm Band 25] || Paten: der Fabrikinhaber Peter Julius Witte aus Iserlohn; Frau Doktorin Luise Herbers, geborene Weisspfennig, aus Iserlohn; frau Wilhelm Hobrecker; Frau Christoph Hobrecker
|-
|| 1849-06-12 || 1849-06-24 || Bispelinghoff, Johanna Sophie Franzisca || w || ev. || Hamm || Bispelinghoff, Franz <ref> Unteroffizier in der 2ten Eskadron des 11ten Husarenregiments </ref> || Adermann, Friedericke || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=141113 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Hamm Band 25] || Die Eltern wohnen in Haus Nr. 465 in Hamm. <ref> vgl. [[Häuserbuch]] </ref> Paten: Jacob Fleischer; Ehefrau Sophie Adermann; Ehefrau Sophie Schlickau
|-
|| 1849-06-15 || 1849-07-01 || Weiss, Heinrich Wilhelm Friedrich Carl <ref> verstorben am 31. Mai 1851 </ref> || m || ev. || Hamm || Weiss, Wilhelm <ref> Maurer </ref> || Brüggemann, Christine || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=141113 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Hamm Band 25] || Die Eltern wohnen in Haus Nr. 599 in Hamm. <ref> vgl. [[Häuserbuch]] </ref> Paten: der Maurermeister Heinrich Immert junior; der Karrenbinder Wilhelm Hölschermann; Charlotte Krönert; Friedrich Bussmann
|-
|| 1849-06-28 || 1849-07-01 || Gaul, Carl Georg <ref> verstorben am 05. August 1849 </ref> || m || ev. || Hamm || Gaul, Carl <ref> Hausierer; aus Landsberg, z.Zt. in Ahlen </ref> || Ahlewelt, Mariane || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=141113 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Hamm Band 25] || Die Eltern wohnen in Ahlen. Paten: Bauaufseher Georg Anton Götz aus Ahlen; Carl Sitzmann
|-
|| 1849-05-18 || 1849-07-14 || Kaven, Anna Marie || w || ev. || Hamm || Kaven, Johann Friedrich Heinrich August <ref> Schreiner </ref> || Niggemann, Johanna Clara Helene Lisette || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=141113 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Hamm Band 25] || Die Eltern wohnen in Haus Nr. 120/121 in Hamm. <ref> vgl. [[Häuserbuch]] </ref> Paten: Schreiner Jacob Kaven, Großvater des Kindes väterlicherseits; Witwe Marie Niggemann, Großmutter des Kindes mütterlicherseits; Wilhelmine Buschmann
|-
|| 1849-07-04 || 1849-07-14 || Dehler, Friedericke Sophie Johanna || w || ev. || Hamm || Dehler, Gerhard <ref> Schustermeister </ref> || Rautert, Christine || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=141113 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Hamm Band 25] || Die Eltern wohnen in Haus Nr. 353 in Hamm. <ref> vgl. [[Häuserbuch]] </ref> Paten: Lohgerber Friedrich Callwey; Johanna Huffelmann; Sophie Illgner
|-
|| 1849-07-11 || 1849-07-30 || Nacken, Caspar Hermann || m || ev. || Hamm || Nacken, Christian <ref> Landwirt </ref> || Bresser, Helene || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=141113 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Hamm Band 25] || Die Eltern wohnen in berenbrucks bei Ahlen. Paten: Johann Hermann Bresser, Großvater mütterlicherseits; Eva Bresser, geborene Römer, Großmutter mütterlicherseits
|-
|| 1849-07-15 || 1849-07-22 || Ossenberg, Carl Wilhelm || m || ev. || Hamm || Ossenberg, Caspar <ref> Drahtzieher </ref> || Bucksfeld, Anna || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=141113 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Hamm Band 25] || Die Eltern wohnen in Haus Nr. 483 in Hamm. <ref> vgl. [[Häuserbuch]] </ref> Paten: Wilhelm Kirchhof aus Plettenberg; Wilhelm Dahlhaus aus Dahl; Ehefrau Maria Ossenberg
|-
|| 1849-06-21 || 1849-07-21 || Wevers, Christine Pauline || w || ev. || Hamm || Wevers, Hermann <ref> Kastellan der [[Klubgesellschaft]] in Hamm </ref> || Freickmann, Henriette Luise || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=141113 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Hamm Band 25] || Die Eltern wohnen im Klubgebäude in Hamm. Paten: Ehefrau Eduard Borberg, geborene Christine Pröpsting; Christine Tönius
|-
|| 1849-07-09 || 1849-08-05 || Kortmann, Hermann Friedrich Heinrich <ref> verstorben am 20. Januar 1850 </ref> || m || ev. || Hamm || Kortmann, Wilhelm <ref> Schankwirt </ref> || Juckenack, Wilhelmine || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=141113 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Hamm Band 25] || Die Eltern wohnen in Haus Nr. 557 in Hamm. <ref> vgl. [[Häuserbuch]] </ref> Paten: Hermann Blasmann, Großvater; Friedrich Kortmann; Friedrich Oberg; Heinrich Juckenack
|-
|| 1849-06-18 || 1849-08-21 || Dziobek, Otto Carl Wilhelm || m || ev. || Hamm || Dziobek, Eduard <ref> Ingenieur; Hauptmann a.D:; Telegrafeninspektor bei der Köln-Mindener Eisenbahn </ref> || Frommann, Luise || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=141113 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Hamm Band 25] || Die Eltern wohnen in Haus Nr. 412/413 in Hamm. <ref> vgl. [[Häuserbuch]] </ref> Paten: der Bauinspektor Wilhelm Fromme aus Bielefeld; der kommissarische Postdirektor in Hamm Carl Leist; Carl Meyer, Stiefsohn des Hauptmanns Dziobek aus Dortmund
|-
|| 1849-07-16 || 1849-08-18 || Borberg, Caroline Christiane Clara Theodore || w || ev. || Hamm || Borberg, Franz <ref> Bäcker und Wirt </ref> || Schaaf, Theodore || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=141113 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Hamm Band 25] || Die Eltern wohnen in Haus Nr. 88 in Hamm. <ref> vgl. [[Häuserbuch]] </ref> Paten: der Kantor Christian Ohle aus Bielefeld; Frau Theodore Buddeberg aus Bielefeld; Frau Christine Heuse, geborene Unckenbold; Frau Caroline Kowats, geborene Leffert
|-
|| 1849-07-16 || 1849-09-17 || von Michels, Otto Albert Carl Ernst Berthold || m || ev. || Hamm || von Michels, Otto <ref> Kreisgerichtsdirektor </ref> || von Dücker, Caroline || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=141113 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Hamm Band 25] || Paten: der Amtmann Albert Schmits zu Meierich; Frau Äbtissin Sophie von Grote-Schauen zu Lippstadt; Ernst von Reichmeister, Direktor der Justizkanzlei und des Konsistoriums zu Stade; Frau Wilhelm von der Beck, geborene Bertha von Dücker, zu Haus Kotten bei Menden
|-
|| 1849-08-08 || 1849-09-30 || Moellenhoff, Marie Wilhelmine Pauline Josephine || w || ev. || Hamm || Moellenhoff, Carl <ref> Appellationsgerichtsassessor </ref> || von Beeren, Henriette || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=141113 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Hamm Band 25] || Die Eltern wohnen in Haus Nr. 29 in Hamm. <ref> vgl. [[Häuserbuch]] </ref> Paten: Wilhelmine Bergholtz, geborene Schulz, Ehefraudes Staatsanwalts Gustav Adolph Bergholtz aus Hamm; Marie Tilly zu Minden; Pauline Selkinghaus, geborene Ueberhorst, Ehefrau des Rechtsanwalts Franz Selninghaus zu Iserlohn; Landgerichtsrat Joseph Larenz zu W(...)en; der Rechtsanwalts Carl Davidis zu Lüdenscheid (?)
|-
|| 1849-08-10 || 1849-08-27 || Baecker, Clara Marie || w || ev. || Hamm || Baecker, Heinrich <ref> Tagelöhner </ref> || Grünewald, Maria || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=141113 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Hamm Band 25] || Die Eltern wohnen in Haus Nr. 526 in Hamm. <ref> vgl. [[Häuserbuch]] </ref> Paten: Witwe Marie Wolfshohl; Gerhard Schulze-Berge; Marie Koch
|-
