ACHTUNG! Wegen der Umstellung auf eine neue Software-Version wird das HammWiki am Freitag und Samstag (22./23. August 2025) zeitweilig nur lesend zur Verfügung stehen.

Kommunalwahl in Hamm 2025: Unterschied zwischen den Versionen

Zur Navigation springen Zur Suche springen
Zeile 127: Zeile 127:
| style="border-bottom:3px solid #{{Wahldiagramm/Partei|CDU|dunkel|DE}};"|[[Jochen Dornseifer]]
| style="border-bottom:3px solid #{{Wahldiagramm/Partei|CDU|dunkel|DE}};"|[[Jochen Dornseifer]]
| style="border-bottom:3px solid #{{Wahldiagramm/Partei|FDP|dunkel|DE}};"| [[Ingo Müller]]  
| style="border-bottom:3px solid #{{Wahldiagramm/Partei|FDP|dunkel|DE}};"| [[Ingo Müller]]  
|-
|[[SPD]]
|[[CDU]]
|[[FDP]]
|-
|-
|[[Datei:Erol Gürle Pro Hamm 2025.jpg|x150px]]
|[[Datei:Erol Gürle Pro Hamm 2025.jpg|x150px]]
|[[Datei:OB-Kandidat Christopher Bürger BSW 2025.jpg|x150px]]
|[[Datei:OB-Kandidat Christopher Bürger BSW 2025.jpg|x150px]]
|[[Datei:Pierre Jung AfD OB-Wahll 2020.png|x150px]]
|[[Datei:Pierre Jung AfD OB-Wahll 2020.png|x150px]]
|-
|[[SPD]]
|[[CDU]]
|[[FDP]]
|-
|-
| style="border-bottom:3px solid #{{Wahldiagramm/Partei|Pro Hamm|dunkel|DE}};"| [[Erol Gürle]]  
| style="border-bottom:3px solid #{{Wahldiagramm/Partei|Pro Hamm|dunkel|DE}};"| [[Erol Gürle]]  
Cookies helfen uns bei der Bereitstellung von HammWiki. Durch die Nutzung von HammWiki erklärst du dich damit einverstanden, dass wir Cookies speichern.

Navigationsmenü