ACHTUNG! Wegen der Umstellung auf eine neue Software-Version wird das HammWiki am Freitag und Samstag (22./23. August 2025) zeitweilig nur lesend zur Verfügung stehen.

1817 (Trauregister): Unterschied zwischen den Versionen

Zur Navigation springen Zur Suche springen
keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 88: Zeile 88:


|-
|-
|| 1817-01-08 || Schulte, Franz <ref> aus Salzkotten </ref> || Böddecker, Maria Catharina <ref> Witwe; protestantischer Konfession </ref> || kath. || Hamm ||  ||  ||  ||  || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42401/KB008-02-H/?pg=129 Matricula] || Der Ehemann ist 37 Jahre alt, die Ehefrau 34 Jahre. Trauzeugen: Johann Heinrich Schulze; Heinrich Lammerding; Ludovica Kohne; Elisabeth Langmann
|| 1817-01-08 || Schulte, Franz <ref> aus Salzkotten </ref> || Böddecker, Maria Catharina <ref> Witwe; protestantischer Konfession </ref> || kath. || Hamm ||  ||  ||  ||  || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42401/KB008-02-H/?pg=130 Matricula] || Der Ehemann ist 37 Jahre alt, die Ehefrau 34 Jahre. Trauzeugen: Johann Heinrich Schulze; Heinrich Lammerding; Ludovica Kohne; Elisabeth Langmann
|-
|-
|| 1817-01-19 || Kakeler, Christian Conrad || Brenner, Ludovica Barbara <ref> aus Soest; protestantischer Konfession </ref> || kath. || Hamm ||  ||  ||  ||  || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42401/KB008-02-H/?pg=129 Matricula] || Der Ehemann ist 27 Jahre alt, die Ehefrau 28 Jahre. Trauzeugen: Johann Abt; Wilhelm Deckels; Gerhard Tomas; Franz Evermann; Elisabeth Brüggemann; Elisabeth Blume
|| 1817-01-19 || Kakeler, Christian Conrad || Brenner, Ludovica Barbara <ref> aus Soest; protestantischer Konfession </ref> || kath. || Hamm ||  ||  ||  ||  || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42401/KB008-02-H/?pg=130 Matricula] || Der Ehemann ist 27 Jahre alt, die Ehefrau 28 Jahre. Trauzeugen: Johann Abt; Wilhelm Deckels; Gerhard Tomas; Franz Evermann; Elisabeth Brüggemann; Elisabeth Blume
|-
|-
|| 1817-02-05 || Stockfisch, Clemens <ref> aus Enniger </ref> || Demark, Helena <ref> aus Gemark </ref> || kath. || Hamm ||  ||  ||  ||  || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42401/KB008-02-H/?pg=129 Matricula] || Der Ehemann ist 27 Jahre alt, die Ehefrau 22 Jahre. Trauzeugen: Friedrich Ferdinand Nollmann; Heinrich Tinfler; Elisabeth Daum; Clara Trophage
|| 1817-02-05 || Stockfisch, Clemens <ref> aus Enniger </ref> || Demark, Helena <ref> aus Gemark </ref> || kath. || Hamm ||  ||  ||  ||  || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42401/KB008-02-H/?pg=130 Matricula] || Der Ehemann ist 27 Jahre alt, die Ehefrau 22 Jahre. Trauzeugen: Friedrich Ferdinand Nollmann; Heinrich Tinfler; Elisabeth Daum; Clara Trophage
|-
|-
|| 1817-02-13 || Keck, Johann Gerhard || Westermann, Maria Henriette <ref> protestantischer Konfession </ref> || kath. || Hamm ||  ||  ||  ||  || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42401/KB008-02-H/?pg=129 Matricula] || Der Ehemann ist 25 Jahre alt, die Ehefrau 28 Jahre. Trauzeugen: Theodor Vogt; Theodor Haumann; Christophor Keck; Elisabeth Derbogen; Sophia Keck
|| 1817-02-13 || Keck, Johann Gerhard || Westermann, Maria Henriette <ref> protestantischer Konfession </ref> || kath. || Hamm ||  ||  ||  ||  || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42401/KB008-02-H/?pg=130 Matricula] || Der Ehemann ist 25 Jahre alt, die Ehefrau 28 Jahre. Trauzeugen: Theodor Vogt; Theodor Haumann; Christophor Keck; Elisabeth Derbogen; Sophia Keck
|-
|-
|| 1817-02-16 || Eupe, Hilarius || Plei (?), Anna Catharina || kath. || Hamm ||  ||  ||  ||  || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42401/KB008-02-H/?pg=129 Matricula] || Der Ehemann ist 29 Jahre alt, die Ehefrau 37 Jahre. Trauzeugen: Heinrich Wilhelm Brinkmann; Heinrich Woermann; Heinrich Dreimann; Dorothea Eupe; Heinriette Brinkmann
|| 1817-02-16 || Eupe, Hilarius || Plei (?), Anna Catharina || kath. || Hamm ||  ||  ||  ||  || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42401/KB008-02-H/?pg=130 Matricula] || Der Ehemann ist 29 Jahre alt, die Ehefrau 37 Jahre. Trauzeugen: Heinrich Wilhelm Brinkmann; Heinrich Woermann; Heinrich Dreimann; Dorothea Eupe; Heinriette Brinkmann




78.624

Bearbeitungen

Cookies helfen uns bei der Bereitstellung von HammWiki. Durch die Nutzung von HammWiki erklärst du dich damit einverstanden, dass wir Cookies speichern.

Navigationsmenü