ACHTUNG! Wegen der Umstellung auf eine neue Software-Version wird das HammWiki am Freitag und Samstag (22./23. August 2025) zeitweilig nur lesend zur Verfügung stehen.

Kommunalwahl in Hamm 2025: Unterschied zwischen den Versionen

Zur Navigation springen Zur Suche springen
Zeile 257: Zeile 257:
<br />
<br />
{| class="wikitable zebra sortable"
{| class="wikitable zebra sortable"
| colspan="3" align="center"  bgcolor="#EFEFEF"| '''Wahlbezirk 4 -  Mitte-Süden'''
| colspan="3" align="center"  bgcolor="#EFEFEF"| '''Wahlbezirk 4 -  Mitte-Osten'''
|-
|-
! style="width:30%"| Direktkandidat!! style="width:50%"| Partei / WG!! style="width:20%"| Kurzbezeichnung
! style="width:30%"| Direktkandidat!! style="width:50%"| Partei / WG!! style="width:20%"| Kurzbezeichnung
Cookies helfen uns bei der Bereitstellung von HammWiki. Durch die Nutzung von HammWiki erklärst du dich damit einverstanden, dass wir Cookies speichern.

Navigationsmenü