ACHTUNG! Wegen der Umstellung auf eine neue Software-Version wird das HammWiki am Freitag und Samstag (22./23. August 2025) zeitweilig nur lesend zur Verfügung stehen.

1806 (Trauregister): Unterschied zwischen den Versionen

Zur Navigation springen Zur Suche springen
keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 4: Zeile 4:
</div><div style="margin-bottom:7px;"></div>
</div><div style="margin-bottom:7px;"></div>


Für das '''Trauregister 1806''' wurden bisher (Stand: Mai 2025) die Kirchenbücher der folgenden Kirchengemeinden herangezogen: <br>
Für das '''Trauregister 1806''' wurden bisher (Stand: Juli 2025) die Kirchenbücher der folgenden Kirchengemeinden herangezogen: <br>
a) evangelische Kirchengemeinden <br>
a) evangelische Kirchengemeinden <br>
* [[Evangelische Kirchengemeinde Berge]]  
* [[Evangelische Kirchengemeinde Berge]]  
Zeile 18: Zeile 18:
* [[Evangelische Kirchengemeinde Uentrop]]  
* [[Evangelische Kirchengemeinde Uentrop]]  
b) katholischen Pfarrgemeinden
b) katholischen Pfarrgemeinden
<!--
* [[Pfarrgemeinde St. Agnes|Pfarrgemeinde St.Agnes (Hamm)]]
* [[Pfarrgemeinde St. Agnes|Pfarrgemeinde St.Agnes (Hamm)]]
-->
* [[St. Antonius|Pfarrgemeinde St. Antonius (Geithe)]]  
* [[St. Antonius|Pfarrgemeinde St. Antonius (Geithe)]]  
* [[Pfarrgemeinde St. Stephanus (Bockum)]]  
* [[Pfarrgemeinde St. Stephanus (Bockum)]]  
Zeile 94: Zeile 92:
|-
|-
|| 1806-10-07 || Schröers, Joann <ref> Junggeselle; Leineweber aus Werries; 26 Jahre alt </ref> || Wevers, Lotte <ref> Jungfer aus Heessen; 23 Jahre alt </ref> || kath. || Geithe || || || || || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42415/KB003-04-H/?pg=13 Matricula] || Trauzeugen: Joann Gerd Panink, Junggeselle, Leineweber aus Heessen; Konrad Wever, Junggeselle, Sohn des Ackermanns Wever aus Heessen; Gertrud Wever, Jungfer, Tochter des Ackermanns Wever aus Heessen; Maria Müllenbrink, Jungfer, Tochter des Bauern Müllenbrink aus Heessen
|| 1806-10-07 || Schröers, Joann <ref> Junggeselle; Leineweber aus Werries; 26 Jahre alt </ref> || Wevers, Lotte <ref> Jungfer aus Heessen; 23 Jahre alt </ref> || kath. || Geithe || || || || || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42415/KB003-04-H/?pg=13 Matricula] || Trauzeugen: Joann Gerd Panink, Junggeselle, Leineweber aus Heessen; Konrad Wever, Junggeselle, Sohn des Ackermanns Wever aus Heessen; Gertrud Wever, Jungfer, Tochter des Ackermanns Wever aus Heessen; Maria Müllenbrink, Jungfer, Tochter des Bauern Müllenbrink aus Heessen
|-
|| 1806-01-01 || Helle, Wilhelm <ref> Musketier aus der Kompagnie von Puttkammer; gebürtig aus dem Darmstädtischen </ref> || Schmidts, catharina <ref> Jungfer; gebürtig aus Mühlheim im Darmstädtischen </ref> || kath. || Hamm ||  ||  ||  ||  || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42401/KB008-02-H/?pg=96 Matricula] || Der Bräutigam ist 23 Jahre alt, die Braut 24 Jahre. Trauzeugen: Friderich Sieber, Soldat; Clemens Schaefers, Soldat
|-
|| 1806-02-02 || Lemms, Johann <ref> Musketier aus der Kompagnie des Majors von Hallmann; gebürtig aus Holland </ref> || Wienecke, Elisabeth <ref> gebürtig aus Horst im Kirchspiel Werne </ref> || kath. || Hamm ||  ||  ||  ||  || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42401/KB008-02-H/?pg=96 Matricula] || Der Bräutigam ist 26 Jahre alt, die Braut 30 Jahre. Trauzeugen: Lucas Kampmann, Soldat aus der Kompagnie des Majors von Hallmann; Mathias Kohne, Soldat aus der Kompagnie des Majors von Hallmann
|-
|| 1806-02-11 || Markhoff, Leonard Wilhelm Anton <ref> Junggeselle; Bürger; Silber- und Goldfabrikant; gebürtig aus Hamm </ref> || Kroener, Maria Elisabeth Philippina <ref> Jungfer; gebürtig aus Hamm </ref> || kath. || Hamm ||  ||  ||  ||  || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42401/KB008-02-H/?pg=96 Matricula] || Der Bräutigam ist 28 Jahre alt, die Braut 20 Jahre. Trauzeugen: Bernard Kröner, Blaufärbergeselle; Johann Markhoff, Goldschmiedegeselle, gebürtig aus Hamm
|-
|| 1806-02-26 || Hagemann, Henrich <ref> Musketier aus der Kompagnie von Puttkammer; gebürtig aus dem Vest Recklinghausen </ref> || Stephanes, Maria Gertrud <ref> Jungfer aus Freckenhorst im Münsterischen || kath. || Hamm ||  ||  ||  ||  || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42401/KB008-02-H/?pg=96 Matricula] || Der Bräutigam ist 23 Jahre alt, die Braut 25 Jahre. Trauzeugen: Peter Jäger aus der Kompagnie von Puttkammer; Wilhelmina Brinkmann, Jungfer, gebürtig aus Rheda
|-
|| 1806-03-16 || Baumann, Friderich Wilhelm <ref> Rekrut; gebürtig aus Kleve </ref> || Hinternberg, Maria Catharina <ref> Jungfer; gebürtig aus Kleve </ref> || kath. || Hamm ||  ||  ||  ||  || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42401/KB008-02-H/?pg=96 Matricula] || Trauzeugen: Friderich Boeker, Musketier aus der Leibkompagnie; Anna Dorothea Pippgrass, Ehefrau des Musketiers Stots


|-
|-
78.624

Bearbeitungen

Cookies helfen uns bei der Bereitstellung von HammWiki. Durch die Nutzung von HammWiki erklärst du dich damit einverstanden, dass wir Cookies speichern.

Navigationsmenü