ACHTUNG! Wegen der Umstellung auf eine neue Software-Version wird das HammWiki am Freitag und Samstag (22./23. August 2025) zeitweilig nur lesend zur Verfügung stehen.

1817 (Trauregister): Unterschied zwischen den Versionen

Zur Navigation springen Zur Suche springen
keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 133: Zeile 133:
|-
|-
|| 1817-03-04 || Nierhoff, Johan Henrich || Linnemann, Janna Clara || ev. || Rhynern || Nierhoff, Johann Hermann || Hilge, Janna Catarina || Linnemann, Johan Diderich || Neuhaus, Clara Maria || [https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:JH7M-NJS Familysearch] ||  -
|| 1817-03-04 || Nierhoff, Johan Henrich || Linnemann, Janna Clara || ev. || Rhynern || Nierhoff, Johann Hermann || Hilge, Janna Catarina || Linnemann, Johan Diderich || Neuhaus, Clara Maria || [https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:JH7M-NJS Familysearch] ||  -
|-
|| 1817-02-11 || Jurgens, Caspar <ref> gebürtig aus Velmede </ref> || Schilling, Carolina <ref> aus Freiske </ref> || kath. || Rhynern ||  ||  ||  ||  || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42412/KB004-02-H/?pg=33 Matricula] || Trauzeugen: Frans Schilling aus Freiske; Everhard Harlinghaus
|-
|| 1817-02-15 || Vatheuer, Johan Frans || Mach, Clara Sibylla <ref> aus Wiescherhöfen, dimittiert aus Herringen; nicht-katholischer Konfession </ref> || kath. || Rhynern ||  ||  ||  ||  || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42412/KB004-02-H/?pg=33 Matricula] || Trauzeugen: Frans Kleikamp; Everhard Harlinghaus
|-
|| 1817-02-16 || Dörenhoff, Frans Wilhelm <ref> aus Rhynern </ref> || Schultze, Sophia <ref> aus Rhynern </ref> || kath. || Rhynern ||  ||  ||  ||  || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42412/KB004-02-H/?pg=33 Matricula] || Trauzeugen: Philipp Schröer aus Rhynern; Henrich Droste aus Rhynern
|-
|| 1817-05-13 || Neuhaus, Bernard <ref> Witwer, 29 Jahre alt </ref> || Russe (?), Sophia Louise <ref> aus Dinker, dimittiert; nicht-katholischer Konfession </ref> || kath. || Rhynern ||  ||  ||  ||  || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42412/KB004-02-H/?pg=33 Matricula] || Trauzeugen: Wilhelm Russe; Everhard Harlinghaus
|-
|| 1817-05-20 || Hosman, Johan Peter <ref> Witwer; 50 Jahre alt  </ref> || Brune, Anna Catharina <ref> 35 Jahre alt </ref> || kath. || Rhynern ||  ||  ||  ||  || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42412/KB004-02-H/?pg=33 Matricula] || Trauzeugen: Henrich Mike; Everhard Harlinghaus
|-
|| 1817-06-08 || Guthoff, Theodor <ref> aus Westönnen, dimittiert </ref> || Peiler, Elisabeth <ref> aus Ostünnen </ref> || kath. || Rhynern ||  ||  ||  ||  || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42412/KB004-02-H/?pg=33 Matricula] || Trauzeugen: Everhard Guthoff; Everhard Harlinghaus
|-
|| 1817-08-28 || Rubbert gen. Pökerman, Johan Wilhelm || Naarman, Joanna Maria <ref> aus Süddinker; 33 Jahre alt </ref> || kath. || Rhynern ||  ||  ||  ||  || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42412/KB004-02-H/?pg=33 Matricula] || Trauzeugen: Diederich Naarman aus Süddinker; Everhard Harlinghaus


|-
|-
78.624

Bearbeitungen

Cookies helfen uns bei der Bereitstellung von HammWiki. Durch die Nutzung von HammWiki erklärst du dich damit einverstanden, dass wir Cookies speichern.

Navigationsmenü