1805 (Trauregister): Unterschied zwischen den Versionen

keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 4: Zeile 4:
</div><div style="margin-bottom:7px;"></div>
</div><div style="margin-bottom:7px;"></div>


Für das '''Trauregister 1805''' wurden bisher (Stand: November 2024) die Kirchenbücher der folgenden Kirchengemeinden herangezogen: <br>
Für das '''Trauregister 1805''' wurden bisher (Stand: Mörz 2025) die Kirchenbücher der folgenden Kirchengemeinden herangezogen: <br>
a) evangelische Kirchengemeinden <br>
a) evangelische Kirchengemeinden <br>
* [[Evangelische Kirchengemeinde Berge]]  
* [[Evangelische Kirchengemeinde Berge]]  
Zeile 23: Zeile 23:
* [[Pfarrgemeinde St. Stephanus (Heessen)]]  
* [[Pfarrgemeinde St. Stephanus (Heessen)]]  
* [[St. Pankratius (Bockum-Hövel)|Pfarrgemeinde St. Pankratius (Hövel)]]  
* [[St. Pankratius (Bockum-Hövel)|Pfarrgemeinde St. Pankratius (Hövel)]]  
<!--
* [[Pfarrgemeinde Heilig Kreuz|Pfarrgemeinde Heilig Kreuz (Nordherringen)]]
* [[Pfarrgemeinde Heilig Kreuz|Pfarrgemeinde Heilig Kreuz (Nordherringen)]]
<!--
* [[Katholische Kirchengemeinde Pfarrei St. Regina Rhynern|Pfarrgemeinde St. Regina (Rhynern)]]
* [[Katholische Kirchengemeinde Pfarrei St. Regina Rhynern|Pfarrgemeinde St. Regina (Rhynern)]]
-->
-->
Zeile 174: Zeile 174:
|-
|-
|| 1805-01-17 || Gorholt, Diderich Wilhelm || Schwanneman, Maria || ev. || Herringen || || || || || [https://familysearch.org/ark:/61903/1:1:NCBV-SZZ Familysearch] ||  -
|| 1805-01-17 || Gorholt, Diderich Wilhelm || Schwanneman, Maria || ev. || Herringen || || || || || [https://familysearch.org/ark:/61903/1:1:NCBV-SZZ Familysearch] ||  -
|-
|| 1805-01-28 || Kiese, Johann Anton Friederich <ref> Arbeitsmann aus der Westenheide </ref> || Dönken, Klara Katharina Henriette || kath. || Herringen ||  ||  ||  ||  || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42410/KB002-05-H/?pg=28 Matricula] || Laut Registereintrag ist der Ehemann 20 Jahre alt, die Ehefrau 25 Jahre. Trauzeugen: Johann Franz Kiese, Arbeitsmann aus der Westenheide; Theodor Wilhelm Kiese, Arbeitsmann aus der Westenheide; Anna Katharina Wilhelmina Brehe (?) aus Lünen
|-
|| 1805-03-04 || Gohrschlüter, Johann Heinrich <ref> Arbeitsmann aus Herringen </ref> || Tiemann, Anna Katharina <ref> Ackermannstochter aus der Hammschen Heide </ref> || kath. || Herringen ||  ||  ||  ||  || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42410/KB002-05-H/?pg=28 Matricula] || Laut Registereintrag ist der Ehemann 30 Jahre alt, die Ehefrau 23 Jahre. Trauzeugen: Johann Heinrich Wilhelm Gohrschlüter aus Herringen; Johann Theodor Tiemann, Ackermannssohn aus der Hammschen Heide; Anna Sibilla Knepper, Ackermannstochter; Sophia Schlüter, Tagelöhnerstochter
|-
|| 1805-06-11 || Wiese, Theodor Daniel <ref> Zimmermannssohn aus Rünthe </ref> || Bumme, Johanna Klara Elisabeth <ref> Bauerntochter aus Rünthe </ref> || kath. || Herringen ||  ||  ||  ||  || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42410/KB002-05-H/?pg=28 Matricula] || Laut Registereintrag ist der Ehemann 25 Jahre alt, die Ehefrau 26 Jahre. Trauzeugen: Bernard Heinrich Bumme, Ackermannssohn aus Rünthe; Johann Heinrich Schulz Elberg; Joahnn Theodor Elberg; Anna Maria Wiese, Zimmermannstochter aus Rünthe
|-
|| 1805-06-16 || Westkämper, Fridrich Wilhelm <ref> Arbeitsmann aus der Selmiger Heide </ref> || Nölken, Anna Sophia <ref> Tagelöhnertochter aus der Westenheide </ref> || kath. || Herringen ||  ||  ||  ||  || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42410/KB002-05-H/?pg=28 Matricula] || Laut Registereintrag ist der Ehemann 38 Jahre alt, die Ehefrau 33 Jahre. Trauzeugen: Anton Lanvermann, Schmied aus Weetfeld; Johann Theodor Overdorf, Arbeitsmann aus dem Kirchspiel Rhynern; Johann Wilhelm Konradi, Schuster aus Wiescherhöfen; Klara Sibilla Nölken, Tagelöhnerstochter aus Wiescherhöfen; Klara Sophia Gorholt, Ackermannstochter aus Wiescherhöfen
|-
|| 1805-07-14 || Schriever, Johann Theodor <ref> Ackerknecht aus Rünthe </ref> || Köpe, Maria Katharina || kath. || Herringen ||  ||  ||  ||  || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42410/KB002-05-H/?pg=28 Matricula] || Laut Registereintrag ist der Ehemann 25 Jahre alt, die Ehefrau 21 Jahre. Trauzeugen: Johann Peter Sprenger gen. Busmann, Leineweber aus Sandbochum; Joseph Adolph Berens, Schneider aus Hamm; Klara Katharina Schriver, Leinewebersfrau aus Sandbochum; Anna Margaretha Rüter, Dienstmagd aus Bockum
|-
|-
|| 1805 <ref> bei Familysearch keine weitere Datumsangabe </ref>|| Hohenhovel, Bernard Theodor || Pancke, Anna Maria || kath. || Hövel || || || || || [https://familysearch.org/ark:/61903/1:1:JHDS-QQS Familysearch] ||  -
|| 1805 <ref> bei Familysearch keine weitere Datumsangabe </ref>|| Hohenhovel, Bernard Theodor || Pancke, Anna Maria || kath. || Hövel || || || || || [https://familysearch.org/ark:/61903/1:1:JHDS-QQS Familysearch] ||  -
78.624

Bearbeitungen