1871 (Trauregister): Unterschied zwischen den Versionen

keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 19: Zeile 19:
* [[Pfarrgemeinde St. Stephanus (Bockum)]]  
* [[Pfarrgemeinde St. Stephanus (Bockum)]]  
* [[Pfarrgemeinde St. Stephanus (Heessen)]]  
* [[Pfarrgemeinde St. Stephanus (Heessen)]]  
<!--
* [[St. Pankratius (Bockum-Hövel)|Pfarrgemeinde St. Pankratius (Hövel)]]   
* [[St. Pankratius (Bockum-Hövel)|Pfarrgemeinde St. Pankratius (Hövel)]]   
<!--
* [[Pfarrgemeinde Heilig Kreuz|Pfarrgemeinde Heilig Kreuz (Nordherringen)]]
* [[Pfarrgemeinde Heilig Kreuz|Pfarrgemeinde Heilig Kreuz (Nordherringen)]]
* [[Katholische Kirchengemeinde Pfarrei St. Regina Rhynern|Pfarrgemeinde St. Regina (Rhynern)]]
* [[Katholische Kirchengemeinde Pfarrei St. Regina Rhynern|Pfarrgemeinde St. Regina (Rhynern)]]
Zeile 439: Zeile 439:
|-
|-
|| 1871-12-24 || Voss, Johann Heinrich Othmar <ref> Zimmermann aus der Westenfeldmark </ref> || Wulff, Sophia Friedrike <ref> Witwe Heitemeier </ref> || ev. || Herringen ||  || Voss, Anna Elisabeth <ref> uneheliche Mutter aus Drechen </ref> || Wulff, Heinrich Diedrich <ref> Tagelöhner aus Westerbönen </ref> || Schüler, Clara Sophia || [https://www.archion.de/de/viewer/churchRegister/141053 Kirchenbuch der ev. Gemeinde Herringen Band 10, vgl. Archion] || Der Bräutigam ist 49 Jahre alt, die Braut 41 Jahre.
|| 1871-12-24 || Voss, Johann Heinrich Othmar <ref> Zimmermann aus der Westenfeldmark </ref> || Wulff, Sophia Friedrike <ref> Witwe Heitemeier </ref> || ev. || Herringen ||  || Voss, Anna Elisabeth <ref> uneheliche Mutter aus Drechen </ref> || Wulff, Heinrich Diedrich <ref> Tagelöhner aus Westerbönen </ref> || Schüler, Clara Sophia || [https://www.archion.de/de/viewer/churchRegister/141053 Kirchenbuch der ev. Gemeinde Herringen Band 10, vgl. Archion] || Der Bräutigam ist 49 Jahre alt, die Braut 41 Jahre.
|-
|| 1871-05-09 || Gräve, Theodor Hermann || Dirckmann, Anna Maria || kath. || Hövel || Gräve, Hermann <ref> Tagelöhner aus Horst im Kirchspiel Werne </ref> ||  || Dirckmann, Gerhard <ref> Tagelöhner aus dem Kirchspiel Hövel </ref> ||  || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/muenster/hoevel-st-pankratius/KB006_2/?pg=15 Matricula] || Laut Trauregister ist der Ehemann 34 Jahre alt, die Ehefrau 29 Jahre 2 Monate. Trauzeugen: Johann Heinrich Gräve; bernard Dabrock
|-
|| 1871-05-09 || Schmiemann, Bernard || Fahnemann, Sophia || kath. || Hövel || Schmiemann, Heinrich <ref> Tagelöhner aus der Bauerschaft Wessel im Kirchspiel Werne; verstorben </ref> ||  || Fahnemann, Heinrich <ref> Schneider aus Hövel; verstorben </ref> ||  || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/muenster/hoevel-st-pankratius/KB006_2/?pg=15 Matricula] || Laut Trauregister ist der Ehemann 32 Jahre 7 Monate alt, die Ehefrau 39 Jahre. Trauzeugen: Johann Theodor Schmiemann; Gerhard Schumacher
|-
|| 1871-05-23 || Piepenkötter, Bernard || Mührs, Bernardina Catharina <ref> Witwe </ref> || kath. || Hövel || Piepenkötter, Gerhard Heinrich <ref> Leineweber aus Herbern; verstorben </ref> ||  || Mührs, Heinrich <ref> Böttcher aus Langenhorst; verstorben </ref> ||  || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/muenster/hoevel-st-pankratius/KB006_2/?pg=15 Matricula] || Laut Trauregister ist der Ehemann 34 Jahre alt, die Ehefrau 36 Jahre. Trauzeugen: Hermann Mührs; Gerhard Heinrich Piepenkötter
|-
|| 1871-06-01 || Teigel, Heinrich || Holtmann, Anna Christina || kath. || Hövel || Teigel, Bernard <ref> Schuster aus Hövel </ref> ||  || Holtmann, Bernard <ref> Kötter aus der Bauerschaft Holter; verstorben </ref> ||  || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/muenster/hoevel-st-pankratius/KB006_2/?pg=15 Matricula] || Laut Trauregister ist der Ehemann 25 Jahre 1 Monat alt, die Ehefrau 25 Jahre 2 Monate. Trauzeugen: Bernard Holtmann; Joseph Teigel


|-
|-
78.624

Bearbeitungen