1863 (Trauregister): Unterschied zwischen den Versionen

keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 383: Zeile 383:
|-
|-
|| 1863-02-04 || Weingärtner, Heinrich || Peters, Elisabeth || kath. || Hövel || Weingärtner, Johann Gerhard <ref> Schuster aus Hövel; verstorben </ref> ||  || Peters, Johann Wilhelm <ref> Colon aus dem Kirchspiel Heessen; verstorben </ref> ||  || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/muenster/hoevel-st-pankratius/KB006_2/?pg=7 Matricula] || Laut Trauregister ist der Ehemann 30 Jahre alt, die Ehefrau 39 Jahre. Trauzeugen: Wilhelm Holtmann; Gerhard Weingärtner
|| 1863-02-04 || Weingärtner, Heinrich || Peters, Elisabeth || kath. || Hövel || Weingärtner, Johann Gerhard <ref> Schuster aus Hövel; verstorben </ref> ||  || Peters, Johann Wilhelm <ref> Colon aus dem Kirchspiel Heessen; verstorben </ref> ||  || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/muenster/hoevel-st-pankratius/KB006_2/?pg=7 Matricula] || Laut Trauregister ist der Ehemann 30 Jahre alt, die Ehefrau 39 Jahre. Trauzeugen: Wilhelm Holtmann; Gerhard Weingärtner
 
|-
|| 1863-02-11 || Schröer gen. Althoff, Stephan || Schlotmann, Anna Maria || kath. || Hövel || Schröer, Ferdinand <ref> Colon aus dem Kirchspiel Geithe; verstorben </ref> ||  || Schlotmann, Gerhard <ref> Colon im Kirchspiel Hövel </ref> ||  || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/muenster/hoevel-st-pankratius/KB006_2/?pg=8 Matricula] || Laut Trauregister ist der Ehemann 38 Jahre alt, die Ehefrau 27 Jahre. Trauzeugen: Johann Theodor Schlotmann; Theodor Althoff
|-
|| 1863-04-21 || Rogge, Adolph || Beyer, Elisabeth || kath. || Hövel || Rogge, Heinrich <ref> Tischler aus Hövel; verstorben </ref> ||  || Beyer, Gerhard <ref> Kaufmann aus Hövel </ref> ||  || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/muenster/hoevel-st-pankratius/KB006_2/?pg=8 Matricula] || Laut Trauregister ist der Ehemann 26 Jahre alt, die Ehefrau 24 Jahre. Trauzeugen: Joseph Rogge; Franz Beyer
|-
|| 1863-06-11 || Gorschlüter, Wilhelm <ref> Witwer </ref> || Hagemann, Catharina Maria || kath. || Hövel || Dirse gen. Gorschlüter, Johann Gerhard <ref> Faßbinder aus Werne; verstorben </ref> ||  || Hagemann, Hermann <ref> Tagelöhner aus Verl; verstorben </ref> ||  || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/muenster/hoevel-st-pankratius/KB006_2/?pg=8 Matricula] || Laut Trauregister ist der Ehemann 41 Jahre alt, die Ehefrau 40 Jahre. Trauzeugen: Ferdinand Hagemann; Theodor Gorschlüter
|-
|| 1863-07-21 || Vieth, Theodor || Niehues, Anna || kath. || Hövel || Vieth, Johann Theodor <ref> Kötter aus dem Kirchspiel Hövel </ref> ||  || Niehues, Theodor Heinrich <ref> Holzhändler aus Hövel; verstorben </ref> ||  || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/muenster/hoevel-st-pankratius/KB006_2/?pg=8 Matricula] || Laut Trauregister ist der Ehemann 31 Jahre 8 Monate alt, die Ehefrau 24 Jahre 7 Monate. Trauzeugen: Hermann Niehues; Johann Hermann Vieth
|-
|| 1863-07-29 || Naber, Bernard || Menke, Elisabeth || kath. || Hövel || Stolk gen. Naber, Gerhard Heinrich <ref> Kötter </ref> ||  || Menke, Franz <ref> Tagelöhner aus Ahlen </ref> ||  || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/muenster/hoevel-st-pankratius/KB006_2/?pg=8 Matricula] || Laut Trauregister ist der Ehemann 28 Jahre alt, die Ehefrau 24 Jahre. Trauzeugen: Johann Heinrich Naber; Johann Bernard Menke
|-
|| 1863-08-11 || Drepper, Johann Heinrich || Limbrock, Anna Christina || kath. || Hövel || Drepper, Johann Wilhelm <ref> Schmied aus Östinghausen; verstorben </ref> ||  || Limbrock, Everhard <ref> Wirt aus Hövel; verstorben </ref> ||  || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/muenster/hoevel-st-pankratius/KB006_2/?pg=8 Matricula] || Laut Trauregister ist der Ehemann 45 Jahre alt, die Ehefrau 30 Jahre 9 Monate. Trauzeugen: Bernard Limbrock; Friedrich Schilte; Franz Drepper
|-
|| 1863-10-28 || Langerbein, Johann Rotger || Grönewinkel, Angela || kath. || Hövel || Nolle gen. Langerbein, Georg <ref> Colon aus Lippborg; verstorben </ref> ||  || Grönewinkel, Jodocus <ref> Kötter aus Hövel </ref> ||  || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/muenster/hoevel-st-pankratius/KB006_2/?pg=8 Matricula] || Laut Trauregister ist der Ehemann 32 Jahre alt, die Ehefrau 20 Jahre. Trauzeugen: Heinrich Osthues; Bernard Langerbein
|-
|| 1863-11-26 || Hartmann, Joannes || Lumann, Maria Anna || kath. || Hövel || Hartmann, Hermann <ref> Schuster aus Herbern </ref> ||  || Lumann, Heinrich <ref> Forstaufseher im Kirchspiel Hövel; verstorben </ref> ||  || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/muenster/hoevel-st-pankratius/KB006_2/?pg=8 Matricula] || Laut Trauregister ist der Ehemann 32 Jahre 6 Monate alt, die Ehefrau 36 Jahre. Trauzeugen: Heinrich Bals; Bernard Hartmann


|-
|-
78.624

Bearbeitungen