ACHTUNG! Wegen der Umstellung auf eine neue Software-Version wird das HammWiki am Freitag und Samstag (22./23. August 2025) zeitweilig nur lesend zur Verfügung stehen.

1860 (Trauregister): Unterschied zwischen den Versionen

Zur Navigation springen Zur Suche springen
keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 4: Zeile 4:
</div><div style="margin-bottom:7px;"></div>
</div><div style="margin-bottom:7px;"></div>


Für das '''Trauregister 1860''' wurden bisher (Stand: Februar 2025) die Kirchenbücher der folgenden Kirchengemeinden herangezogen: <br>
Für das '''Trauregister 1860''' wurden bisher (Stand: März 2025) die Kirchenbücher der folgenden Kirchengemeinden herangezogen: <br>
a) evangelische Kirchengemeinden <br>
a) evangelische Kirchengemeinden <br>
* [[Evangelische Kirchengemeinde Berge]]  
* [[Evangelische Kirchengemeinde Berge]]  
Zeile 19: Zeile 19:
* [[Pfarrgemeinde St. Stephanus (Bockum)]]  
* [[Pfarrgemeinde St. Stephanus (Bockum)]]  
* [[Pfarrgemeinde St. Stephanus (Heessen)]]
* [[Pfarrgemeinde St. Stephanus (Heessen)]]
* [[St. Pankratius (Bockum-Hövel)|Pfarrgemeinde St. Pankratius (Hövel)]] 
<!--  
<!--  
* [[St. Pankratius (Bockum-Hövel)|Pfarrgemeinde St. Pankratius (Hövel)]] 
* [[Pfarrgemeinde Heilig Kreuz|Pfarrgemeinde Heilig Kreuz (Nordherringen)]]
* [[Pfarrgemeinde Heilig Kreuz|Pfarrgemeinde Heilig Kreuz (Nordherringen)]]
* [[Katholische Kirchengemeinde Pfarrei St. Regina Rhynern|Pfarrgemeinde St. Regina (Rhynern)]]
* [[Katholische Kirchengemeinde Pfarrei St. Regina Rhynern|Pfarrgemeinde St. Regina (Rhynern)]]
Zeile 332: Zeile 332:
|-
|-
|| 1860-12-02 || Meklenbroick, Johann Heinrich || Sander, Johanna Wilhelmina Henriette || ev. || Herringen || Meklenbroick, Friedrich <ref> Tagelöhner aus Herringen </ref> ||  || Sander, Wilhelm <ref> Kribbmeister aus Herringen; verstorben </ref> ||  || [https://www.archion.de/de/viewer/churchRegister/141050 Kirchenbuch der ev. Gemeinde Herringen Band 9, vgl. Archion] || Der Bräutigam ist 30 Jahre alt, die Braut 25 Jahre.
|| 1860-12-02 || Meklenbroick, Johann Heinrich || Sander, Johanna Wilhelmina Henriette || ev. || Herringen || Meklenbroick, Friedrich <ref> Tagelöhner aus Herringen </ref> ||  || Sander, Wilhelm <ref> Kribbmeister aus Herringen; verstorben </ref> ||  || [https://www.archion.de/de/viewer/churchRegister/141050 Kirchenbuch der ev. Gemeinde Herringen Band 9, vgl. Archion] || Der Bräutigam ist 30 Jahre alt, die Braut 25 Jahre.
|-
|| 1860-04-17 || Beyer, Franz Arnold || Mührs, Bernardina Catharina || kath. || Hövel || Beyer, Johann Theodor <ref> Kötter aus dem Kirchspiel Hövel </ref> ||  || Mührs, Heinrich <ref> Böttcher aus Langenhorst; verstorben </ref> ||  || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/muenster/hoevel-st-pankratius/KB006_2/?pg=5 Matricula] || Laut Trauregister ist der Ehemann 27 Jahre 8 Monate alt, die Ehefrau 25 Jahre 8 Monate. Trauzeugen: Johann Gerhard Beyer; Hermann Mührs
|-
|| 1860-05-22 || Dasbeck, Heinrich || Teiner, Maria Anna || kath. || Hövel || Dasbeck, Wilhelm <ref> Schneider aus Hövel </ref> ||  || Starkmann gen. Teiner, Johann Theodor <ref> Kötter aus dem Kirchspiel Hövel; verstorben </ref> ||  || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/muenster/hoevel-st-pankratius/KB006_2/?pg=5 Matricula] || Laut Trauregister ist der Ehemann 29 Jahre alt, die Ehefrau 38 Jahre. Trauzeugen: Franz Teiner; Heinrich Stoffer
|-
|| 1860-07-31 || Kemper, Johann Bernard || Krellmann, Angela || kath. || Hövel || Kemper, Hermann <ref> Zimmermann aus Walstedde; verstorben </ref> ||  || Krellmann, Jodocus Henrich <ref> Tagelöhner aus Hövel; verstorben </ref> ||  || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/muenster/hoevel-st-pankratius/KB006_2/?pg=5 Matricula] || Laut Trauregister ist der Ehemann 32 Jahre 3 Monate alt, die Ehefrau 27 Jahre 6 Monate. Trauzeugen: Edmund Ludowick Ruthe; Bernard Krellmann
|-
|| 1860-09-12 || Pingsten, Friderich || Hagemann, Josephina || kath. || Hövel || Pingsten, Gerhard <ref> Kötter aus dem Kirchspiel Hövel </ref> ||  || Hunsteger gen. Hegemann, Johann <ref> Colon aus dem Kirchspiel Drensteinfurt; verstorben </ref> ||  || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/muenster/hoevel-st-pankratius/KB006_2/?pg=5 Matricula] || Laut Trauregister ist der Ehemann 28 Jahre 11 Monate alt, die Ehefrau 23 Jahre 7 Monate. Trauzeugen: Heinrich Teckenborg; Johann Hagemann
|-
|| 1860-09-25 || Havers, Theodor || Vieth, Maria Anna || kath. || Hövel || Havers, Johann Bernard <ref> Kötter aus dem Kirchspiel Werne; verstorben </ref> ||  || Vieth, Johann Theodor <ref> Kötter aus dem Kirchspiel Hövel; verstorben </ref> ||  || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/muenster/hoevel-st-pankratius/KB006_2/?pg=5 Matricula] || Laut Trauregister ist der Ehemann 30 Jahre 8 Monate alt, die Ehefrau 27 Jahre. Trauzeugen: Theodor Vieth; Heinrich Havers
|-
|| 1860-10-16 || Schleimer, Franz || Ostermann, Maria Anna || kath. || Hövel || Schleimer, Wilhelm <ref> Schneider aus Hövel </ref> ||  || Ostermann, Johann Heinrich Bernard <ref> Weber </ref> ||  || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/muenster/hoevel-st-pankratius/KB006_2/?pg=5 Matricula] || Laut Trauregister ist der Ehemann 33 Jahre alt, die Ehefrau 27 Jahre. Trauzeugen: Gerhard Pahlplatz; Fritz Schleimer
|-
|| 1860-10-17 || Meinholz, Johann Heinrich Joseph || Povel, Anna Gertrud || kath. || Hövel || Meinholz, Wilhelm <ref> Heuerling aus Stukenbrock bei Verl; verstorben </ref> ||  || Povel, Hermann <ref> Tagelöhner aus Ahlen; verstorben </ref> ||  || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/muenster/hoevel-st-pankratius/KB006_2/?pg=5 Matricula] || Laut Trauregister ist der Ehemann 28 Jahre alt, die Ehefrau 22 Jahre 8 Monate. Trauzeugen: Ferdinand Meinholz; Theodor Fecke
|-
|| 1860-11-27 || Pahlplatz, Gerhard || Schleimer, Elisabeth || kath. || Hövel || Pahlplatz, Engelbert <ref> Tagelöhner; verstorben </ref> ||  || Schleimer, Wilhelm <ref> Schreiner aus Hövel </ref> ||  || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/muenster/hoevel-st-pankratius/KB006_2/?pg=5 Matricula] || Laut Trauregister ist der Ehemann 30 Jahre 2 Monate alt, die Ehefrau 25 Jahre. Trauzeugen: Engelbert Pahlplatz; Fritz Schleimer


|-
|-
78.624

Bearbeitungen

Cookies helfen uns bei der Bereitstellung von HammWiki. Durch die Nutzung von HammWiki erklärst du dich damit einverstanden, dass wir Cookies speichern.

Navigationsmenü