ACHTUNG! Wegen der Umstellung auf eine neue Software-Version wird das HammWiki am Freitag und Samstag (22./23. August 2025) zeitweilig nur lesend zur Verfügung stehen.

1832 (Trauregister): Unterschied zwischen den Versionen

Zur Navigation springen Zur Suche springen
K
Tippfehler (Gottfried, nicht Gottlieb) enfernt
K (Textersetzung - „leineweber“ durch „Leineweber“)
K (Tippfehler (Gottfried, nicht Gottlieb) enfernt)
Zeile 135: Zeile 135:
|| 1832-09-25 || Berthold, Gottfried <ref> Bataillonsschreiber beim 13ten Landwehrregiment </ref> || Lohmann, Maria Anna || kath. || Hamm || Berthold, Gottlieb <ref> Kompagniechirurg; verstorben zu Hamm </ref> || || Lohmann, Franz <ref> Magazinarbeiter in Hamm </ref> || || [http://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42401/KB014-01-H/?pg=11 Matricula] || Laut Trauregister ist der Ehemann 28 Jahre alt, die Ehefrau 24 Jahre. Trauzeugen: Franz Ebel; Heinrich Berthold
|| 1832-09-25 || Berthold, Gottfried <ref> Bataillonsschreiber beim 13ten Landwehrregiment </ref> || Lohmann, Maria Anna || kath. || Hamm || Berthold, Gottlieb <ref> Kompagniechirurg; verstorben zu Hamm </ref> || || Lohmann, Franz <ref> Magazinarbeiter in Hamm </ref> || || [http://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42401/KB014-01-H/?pg=11 Matricula] || Laut Trauregister ist der Ehemann 28 Jahre alt, die Ehefrau 24 Jahre. Trauzeugen: Franz Ebel; Heinrich Berthold
|-
|-
|| 1832-10-07 || Hugemann, Wilhelm <ref> Seiler </ref> || Becker, Maria Angela Theresia || kath. || Hamm || Hugemann, Gottlieb <ref> Seiler; verstorben zu Hamm </ref> || || Becker, Franz <ref> Korbmacher; verstorben zu Harth </ref> || || [http://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42401/KB014-01-H/?pg=11 Matricula] || Laut Trauregister ist der Ehemann 26 Jahre alt, die Ehefrau 34 Jahre. Trauzeugen: Heinrich Quante; Joann Hugemann
|| 1832-10-07 || Hugemann, Wilhelm <ref> Seiler </ref> || Becker, Maria Angela Theresia || kath. || Hamm || Hugemann, Gottfried <ref> Seiler; verstorben zu Hamm </ref> || || Becker, Franz <ref> Korbmacher; verstorben zu Harth </ref> || || [http://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42401/KB014-01-H/?pg=11 Matricula] || Laut Trauregister ist der Ehemann 26 Jahre alt, die Ehefrau 34 Jahre. Trauzeugen: Heinrich Quante; Joann Hugemann
|-
|-
|| 1832-10-14 || Dünninghausen, Johann Heinrich <ref> Müller </ref> || Wessel, Anna Catharina || kath. || Hamm || Dünninghausen, Joann Heinrich <ref> Bäcker aus Beckum </ref> || || Wessel, Conrad <ref> Schäfer; verstorben zu Heessen </ref> || || [http://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42401/KB014-01-H/?pg=11 Matricula] || Laut Trauregister ist der Ehemann 25 Jahre alt, die Ehefrau 31 Jahre. Trauzeugen: Anna Wessel; Georg Schrick
|| 1832-10-14 || Dünninghausen, Johann Heinrich <ref> Müller </ref> || Wessel, Anna Catharina || kath. || Hamm || Dünninghausen, Joann Heinrich <ref> Bäcker aus Beckum </ref> || || Wessel, Conrad <ref> Schäfer; verstorben zu Heessen </ref> || || [http://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42401/KB014-01-H/?pg=11 Matricula] || Laut Trauregister ist der Ehemann 25 Jahre alt, die Ehefrau 31 Jahre. Trauzeugen: Anna Wessel; Georg Schrick
12.195

Bearbeitungen

Cookies helfen uns bei der Bereitstellung von HammWiki. Durch die Nutzung von HammWiki erklärst du dich damit einverstanden, dass wir Cookies speichern.

Navigationsmenü