ACHTUNG! Wegen der Umstellung auf eine neue Software-Version wird das HammWiki am Freitag und Samstag (22./23. August 2025) zeitweilig nur lesend zur Verfügung stehen.

1861 (Trauregister): Unterschied zwischen den Versionen

Zur Navigation springen Zur Suche springen
keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 17: Zeile 17:
* [[Pfarrgemeinde St. Agnes|Pfarrgemeinde St.Agnes (Hamm)]]
* [[Pfarrgemeinde St. Agnes|Pfarrgemeinde St.Agnes (Hamm)]]
* [[St. Antonius|Pfarrgemeinde St. Antonius (Geithe)]]  
* [[St. Antonius|Pfarrgemeinde St. Antonius (Geithe)]]  
* [[Pfarrgemeinde St. Stephanus (Bockum)]]
<!--
<!--
* [[Pfarrgemeinde St. Stephanus (Bockum)]]
* [[Pfarrgemeinde St. Stephanus (Heessen)]]  
* [[Pfarrgemeinde St. Stephanus (Heessen)]]  
* [[St. Pankratius (Bockum-Hövel)|Pfarrgemeinde St. Pankratius (Hövel)]]   
* [[St. Pankratius (Bockum-Hövel)|Pfarrgemeinde St. Pankratius (Hövel)]]   
Zeile 42: Zeile 42:
|-
|-
|| 1861-06-27 || Weyher, Georg Heinrich Wilhelm || Isenbeck gen. Delwig, Johanne Friedericke Caroline || ev. || Berge || Isenbeck gen. Weyher, Johann Wilhelm <ref> Kötter aus Berge </ref> ||  || Isenbeck gen. Delwig, Johann Hermann <ref> aus Osterflierich; verstorben </ref> ||  || [https://www.archion.de/de/viewer/churchRegister/140666 Kirchenbuch der ev. Gemeinde Berge Band 3, vgl. Archion] || Der Bräutigam ist 34 Jahre alt, die Braut 23 Jahre.
|| 1861-06-27 || Weyher, Georg Heinrich Wilhelm || Isenbeck gen. Delwig, Johanne Friedericke Caroline || ev. || Berge || Isenbeck gen. Weyher, Johann Wilhelm <ref> Kötter aus Berge </ref> ||  || Isenbeck gen. Delwig, Johann Hermann <ref> aus Osterflierich; verstorben </ref> ||  || [https://www.archion.de/de/viewer/churchRegister/140666 Kirchenbuch der ev. Gemeinde Berge Band 3, vgl. Archion] || Der Bräutigam ist 34 Jahre alt, die Braut 23 Jahre.
|-
|| 1861-04-09 || Bussmann, Joseph || Greve, Sophie || kath. || Bockum || Bussmann, Bd. <ref> Weber aus Bockum; verstorben </ref> ||  || Greve, Hermann <ref> Tagelöhner aus Horst </ref> ||  || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/muenster/bockum-st-stephanus/KB005_2/?pg=15 Matricula] || Laut Trauregister ist der Ehemann 29 Jahre 3 Monate alt, die Ehefrau 28 Jahre. Trauzeugen: Heinrich Beyer; Johannes Greve
|-
|| 1861-10-08 || Nottbom, Anton || Limbrok, M. C.  || kath. || Bockum || Nottbom, J. Hr. <ref> Schäfer aus Bockum </ref> ||  || Limbrok, J. B. <ref> Tagelöhner aus Hövel; verstorben </ref> ||  || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/muenster/bockum-st-stephanus/KB005_2/?pg=15 Matricula] || Laut Trauregister ist der Ehemann 42 Jahre alt, die Ehefrau 35 Jahre. Trauzeugen: Hr. Limbrok; Hennrich Overhage
|-
|| 1861-10-15 || Timmann, Friedrich || Sendermann, Anna || kath. || Bockum || Timmann, J. H. <ref> Colon aus Holsen; verstorben </ref> ||  || Sendermann, N.N. <ref> Weber aus Holsen </ref> ||  || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/muenster/bockum-st-stephanus/KB005_2/?pg=15 Matricula] || Laut Trauregister ist der Ehemann 40 Jahre alt, die Ehefrau 23 Jahre. Trauzeugen: Johann Theodor Timmann; Hennrich Wathmann
|-
|| 1861-10-16 || Silkenbömer, Hennrich || Harke, Elisabeth || kath. || Bockum || Silkenbömer, N.N. <ref> Steingguthändler; verstorben </ref> ||  || Harke, Georg <ref> Tagelöhner aus Brenken; verstorben </ref> ||  || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/muenster/bockum-st-stephanus/KB005_2/?pg=15 Matricula] || Laut Trauregister ist der Ehemann 48 Jahre alt, die Ehefrau 36 Jahre. Trauzeugen: Hennrich Schäper; Theodor Heimann
|-
|| 1861-10-19 || Kirchhoff, W. Wilhelm || Möllenbrink, Anna || kath. || Bockum || Kirchhoff, Jodocus Hermann <ref> Bäcker aus Werne; verstorben </ref> ||  || Möllenbrink, N.N. <ref> Gastwirt aus Bockum </ref> ||  || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/muenster/bockum-st-stephanus/KB005_2/?pg=15 Matricula] || Laut Trauregister ist der Ehemann 38 Jahre alt, die Ehefrau 23 Jahre 5 Monate. Trauzeugen: Philipp Kirchhoff; Theodor Möllenbrink
|-
|| 1861-10-22 || Westermann, Johann Hennrich || Jacobs, Angela || kath. || Bockum || Westermann, Hennrich <ref> Tagelöhner aus dem Kirchspiel Werne  </ref> ||  || Jacobs, Johann Gerhard <ref> Zimmermann aus Herbern </ref> ||  || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/muenster/bockum-st-stephanus/KB005_2/?pg=15 Matricula] || Laut Trauregister ist der Ehemann 28 Jahre alt, die Ehefrau 22 Jahre. Trauzeugen: Theodor Jacobs; Gottfried Schwager


|-
|-
78.624

Bearbeitungen

Cookies helfen uns bei der Bereitstellung von HammWiki. Durch die Nutzung von HammWiki erklärst du dich damit einverstanden, dass wir Cookies speichern.

Navigationsmenü