ACHTUNG! Wegen der Umstellung auf eine neue Software-Version wird das HammWiki am Freitag und Samstag (22./23. August 2025) zeitweilig nur lesend zur Verfügung stehen.

1856 (Trauregister): Unterschied zwischen den Versionen

Zur Navigation springen Zur Suche springen
keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 17: Zeile 17:
* [[Pfarrgemeinde St. Agnes|Pfarrgemeinde St.Agnes (Hamm)]]
* [[Pfarrgemeinde St. Agnes|Pfarrgemeinde St.Agnes (Hamm)]]
* [[St. Antonius|Pfarrgemeinde St. Antonius (Geithe)]]  
* [[St. Antonius|Pfarrgemeinde St. Antonius (Geithe)]]  
* [[Pfarrgemeinde St. Stephanus (Bockum)]]
<!--
<!--
* [[Pfarrgemeinde St. Stephanus (Bockum)]]
* [[Pfarrgemeinde St. Stephanus (Heessen)]]  
* [[Pfarrgemeinde St. Stephanus (Heessen)]]  
* [[St. Pankratius (Bockum-Hövel)|Pfarrgemeinde St. Pankratius (Hövel)]]   
* [[St. Pankratius (Bockum-Hövel)|Pfarrgemeinde St. Pankratius (Hövel)]]   
Zeile 47: Zeile 47:
|-
|-
|| 1856-11-09 || Stockey, Wilhelm Caspar Heinrich Georg || Stricker, Clara Sophie Elisabeth || ev. || Berge || Stockey, Heinrich <ref> Colon aus Dinker </ref> ||  || Stricker, Johann Christian Wilhelm Mathias <ref> Brinksitzer aus Berge </ref> ||  || [https://www.archion.de/de/viewer/churchRegister/140666 Kirchenbuch der ev. Gemeinde Berge Band 3, vgl. Archion] || Der Bräutigam ist 28 Jahre alt, die Braut 21 Jahre.
|| 1856-11-09 || Stockey, Wilhelm Caspar Heinrich Georg || Stricker, Clara Sophie Elisabeth || ev. || Berge || Stockey, Heinrich <ref> Colon aus Dinker </ref> ||  || Stricker, Johann Christian Wilhelm Mathias <ref> Brinksitzer aus Berge </ref> ||  || [https://www.archion.de/de/viewer/churchRegister/140666 Kirchenbuch der ev. Gemeinde Berge Band 3, vgl. Archion] || Der Bräutigam ist 28 Jahre alt, die Braut 21 Jahre.
|-
|| 1856-01-29 || Bumann, Everhard || Linnenscheidt gen. Wenwer, Bernardina || kath. || Bockum || Bumann, N.N. <ref> aus Walstedde </ref> ||  ||  || Linnenscheidt, Maria Christina <ref> ledige Mutter (?); aus Dolberg </ref> || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/muenster/bockum-st-stephanus/KB005_2/?pg=12 Matricula] || Laut Trauregister ist der Ehemann 45 Jahre alt, die Ehefrau 34 Jahre 9 Monate. Trauzeugen: Theodor Bumann; Ferdinand Wenwer
|-
|| 1856-04-15 || Kordwittenborg, Christoph || Pahlplatz, Clara || kath. || Bockum || Kordwittenborg, Ferdinand <ref> Tagelöhner aus Verl; verstorben </ref> ||  || Pahlplatz, Eng. <ref> Tagelöhner aus Barsen </ref> ||  || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/muenster/bockum-st-stephanus/KB005_2/?pg=12 Matricula] || Laut Trauregister ist der Ehemann 30 Jahre alt, die Ehefrau 32 Jahre. Trauzeugen: Conrad Mayer; Ferdinand Pahlplatz
|-
|| 1856-06-10 || Bussmann, Johann Bernard || Hovesendermann, Maria Anna || kath. || Bockum || Bussmann, J. Bd. <ref> Weber aus Bockum; verstorben </ref> ||  || Hovesendermann, J. Th. <ref> Tagelöhner aus Herbern </ref> ||  || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/muenster/bockum-st-stephanus/KB005_2/?pg=12 Matricula] || Laut Trauregister ist der Ehemann 37 Jahre alt, die Ehefrau 31 Jahre 8 Monate. Trauzeugen: Joseph Bussmann; Theodor Sendermann
|-
|| 1856-08-19 || Nordhof, Bernard || Brüning, Gertrud || kath. || Bockum || Nordhof, N.N. <ref> Colon aus Herbern </ref> ||  || Schulte Brüning, J. <ref> Colon aus Merschhof; verstorben </ref> ||  || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/muenster/bockum-st-stephanus/KB005_2/?pg=12 Matricula] || Laut Trauregister ist der Ehemann 37 Jahre 9 Monate alt, die Ehefrau 29 Jahre 6 Monate. Trauzeugen: Engelbert Brüning; Franz Knäpper
|-
|| 1856-10-30 || Siepenkort, Friedrich || Volkenhoff, Maria Anna || kath. || Bockum || Siepenkort, Franz <ref> Tagelöhner aus Stockum; verstorben </ref> ||  || Volkenhoff, Wilhelm <ref> Schneider aus Stockum; verstorben </ref> ||  || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/muenster/bockum-st-stephanus/KB005_2/?pg=12 Matricula] || Laut Trauregister ist der Ehemann 29 Jahre 9 Monate alt, die Ehefrau 25 Jahre. Trauzeugen: Bernard Siepenkort; Heinrich Frie
|-
|| 1856-11-05 || Dahlhoff, Johann Wilhelm || Heymann, Maria Christina || kath. || Bockum || Dahlhoff, Ad. <ref> Colon aus Bockum; verstorben </ref> ||  || Heymann, Franz <ref> Colon aus Liesborn; verstorben </ref> ||  || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/muenster/bockum-st-stephanus/KB005_2/?pg=12 Matricula] || Laut Trauregister ist der Ehemann 36 Jahre alt, die Ehefrau 25 Jahre. Trauzeugen: Bernard Dahlhoff; Heinrich Heymann
|-
|| 1856-11-11 || Neuhauss, Gerhard Hennrich || Gerding, Maria Catharina || kath. || Bockum || Neuhaus, J. G. <ref> Tagelöhner aus Bockum; verstorben </ref> ||  || Gerding, Anton <ref> Tagelöhner aus Drensteinfurt; verstorben </ref> ||  || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/muenster/bockum-st-stephanus/KB005_2/?pg=12 Matricula] || Laut Trauregister ist der Ehemann 34 Jahre 8 Monate alt, die Ehefrau 32 Jahre. Trauzeugen: Jodocus Neuhaus; Wilhelm Gerding


|-
|-
78.624

Bearbeitungen

Cookies helfen uns bei der Bereitstellung von HammWiki. Durch die Nutzung von HammWiki erklärst du dich damit einverstanden, dass wir Cookies speichern.

Navigationsmenü