1840 (Geburtsregister): Unterschied zwischen den Versionen

keine Bearbeitungszusammenfassung
K (Textersetzung - „maria“ durch „Maria“)
Keine Bearbeitungszusammenfassung
 
(2 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt)
Zeile 318: Zeile 318:
|| 1840-07-08 || 1840-07-30 || Spieckermann, Heinrich Carl || m || ev. || Hamm || Spieckermann, Ludwig <ref> Faßbinder </ref> || Schule, Isabella || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=141110 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Hamm Band 24] || Die Eltern wohnen in Haus Nr. 470 in Hamm. <ref> vgl. [[Häuserbuch]] </ref> Paten: Johann Heinrich Schlüter, wohnhaft zu Arnsberg, vertreten durch den Kärner Hermann Luncke aus Hamm; Heinrich Münstermann, wohnhaft zu Kamen; Ehefrau Clara Maria Schule, wohnhaft zu Kamen
|| 1840-07-08 || 1840-07-30 || Spieckermann, Heinrich Carl || m || ev. || Hamm || Spieckermann, Ludwig <ref> Faßbinder </ref> || Schule, Isabella || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=141110 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Hamm Band 24] || Die Eltern wohnen in Haus Nr. 470 in Hamm. <ref> vgl. [[Häuserbuch]] </ref> Paten: Johann Heinrich Schlüter, wohnhaft zu Arnsberg, vertreten durch den Kärner Hermann Luncke aus Hamm; Heinrich Münstermann, wohnhaft zu Kamen; Ehefrau Clara Maria Schule, wohnhaft zu Kamen
|-
|-
|| 1840-07-12 || 1840-07-19 || Schürmann, Carl Johann Heinrich Wilhelm <ref> verstorben am 12. April 1844 </ref> || m || ev. || Hamm || Schürmann, Johann heinrich <ref> Tagelöhner </ref> || Witte, Clara Maria || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=141110 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Hamm Band 24] || Die Eltern wohnen in Haus Nr. 505 in Hamm. <ref> vgl. [[Häuserbuch]] </ref> Paten: der Maurer Carl Immert; Johann Hermeling; Heinrich Knäpper; Wilhelmine Rothenborn
|| 1840-07-12 || 1840-07-19 || Schürmann, Carl Johann Heinrich Wilhelm <ref> verstorben am 12. April 1844 </ref> || m || ev. || Hamm || Schürmann, Johann Heinrich <ref> Tagelöhner </ref> || Witte, Clara Maria || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=141110 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Hamm Band 24] || Die Eltern wohnen in Haus Nr. 505 in Hamm. <ref> vgl. [[Häuserbuch]] </ref> Paten: der Maurer Carl Immert; Johann Hermeling; Heinrich Knäpper; Wilhelmine Rothenborn
|-
|-
|| 1840-07-13 || 1840-07-28 || Theine, Friedricke Marie Wilhelmine || w || ev. || Hamm || Theine, Johann Diedrich <ref> Unteroffizier von der 2ten Eskadron im 11ten Husarenregiment </ref> || Wortmann, Johanne Marie Christine || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=141110 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Hamm Band 24] || Die Eltern wohnen in Haus Nr.132/133  in Hamm. <ref> vgl. [[Häuserbuch]] </ref> Paten: die Witwe des Kornhändlers Johann Hermann Stratmann, geborene Marie Wilhelmine Wortmann; die Ehefrau des Oberlandesgerichtskanzleidiätars Johann Conrad Broemer, geborene Anna Maria Elisabeth Bentz; der Torkontrolleur Friedrich Rohland
|| 1840-07-13 || 1840-07-28 || Theine, Friedricke Marie Wilhelmine || w || ev. || Hamm || Theine, Johann Diedrich <ref> Unteroffizier von der 2ten Eskadron im 11ten Husarenregiment </ref> || Wortmann, Johanne Marie Christine || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=141110 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Hamm Band 24] || Die Eltern wohnen in Haus Nr.132/133  in Hamm. <ref> vgl. [[Häuserbuch]] </ref> Paten: die Witwe des Kornhändlers Johann Hermann Stratmann, geborene Marie Wilhelmine Wortmann; die Ehefrau des Oberlandesgerichtskanzleidiätars Johann Conrad Broemer, geborene Anna Maria Elisabeth Bentz; der Torkontrolleur Friedrich Rohland
Zeile 380: Zeile 380:
|| 1840-11-01 || 1840-11-15 || Becker, Hermine Caroline Henriette || w || ev. || Hamm || Becker, Heinrich Wilhelm <ref> Arbeitsmann </ref> || Blassmann, Maria || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=141110 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Hamm Band 24] || Die Eltern wohnen in Haus Nr. 501 in Hamm. <ref> vgl. [[Häuserbuch]] </ref> Paten: der Schmiedemeister Johann Herma Christian Biehaut; die Ehefrau des Schuhmachermeisters Caspar Schneider, geborene Caroline Künicke; die Ehefrau des Ackerknechts Johann Heinrich Peterson, geborene Henriette Weber
|| 1840-11-01 || 1840-11-15 || Becker, Hermine Caroline Henriette || w || ev. || Hamm || Becker, Heinrich Wilhelm <ref> Arbeitsmann </ref> || Blassmann, Maria || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=141110 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Hamm Band 24] || Die Eltern wohnen in Haus Nr. 501 in Hamm. <ref> vgl. [[Häuserbuch]] </ref> Paten: der Schmiedemeister Johann Herma Christian Biehaut; die Ehefrau des Schuhmachermeisters Caspar Schneider, geborene Caroline Künicke; die Ehefrau des Ackerknechts Johann Heinrich Peterson, geborene Henriette Weber
|-
|-
|| 1840-11-03 || 1840-11-28 || Wilke, Heinrich Johann August || m || ev. || Hamm || Wilke, Johann Heinrich Hermann Christian <ref> Bäcker </ref> || Stricker, Johanne Christine || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=141110 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Hamm Band 24] || Die Eltern wohnen in Haus Nr. 395 in Hamm. <ref> vgl. [[Häuserbuch]] </ref> Paten: der Glasermeister Johann Philipp Christian Bellwinckel; der Schullehrer [[heinrich isenbeck]] aus Herringen; die Ehefrau des Metzgermeisters Gerhard Wilhelm Stricker, geborene Marie Henriette Asbeck
|| 1840-11-03 || 1840-11-28 || Wilke, Heinrich Johann August || m || ev. || Hamm || Wilke, Johann Heinrich Hermann Christian <ref> Bäcker </ref> || Stricker, Johanne Christine || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=141110 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Hamm Band 24] || Die Eltern wohnen in Haus Nr. 395 in Hamm. <ref> vgl. [[Häuserbuch]] </ref> Paten: der Glasermeister Johann Philipp Christian Bellwinckel; der Schullehrer [[Heinrich isenbeck]] aus Herringen; die Ehefrau des Metzgermeisters Gerhard Wilhelm Stricker, geborene Marie Henriette Asbeck
|-
|-
|| 1840-11-15 || 1840-11-29 || Kersting, Helene Henriette Luise Wilhelmine <ref> die Anmerkung, das Kind sei am am 15. Mai 1840 verstorben, ist offensichtlich falsch </ref> || w || ev. || Hamm || Kersting, Diedrich <ref> Arbeitsmann </ref> || Höning, Marie Sophie Luise || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=141110 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Hamm Band 24] || Die Eltern wohnen in Haus Nr. 157 1/4 in Hamm. <ref> vgl. [[Häuserbuch]] </ref> Paten: der Schuhmacher Wilhelm Schweer; der Müller Heinrich Hesener; Jungfrau Helene Vollmer; Jungfrau Wilhelmine Höning
|| 1840-11-15 || 1840-11-29 || Kersting, Helene Henriette Luise Wilhelmine <ref> die Anmerkung, das Kind sei am am 15. Mai 1840 verstorben, ist offensichtlich falsch </ref> || w || ev. || Hamm || Kersting, Diedrich <ref> Arbeitsmann </ref> || Höning, Marie Sophie Luise || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=141110 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Hamm Band 24] || Die Eltern wohnen in Haus Nr. 157 1/4 in Hamm. <ref> vgl. [[Häuserbuch]] </ref> Paten: der Schuhmacher Wilhelm Schweer; der Müller Heinrich Hesener; Jungfrau Helene Vollmer; Jungfrau Wilhelmine Höning
Zeile 459: Zeile 459:
|| 1840-03-02 || 1840-03-07 || Berner, Emil Martin || m || kath. || Hamm || Berner, Julius <ref> Drechsler </ref> || Pieper, Elisabetha || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42401/KB013-01-T/?pg=151 Matricula] || Die Eltern wohnen in Haus Nr. 112 in Hamm. <ref> vgl. [[Häuserbuch]] </ref> Paten: Catharina Pieper; Emil Arnold; Mathilde Berner
|| 1840-03-02 || 1840-03-07 || Berner, Emil Martin || m || kath. || Hamm || Berner, Julius <ref> Drechsler </ref> || Pieper, Elisabetha || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42401/KB013-01-T/?pg=151 Matricula] || Die Eltern wohnen in Haus Nr. 112 in Hamm. <ref> vgl. [[Häuserbuch]] </ref> Paten: Catharina Pieper; Emil Arnold; Mathilde Berner
|-
|-
|| 1840-03-01 || 1840-03-08 || Vogel, Joann Friedrich Wilhelm || m || kath. || Hamm || Vogel, Diedrich <ref> Colon </ref> || Romberg, Maria || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42401/KB013-01-T/?pg=151 Matricula] || Die Eltern wohnen in der Pilsheide. </ref> Paten: Clara Vogel; Joann Schnickmann; Friedrich Hoppe; Wilhelm Greve
|| 1840-03-01 || 1840-03-08 || Vogel, Joann Friedrich Wilhelm || m || kath. || Hamm || Vogel, Diedrich <ref> Colon </ref> || Romberg, Maria || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42401/KB013-01-T/?pg=151 Matricula] || Die Eltern wohnen in der Pilsheide. Paten: Clara Vogel; Joann Schnickmann; Friedrich Hoppe; Wilhelm Greve
|-
|-
|| 1840-03-12 || 1840-03-15 || Heitkaemper, Clara Maria Sophia || w || kath. || Hamm || Heitkaemper, Joann <ref> Gärtner </ref> || Krabus, Elisabetha || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42401/KB013-01-T/?pg=151 Matricula] || Die Eltern wohnen in der Ostenfeldmark von Hamm. Paten: Clara Heitkaemper; Sophia Krabus
|| 1840-03-12 || 1840-03-15 || Heitkaemper, Clara Maria Sophia || w || kath. || Hamm || Heitkaemper, Joann <ref> Gärtner </ref> || Krabus, Elisabetha || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42401/KB013-01-T/?pg=151 Matricula] || Die Eltern wohnen in der Ostenfeldmark von Hamm. Paten: Clara Heitkaemper; Sophia Krabus
Zeile 1.000: Zeile 1.000:
|| 1840-04-27 || 1840-05-10 || Schmidt gen. Jeusmann, Maria Louise <ref> verstorben am 22. August 1859 </ref> || w || ev. || Pelkum || Schmidt gen. Jeusmann, Wilhelm Giesbert <ref> Kötter </ref> || Jeusmann, Wilhelmina || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=135821 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Pelkum Band 7] || Paten: Ehefrau Kötter Louise Hinse, geborene Schmidt, aus Pelkum; Näherin Clara Maria Hussmann aus Pelkum; Junggeselle Diedrich Meermann aus Pelkum; Brinksitzer Gerhard Wilhelm Altberg aus Pelkum
|| 1840-04-27 || 1840-05-10 || Schmidt gen. Jeusmann, Maria Louise <ref> verstorben am 22. August 1859 </ref> || w || ev. || Pelkum || Schmidt gen. Jeusmann, Wilhelm Giesbert <ref> Kötter </ref> || Jeusmann, Wilhelmina || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=135821 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Pelkum Band 7] || Paten: Ehefrau Kötter Louise Hinse, geborene Schmidt, aus Pelkum; Näherin Clara Maria Hussmann aus Pelkum; Junggeselle Diedrich Meermann aus Pelkum; Brinksitzer Gerhard Wilhelm Altberg aus Pelkum
|-
|-
|| 1840-05-07 || 1840-06-08 || Voss, Maria Friederica Henrietta || w || ev. || Pelkum || Voss, Gerhard Heinrich <ref> Kornhändler </ref> || Sudhaus, Henrietta || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=135821 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Pelkum Band 7] || Paten: Näherin Witwe Clara Maria Sudkamp, geborene Holtmann, aus Pelkum; Ehefrau Maria Friederica Elisabeth Holtmann, geborene Sudhaus aus Hamm; Kötter Gerhard heinrich Voss aus Pelkum; Schullehrer Friedrich Sudhaus aus Hott(...), Gemeinde Schwelm
|| 1840-05-07 || 1840-06-08 || Voss, Maria Friederica Henrietta || w || ev. || Pelkum || Voss, Gerhard Heinrich <ref> Kornhändler </ref> || Sudhaus, Henrietta || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=135821 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Pelkum Band 7] || Paten: Näherin Witwe Clara Maria Sudkamp, geborene Holtmann, aus Pelkum; Ehefrau Maria Friederica Elisabeth Holtmann, geborene Sudhaus aus Hamm; Kötter Gerhard Heinrich Voss aus Pelkum; Schullehrer Friedrich Sudhaus aus Hott(...), Gemeinde Schwelm
|-
|-
|| 1840-06-09 || 1840-06-21 || Lohmann, Wilhelmina Friederica <ref> verstorben am 25. November 1843 </ref> || w || ev. || Pelkum || Lohmann, Johann Heinrich <ref> Weber </ref> || Lenkenhoff, Elisabeth || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=135821 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Pelkum Band 7] || Paten: Friedrich Schulze aus der Westenfeldmark, Gemeinde Herringen; Heinrich Slotmann (?) aus Bergkamen; Witwe Neuschröer aus Pelkum; Jungfrau Wilhelmina Nüsken aus Wiescherhöfen, Gemeinde Herringen
|| 1840-06-09 || 1840-06-21 || Lohmann, Wilhelmina Friederica <ref> verstorben am 25. November 1843 </ref> || w || ev. || Pelkum || Lohmann, Johann Heinrich <ref> Weber </ref> || Lenkenhoff, Elisabeth || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=135821 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Pelkum Band 7] || Paten: Friedrich Schulze aus der Westenfeldmark, Gemeinde Herringen; Heinrich Slotmann (?) aus Bergkamen; Witwe Neuschröer aus Pelkum; Jungfrau Wilhelmina Nüsken aus Wiescherhöfen, Gemeinde Herringen
Zeile 1.033: Zeile 1.033:
|| 1840-04-29 || 1840-05-07 || Stapel gen. Brune, Johanna Sophia Friderica || w || ev. || Rhynern || Stapel gen. Brune, Heinr. <ref> Colon </ref> || Schulz Buxloh, Friderica || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=135854 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Rhynern Band 3] || Paten: Heinr. Westermann; Ehefrau Henruth Brand; Ehefrau Sophia Schulz Buxloh; Friderica Bonensack
|| 1840-04-29 || 1840-05-07 || Stapel gen. Brune, Johanna Sophia Friderica || w || ev. || Rhynern || Stapel gen. Brune, Heinr. <ref> Colon </ref> || Schulz Buxloh, Friderica || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=135854 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Rhynern Band 3] || Paten: Heinr. Westermann; Ehefrau Henruth Brand; Ehefrau Sophia Schulz Buxloh; Friderica Bonensack
|-
|-
|| 1840-04-29 || 1840-05-10 || Brakelmann, Johann Heinrich Fridrich || m || ev. || Rhynern || Brakelmann, Othmar </ref> Colon </ref> || Feideck, Johanna Theodora || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=135854 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Rhynern Band 3] || Paten: Johann Heinr. Feideck; Johann Heinr. Sambrink (?); Johann Heinr. Renninghoff; Friderica Schnübbe
|| 1840-04-29 || 1840-05-10 || Brakelmann, Johann Heinrich Fridrich || m || ev. || Rhynern || Brakelmann, Othmar <ref> Colon </ref> || Feideck, Johanna Theodora || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=135854 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Rhynern Band 3] || Paten: Johann Heinr. Feideck; Johann Heinr. Sambrink (?); Johann Heinr. Renninghoff; Friderica Schnübbe
|-
|-
|| 1840-05-05 || 1840-05-17 || Kreyenfeld, Carl Heinrich || m || ev. || Rhynern || Kreyenfeld, Wilh. <ref> Wegewärter </ref> || Knop, Mina || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=135854 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Rhynern Band 3] || Paten: Carl Clewing; Schullehrer [[Heinrich Ostermann|Ostermann]]; Heinrich Lindemann; Elisabeth Gräwe
|| 1840-05-05 || 1840-05-17 || Kreyenfeld, Carl Heinrich || m || ev. || Rhynern || Kreyenfeld, Wilh. <ref> Wegewärter </ref> || Knop, Mina || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=135854 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Rhynern Band 3] || Paten: Carl Clewing; Schullehrer [[Heinrich Ostermann|Ostermann]]; Heinrich Lindemann; Elisabeth Gräwe
78.624

Bearbeitungen