ACHTUNG! Wegen der Umstellung auf eine neue Software-Version wird das HammWiki am Freitag und Samstag (22./23. August 2025) zeitweilig nur lesend zur Verfügung stehen.

1810 (Geburtsregister): Unterschied zwischen den Versionen

Zur Navigation springen Zur Suche springen
K
Textersetzung - „maria“ durch „Maria“
Keine Bearbeitungszusammenfassung
K (Textersetzung - „maria“ durch „Maria“)
Zeile 454: Zeile 454:
|| 1810-03-27 || 1810-03-29 || Hauman, Henrich Wilhelm || m || ev. || Herringen || Hauman, Joh. Did. || Hauman, Maria Catharina || [https://www.archion.de/de/viewer/?no_cache=1&type=churchRegister&uid=140720 Kirchenbuch der ev. Gemeinde Herringen Band 3, vgl. Archion] || Paten: Herman Cluthe aus Overberge; Sophie Lethaus, Ehefrau Lethaus aus Overberge; Gottfried Beverman aus Rünthe; Joh. Henr. Lettenbroickers aus Herringen; Caspar Wilh. Pannekock; Maria Sophia Cluthe, Ehefrau Kampman aus Rünthe
|| 1810-03-27 || 1810-03-29 || Hauman, Henrich Wilhelm || m || ev. || Herringen || Hauman, Joh. Did. || Hauman, Maria Catharina || [https://www.archion.de/de/viewer/?no_cache=1&type=churchRegister&uid=140720 Kirchenbuch der ev. Gemeinde Herringen Band 3, vgl. Archion] || Paten: Herman Cluthe aus Overberge; Sophie Lethaus, Ehefrau Lethaus aus Overberge; Gottfried Beverman aus Rünthe; Joh. Henr. Lettenbroickers aus Herringen; Caspar Wilh. Pannekock; Maria Sophia Cluthe, Ehefrau Kampman aus Rünthe
|-
|-
|| 1810-03-02 || 1810-03-08 || Sander, Carl || m || ev. || Herringen || Sander, Peter <ref> Tagelöhner </ref> || Frigge, Clara || [https://www.archion.de/de/viewer/?no_cache=1&type=churchRegister&uid=140720 Kirchenbuch der ev. Gemeinde Herringen Band 3, vgl. Archion] || Paten: Caspar Frigge, Jäger in Wiescherhöfen; Carl Bierman, Wirt in Herringen; Anna Maria (...)eman aus Rünthe; Clara maria Binckhoff aus Herringen
|| 1810-03-02 || 1810-03-08 || Sander, Carl || m || ev. || Herringen || Sander, Peter <ref> Tagelöhner </ref> || Frigge, Clara || [https://www.archion.de/de/viewer/?no_cache=1&type=churchRegister&uid=140720 Kirchenbuch der ev. Gemeinde Herringen Band 3, vgl. Archion] || Paten: Caspar Frigge, Jäger in Wiescherhöfen; Carl Bierman, Wirt in Herringen; Anna Maria (...)eman aus Rünthe; Clara Maria Binckhoff aus Herringen
|-
|-
|| 1810-04-04 || 1810-04-10 || Lettenbroicker, Henrich Diderich || m || ev. || Herringen || Lettenbroicker, Johann Henr. <ref> Zimmermann </ref> || Pinckhoff, Anna Maria Sophia || [https://www.archion.de/de/viewer/?no_cache=1&type=churchRegister&uid=140720 Kirchenbuch der ev. Gemeinde Herringen Band 3, vgl. Archion] || Paten: Johann Did. Lettenbroicker, Zimmermann in Sandbochum; Diderich Binkhoff, Colon in Herringen; Elisabeth Binkhoff, Ehefrau Sander in Sandbochum
|| 1810-04-04 || 1810-04-10 || Lettenbroicker, Henrich Diderich || m || ev. || Herringen || Lettenbroicker, Johann Henr. <ref> Zimmermann </ref> || Pinckhoff, Anna Maria Sophia || [https://www.archion.de/de/viewer/?no_cache=1&type=churchRegister&uid=140720 Kirchenbuch der ev. Gemeinde Herringen Band 3, vgl. Archion] || Paten: Johann Did. Lettenbroicker, Zimmermann in Sandbochum; Diderich Binkhoff, Colon in Herringen; Elisabeth Binkhoff, Ehefrau Sander in Sandbochum
Zeile 524: Zeile 524:
|| 1810-10-01 || 1810-10-07 || Knepper, Charlotte Friderica || w || ev. || Herringen || Knepper, Frid. || Hackman, Charlotte || [https://www.archion.de/de/viewer/?no_cache=1&type=churchRegister&uid=140720 Kirchenbuch der ev. Gemeinde Herringen Band 3, vgl. Archion] || Paten: Did. Brakelman, Colon zu Freiske; Friderica Vorweck (?), Ehefrau Schimmelschulte aus Weetfeld
|| 1810-10-01 || 1810-10-07 || Knepper, Charlotte Friderica || w || ev. || Herringen || Knepper, Frid. || Hackman, Charlotte || [https://www.archion.de/de/viewer/?no_cache=1&type=churchRegister&uid=140720 Kirchenbuch der ev. Gemeinde Herringen Band 3, vgl. Archion] || Paten: Did. Brakelman, Colon zu Freiske; Friderica Vorweck (?), Ehefrau Schimmelschulte aus Weetfeld
|-
|-
|| 1810-11-17 || 1810-11-22 || Schetter, Johanna Clara Maria || w || ev. || Herringen || [[Johann Schetter|Schetter, Joh. Did.]] <ref> evangelischer Schullehrer in Wiescherhöfen </ref> || Beverman, Clara Elisabeth || [https://www.archion.de/de/viewer/?no_cache=1&type=churchRegister&uid=140720 Kirchenbuch der ev. Gemeinde Herringen Band 3, vgl. Archion] || Paten: Joh. Bernhard Schetter, Bruder des Kindsvaters ; Clara maria Bretländer, Ehefrau Schetter aus Bönen; Clara Maria Beverman aus Herringen
|| 1810-11-17 || 1810-11-22 || Schetter, Johanna Clara Maria || w || ev. || Herringen || [[Johann Schetter|Schetter, Joh. Did.]] <ref> evangelischer Schullehrer in Wiescherhöfen </ref> || Beverman, Clara Elisabeth || [https://www.archion.de/de/viewer/?no_cache=1&type=churchRegister&uid=140720 Kirchenbuch der ev. Gemeinde Herringen Band 3, vgl. Archion] || Paten: Joh. Bernhard Schetter, Bruder des Kindsvaters ; Clara Maria Bretländer, Ehefrau Schetter aus Bönen; Clara Maria Beverman aus Herringen
|-
|-
|| 1810-12-14 || 1810-12-22 || Brand, Henrich || m || ev. || Herringen || Brand, Bernhard Henr. <ref> Tagelöhner </ref> || Stratman, Clara Maria || [https://www.archion.de/de/viewer/?no_cache=1&type=churchRegister&uid=140720 Kirchenbuch der ev. Gemeinde Herringen Band 3, vgl. Archion] || Paten: Joh. Did. Brand, Bruder des Kindsvaters; Henr. Romer, Wirt in Sandbochum; Joh. Theodora Berkemeier aus Rünthe
|| 1810-12-14 || 1810-12-22 || Brand, Henrich || m || ev. || Herringen || Brand, Bernhard Henr. <ref> Tagelöhner </ref> || Stratman, Clara Maria || [https://www.archion.de/de/viewer/?no_cache=1&type=churchRegister&uid=140720 Kirchenbuch der ev. Gemeinde Herringen Band 3, vgl. Archion] || Paten: Joh. Did. Brand, Bruder des Kindsvaters; Henr. Romer, Wirt in Sandbochum; Joh. Theodora Berkemeier aus Rünthe
Zeile 795: Zeile 795:
|| 1810-05-12 || 1810-05-19 || Schwarte gen. Helmig, Friederich || m || ev. || Uentrop || Schwarte gen. Helmig, Joh. Wilh. <ref> Kötter </ref> || Müller, Sophia || [https://www.archion.de/de/viewer/?no_cache=1&type=churchRegister&uid=140195 Kirchenbuch der ev. Gemeinde Uentrop Band 1, vgl. Archion] || Paten: Colonus Fried. Graevinghoff; Colonus Henr. Siegenbeck; Wirt Ferd. Sauerland; Colonus Joh. Heinr. Schwarte; Junggeselle Wilh. Müller
|| 1810-05-12 || 1810-05-19 || Schwarte gen. Helmig, Friederich || m || ev. || Uentrop || Schwarte gen. Helmig, Joh. Wilh. <ref> Kötter </ref> || Müller, Sophia || [https://www.archion.de/de/viewer/?no_cache=1&type=churchRegister&uid=140195 Kirchenbuch der ev. Gemeinde Uentrop Band 1, vgl. Archion] || Paten: Colonus Fried. Graevinghoff; Colonus Henr. Siegenbeck; Wirt Ferd. Sauerland; Colonus Joh. Heinr. Schwarte; Junggeselle Wilh. Müller
|-
|-
|| 1810-05-18 || 1810-05-20 || Wiethaus, Sophia Maria Elisab. || w || ev. || Uentrop || Wiethaus, Math. <ref> Schneider </ref> || Pier, Clara Engel || [https://www.archion.de/de/viewer/?no_cache=1&type=churchRegister&uid=140195 Kirchenbuch der ev. Gemeinde Uentrop Band 1, vgl. Archion] || Paten: Sophie Graefinghoff, Ehefrau des Zimmermeisters Fried. Wilh. Heute; Jungfer Anna maria Weber; Jungfer Elisabeth Stricker; Jungfer Elisabeth Stracke; Jungfer Elisabeth Hoselmann
|| 1810-05-18 || 1810-05-20 || Wiethaus, Sophia Maria Elisab. || w || ev. || Uentrop || Wiethaus, Math. <ref> Schneider </ref> || Pier, Clara Engel || [https://www.archion.de/de/viewer/?no_cache=1&type=churchRegister&uid=140195 Kirchenbuch der ev. Gemeinde Uentrop Band 1, vgl. Archion] || Paten: Sophie Graefinghoff, Ehefrau des Zimmermeisters Fried. Wilh. Heute; Jungfer Anna Maria Weber; Jungfer Elisabeth Stricker; Jungfer Elisabeth Stracke; Jungfer Elisabeth Hoselmann
|-
|-
|| 1810-05-21 || 1810-05-24 || Holstraeter gen. Buscher, Anna Wilhelmina Christine Elisabeth || w || ev. || Uentrop || Holstraeter gen. Buscher, Fried. Wilhelm <ref> Weber </ref> || Krabusch, Maria Cath. || [https://www.archion.de/de/viewer/?no_cache=1&type=churchRegister&uid=140195 Kirchenbuch der ev. Gemeinde Uentrop Band 1, vgl. Archion] || Paten: Wilhelmine Funnemann, Ehefrau des Wirts Gerh. Hartleif gen. Schiffwirt; Anna Elisab. Jaeger, Witwe des Joh. Steph. Neuhaus gen. Krabusch; Christ. Elis. Stratmann, Ehefrau des Schmieds Joh. Died. Koerdt gen. Stratman
|| 1810-05-21 || 1810-05-24 || Holstraeter gen. Buscher, Anna Wilhelmina Christine Elisabeth || w || ev. || Uentrop || Holstraeter gen. Buscher, Fried. Wilhelm <ref> Weber </ref> || Krabusch, Maria Cath. || [https://www.archion.de/de/viewer/?no_cache=1&type=churchRegister&uid=140195 Kirchenbuch der ev. Gemeinde Uentrop Band 1, vgl. Archion] || Paten: Wilhelmine Funnemann, Ehefrau des Wirts Gerh. Hartleif gen. Schiffwirt; Anna Elisab. Jaeger, Witwe des Joh. Steph. Neuhaus gen. Krabusch; Christ. Elis. Stratmann, Ehefrau des Schmieds Joh. Died. Koerdt gen. Stratman
78.624

Bearbeitungen

Cookies helfen uns bei der Bereitstellung von HammWiki. Durch die Nutzung von HammWiki erklärst du dich damit einverstanden, dass wir Cookies speichern.

Navigationsmenü