ACHTUNG! Wegen der Umstellung auf eine neue Software-Version wird das HammWiki am Freitag und Samstag (22./23. August 2025) zeitweilig nur lesend zur Verfügung stehen.

1821 (Geburtsregister): Unterschied zwischen den Versionen

Zur Navigation springen Zur Suche springen
K
Textersetzung - „maria“ durch „Maria“
Keine Bearbeitungszusammenfassung
K (Textersetzung - „maria“ durch „Maria“)
Zeile 56: Zeile 56:
|| 1821-05-17 || 1821-05-20 || Brackelmann, Clara Wilhelmine Sybilla || w || ev. || Berge || Brackelmann, Johann Hermann <ref> Knecht </ref> || Kettermann, Janna Albertine Maria || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=140663 Kirchenbuch der ev. Kirchengemeinde Berge Band 2] || Paten: die Ehefrau Clara Maria Hüser, geborene Kettermann aus der Mark; die Jungfer Wilhelmine Schlieper aus Braam; die Ehefrau Anna Syb. Kummann, geb. Knoppe; der Weber Joh. Wilhelm Kettermann aus der Mark  
|| 1821-05-17 || 1821-05-20 || Brackelmann, Clara Wilhelmine Sybilla || w || ev. || Berge || Brackelmann, Johann Hermann <ref> Knecht </ref> || Kettermann, Janna Albertine Maria || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=140663 Kirchenbuch der ev. Kirchengemeinde Berge Band 2] || Paten: die Ehefrau Clara Maria Hüser, geborene Kettermann aus der Mark; die Jungfer Wilhelmine Schlieper aus Braam; die Ehefrau Anna Syb. Kummann, geb. Knoppe; der Weber Joh. Wilhelm Kettermann aus der Mark  
|-
|-
|| 1821-06-21 || 1821-06-24 || Wulf, Johann Henr. Wilhelm <ref> unehelich geboren </ref> || m || ev. || Berge || Mittropp, Christoph <ref> aus Ostünnen; als Kindsvater benannt </ref> || Wulf, Elisabeth <ref> wonht beim Weber Kree in der Pilsheide </ref> || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=140663 Kirchenbuch der ev. Kirchengemeinde Berge Band 2] || Paten: die Ehefrau Janna maria Fischer, geborene Knäpper; der Juggeselle Joh. Henr. Wilh. Langkamp  
|| 1821-06-21 || 1821-06-24 || Wulf, Johann Henr. Wilhelm <ref> unehelich geboren </ref> || m || ev. || Berge || Mittropp, Christoph <ref> aus Ostünnen; als Kindsvater benannt </ref> || Wulf, Elisabeth <ref> wonht beim Weber Kree in der Pilsheide </ref> || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=140663 Kirchenbuch der ev. Kirchengemeinde Berge Band 2] || Paten: die Ehefrau Janna Maria Fischer, geborene Knäpper; der Juggeselle Joh. Henr. Wilh. Langkamp  
|-
|-
|| 1821-06-30 || 1821-07-05 || Grotebaucks, Frider. Henr. Wilhelm || m || ev. || Berge || Grotebaucks, Joh. Henr. <ref> Colon </ref> || Nüsken, Anna Cathar. || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=140663 Kirchenbuch der ev. Kirchengemeinde Berge Band 2] || Paten: die Bäuerin und Ehefrau Clara Cath. Kernemelk, geborene Nüsken aus Rhynern; der Küster Joh. Wilhelm Bornemann; der Colon Joh. Henr. Nüsken aus Klotingen  
|| 1821-06-30 || 1821-07-05 || Grotebaucks, Frider. Henr. Wilhelm || m || ev. || Berge || Grotebaucks, Joh. Henr. <ref> Colon </ref> || Nüsken, Anna Cathar. || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=140663 Kirchenbuch der ev. Kirchengemeinde Berge Band 2] || Paten: die Bäuerin und Ehefrau Clara Cath. Kernemelk, geborene Nüsken aus Rhynern; der Küster Joh. Wilhelm Bornemann; der Colon Joh. Henr. Nüsken aus Klotingen  
Zeile 269: Zeile 269:
|| 1821-05-26 || 1821-06-11 || Stoltenhoff, Diederich Heinrich || m || ev. || Hamm || Stoltenhoff, Johann Friedrich Wilhelm <ref> Schmied </ref> || Dikhaut, Clara Christine Johanne || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=141110 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Hamm, Band 24] || Die Eltern wohnen in Haus Nr. 137 in Hamm <ref> vgl. [[Häuserbuch]] </ref>. Paten: der Ackerwirt Heinrich Diederich Weimerschulze; die Ehefrau Lisette Dickhaut, geborene Cannegiesser, Ehefrau des Metzgers Dikhaut Jun.
|| 1821-05-26 || 1821-06-11 || Stoltenhoff, Diederich Heinrich || m || ev. || Hamm || Stoltenhoff, Johann Friedrich Wilhelm <ref> Schmied </ref> || Dikhaut, Clara Christine Johanne || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=141110 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Hamm, Band 24] || Die Eltern wohnen in Haus Nr. 137 in Hamm <ref> vgl. [[Häuserbuch]] </ref>. Paten: der Ackerwirt Heinrich Diederich Weimerschulze; die Ehefrau Lisette Dickhaut, geborene Cannegiesser, Ehefrau des Metzgers Dikhaut Jun.
|-
|-
|| 1821-06-14 || 1821-06-18 || Rüter, Marie Luise Friederike || w || ev. || Hamm || Rüter, Adolph Heinrich <ref> Sattler </ref> || Overhage, Catharine Elisabeth || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=141110 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Hamm, Band 24] || Die Eltern wohnen in Haus Nr. 154 in Hamm <ref> vgl. [[Häuserbuch]] </ref>. Paten: Anna maria Vobel; Luise Christine Stüte; Friedrich Drugor
|| 1821-06-14 || 1821-06-18 || Rüter, Marie Luise Friederike || w || ev. || Hamm || Rüter, Adolph Heinrich <ref> Sattler </ref> || Overhage, Catharine Elisabeth || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=141110 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Hamm, Band 24] || Die Eltern wohnen in Haus Nr. 154 in Hamm <ref> vgl. [[Häuserbuch]] </ref>. Paten: Anna Maria Vobel; Luise Christine Stüte; Friedrich Drugor
|-
|-
|| 1821-06-17 || 1821-06-24 || Wiegmann, Carl Heinrich Ludewig || m || ev. || Hamm || Wiegmann, Arnold <ref> Unteroffizier aus dem Hammschen Garde-Landwehrbataillon </ref> || Menzer, Amalie <ref> gebürtig aus Brack im Fürstentum Lippe-Detmold </ref> || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=141110 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Hamm, Band 24] || Die Eltern wohnen in der Kaserne. Paten: der Unteroffizier im Garde-Landwehrbataillon Carl Lippmann; der Soldat im Garde-Landwehrbataillon Heinrich Hausberg; Ludewig Bergmann
|| 1821-06-17 || 1821-06-24 || Wiegmann, Carl Heinrich Ludewig || m || ev. || Hamm || Wiegmann, Arnold <ref> Unteroffizier aus dem Hammschen Garde-Landwehrbataillon </ref> || Menzer, Amalie <ref> gebürtig aus Brack im Fürstentum Lippe-Detmold </ref> || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=141110 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Hamm, Band 24] || Die Eltern wohnen in der Kaserne. Paten: der Unteroffizier im Garde-Landwehrbataillon Carl Lippmann; der Soldat im Garde-Landwehrbataillon Heinrich Hausberg; Ludewig Bergmann
Zeile 630: Zeile 630:
|| 1821-01-12 || 1821-01-21 || Westerman, Clara Maria || w || ev. || Herringen || Westerman, Victor <ref> Bauernknecht </ref> || Kieserling, Anna Sibilla || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=141194 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Herringen, Band 3] || Paten: Johann Eberhard Lehnert, Ackermann aus Berge; Johanna Maria Albertina Schurman aus Berge; Anna Clara Sophie Fickerman aus Pelkum
|| 1821-01-12 || 1821-01-21 || Westerman, Clara Maria || w || ev. || Herringen || Westerman, Victor <ref> Bauernknecht </ref> || Kieserling, Anna Sibilla || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=141194 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Herringen, Band 3] || Paten: Johann Eberhard Lehnert, Ackermann aus Berge; Johanna Maria Albertina Schurman aus Berge; Anna Clara Sophie Fickerman aus Pelkum
|-
|-
|| 1821-01-17 || 1821-01-26 || Maas, Johann Wilhelm || m || ev. || Herringen || Maas, Herman <ref> Tagelöhner </ref> || Kriepenberg, Anna Maria Elisabeth || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=141194 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Herringen, Band 3] || Paten: Johann Herm. Maas, Tagelöhner aus Wiescherhöfen; Joh. Wilh. Kriepenberg, Zimmermann aus Flierich; Johanna Clara maria Maas aus Ostbramey  
|| 1821-01-17 || 1821-01-26 || Maas, Johann Wilhelm || m || ev. || Herringen || Maas, Herman <ref> Tagelöhner </ref> || Kriepenberg, Anna Maria Elisabeth || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=141194 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Herringen, Band 3] || Paten: Johann Herm. Maas, Tagelöhner aus Wiescherhöfen; Joh. Wilh. Kriepenberg, Zimmermann aus Flierich; Johanna Clara Maria Maas aus Ostbramey  
|-
|-
|| 1821-01-24 || 1821-01-30 || Schildwirth gen. Fischer, Johanna Clara Maria Catharina || w || ev. || Herringen || Schildwirth gen. Fischer, Franz <ref> Colon </ref> || Pannewick, Clara Maria || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=141194 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Herringen, Band 3] || Paten: Anna maria Pannewick aus Braam; Johanna Catharina Koenigswirth aus Braam; Clara Maria Heienbecks aus der Mark; Johann Caspar Died. Weimerschult aus Berge   
|| 1821-01-24 || 1821-01-30 || Schildwirth gen. Fischer, Johanna Clara Maria Catharina || w || ev. || Herringen || Schildwirth gen. Fischer, Franz <ref> Colon </ref> || Pannewick, Clara Maria || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=141194 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Herringen, Band 3] || Paten: Anna Maria Pannewick aus Braam; Johanna Catharina Koenigswirth aus Braam; Clara Maria Heienbecks aus der Mark; Johann Caspar Died. Weimerschult aus Berge   
|-
|-
|| 1821-01-29 || 1821-02-06 || Borgman, Maria Catharina Elisabeth || w || ev. || Herringen || Borgman, Wilhelm <ref> Tagelöhner </ref> || Wiemer, Sophia || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=141194 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Herringen, Band 3] || Paten: Elisabeth Borgman, junge Tochter aus Norddinker; Catharina Wiemer, Ehefrau Harkebusch aus der Mark; Johanna Catharina Schulze Kissing aus Wiescherhöfen  
|| 1821-01-29 || 1821-02-06 || Borgman, Maria Catharina Elisabeth || w || ev. || Herringen || Borgman, Wilhelm <ref> Tagelöhner </ref> || Wiemer, Sophia || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=141194 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Herringen, Band 3] || Paten: Elisabeth Borgman, junge Tochter aus Norddinker; Catharina Wiemer, Ehefrau Harkebusch aus der Mark; Johanna Catharina Schulze Kissing aus Wiescherhöfen  
|-
|-
|| 1821-01-31 || 1821-02-08 || Kluthe, Clara Maria Henriette || w || ev. || Herringen || Kluthe, Johann Did. <ref> Tagelöhner </ref> || Meus, Johanna Maria || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=141194 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Herringen, Band 3] || Paten: Bernh. Wilhelm Meus gen. Erdelbrauck; Johann Caspar Cluthe, Einwohner von Schulze Boing in Derne; Johanna Maria Schluter, Ehefrau Kluthe; Clara maria Gockel, Ehefrau Cluthe  
|| 1821-01-31 || 1821-02-08 || Kluthe, Clara Maria Henriette || w || ev. || Herringen || Kluthe, Johann Did. <ref> Tagelöhner </ref> || Meus, Johanna Maria || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=141194 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Herringen, Band 3] || Paten: Bernh. Wilhelm Meus gen. Erdelbrauck; Johann Caspar Cluthe, Einwohner von Schulze Boing in Derne; Johanna Maria Schluter, Ehefrau Kluthe; Clara Maria Gockel, Ehefrau Cluthe  
|-
|-
|| 1821-01-29 || 1821-01-29 || Beckman, Henrietta Friderica <ref> unehelich geboren </ref> || w || ev. || Herringen || Bulling, Gottf. <ref> aus Bönen; bekennt sich zur Vaterschaft </ref> || Beckman, Anna Maria || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=141194 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Herringen, Band 3] || Paten: Johann Henr. Beckman, Colon aus Herringen; Clara Elsabein Hohus, Ehefrau Bockman aus Herringen  
|| 1821-01-29 || 1821-01-29 || Beckman, Henrietta Friderica <ref> unehelich geboren </ref> || w || ev. || Herringen || Bulling, Gottf. <ref> aus Bönen; bekennt sich zur Vaterschaft </ref> || Beckman, Anna Maria || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=141194 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Herringen, Band 3] || Paten: Johann Henr. Beckman, Colon aus Herringen; Clara Elsabein Hohus, Ehefrau Bockman aus Herringen  
Zeile 646: Zeile 646:
|| 1821-02-13 || 1821-02-18 || Sander, Caspar Died. Henrich || m || ev. || Herringen || Sander, Johann Bernhard <ref> Schäfer </ref> || Hüfner, Clara Maria || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=141194 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Herringen, Band 3] || Paten: Diderich Wilh. Gorholt, Kötter aus Wiescherhöfen; Caspar Schulz, Schäfer aus der Mark; Johann Henrich Weimerschulz aus Wiescherhöfen; Anna Elisabeth Schroer aus Herringen; Clara Maria Kleikamp; Clara Frigge, Ehefrau Sander aus Herringen
|| 1821-02-13 || 1821-02-18 || Sander, Caspar Died. Henrich || m || ev. || Herringen || Sander, Johann Bernhard <ref> Schäfer </ref> || Hüfner, Clara Maria || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=141194 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Herringen, Band 3] || Paten: Diderich Wilh. Gorholt, Kötter aus Wiescherhöfen; Caspar Schulz, Schäfer aus der Mark; Johann Henrich Weimerschulz aus Wiescherhöfen; Anna Elisabeth Schroer aus Herringen; Clara Maria Kleikamp; Clara Frigge, Ehefrau Sander aus Herringen
|-
|-
|| 1821-02-17 || 1821-02-25 || Kampman, Johann Friderich Wilhelm || m || ev. || Herringen || Kampman, Andreas Wilhelm <ref> Schneider </ref> || Mecklenbrock, Charlotta || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=141194 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Herringen, Band 3] || Paten:  Johann Fried. Schöpper, Schäfer; Johann Died. Mecklenbroick; Clara maria Husman aus Sandbochum
|| 1821-02-17 || 1821-02-25 || Kampman, Johann Friderich Wilhelm || m || ev. || Herringen || Kampman, Andreas Wilhelm <ref> Schneider </ref> || Mecklenbrock, Charlotta || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=141194 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Herringen, Band 3] || Paten:  Johann Fried. Schöpper, Schäfer; Johann Died. Mecklenbroick; Clara Maria Husman aus Sandbochum
|-
|-
|| 1821-02-25 || 1821-02-25 || Fickerman, Johann Friderich || m || ev. || Herringen || Fickerman, Johann Wilhelm <ref> Colon </ref> || Brakelman, Anna Maria Christina || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=141194 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Herringen, Band 3] || Paten: Joh. Did. Hegeman aus Wiescherhöfen; Joh. Ottmar Weinpahl aus Bönen; Clara maria Schimmelschulz, Ehefrau Hoppe aus Wiescherhöfen
|| 1821-02-25 || 1821-02-25 || Fickerman, Johann Friderich || m || ev. || Herringen || Fickerman, Johann Wilhelm <ref> Colon </ref> || Brakelman, Anna Maria Christina || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=141194 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Herringen, Band 3] || Paten: Joh. Did. Hegeman aus Wiescherhöfen; Joh. Ottmar Weinpahl aus Bönen; Clara Maria Schimmelschulz, Ehefrau Hoppe aus Wiescherhöfen
|-
|-
|| 1821-02-25 || 1821-02-25 || Fickerman, Johann Diederich || m || ev. || Herringen || Fickerman, Johann Wilhelm <ref> Colon </ref> || Brakelman, Anna Maria Christina || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=141194 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Herringen, Band 3] || Paten: Joh. Henr. Grundel aus Berge; Joh. Frid. Knepper aus Berge; Anna Wilhelmina Frigge aus Wiescherhöfen  
|| 1821-02-25 || 1821-02-25 || Fickerman, Johann Diederich || m || ev. || Herringen || Fickerman, Johann Wilhelm <ref> Colon </ref> || Brakelman, Anna Maria Christina || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=141194 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Herringen, Band 3] || Paten: Joh. Henr. Grundel aus Berge; Joh. Frid. Knepper aus Berge; Anna Wilhelmina Frigge aus Wiescherhöfen  
Zeile 656: Zeile 656:
|| 1821-03-22 || 1821-03-29 || Fischer, Johann Gottfried Carl || m || ev. || Herringen || Fischer, Gottf. <ref> Kötter </ref> || Clothman, Maria Catharina || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=141194 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Herringen, Band 3] || Paten: Gottf. Tütebuer, Colon aus Werve; Henr. Hackmann, Sohne des Colons hackman; Henrietta Clothman aus Werve; Anna Christina Nolle aus Lünern   
|| 1821-03-22 || 1821-03-29 || Fischer, Johann Gottfried Carl || m || ev. || Herringen || Fischer, Gottf. <ref> Kötter </ref> || Clothman, Maria Catharina || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=141194 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Herringen, Band 3] || Paten: Gottf. Tütebuer, Colon aus Werve; Henr. Hackmann, Sohne des Colons hackman; Henrietta Clothman aus Werve; Anna Christina Nolle aus Lünern   
|-
|-
|| 1821-04-04 || 1821-04-08 || Lohman, Clara Maria Sophia Henrietta || w || ev. || Herringen || Lohman, Johann Gerhard <ref> Tagelöhner </ref> || Wolf, Clara Christina || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=141194 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Herringen, Band 3] || Paten: Clara maria Dusing, Ehefrau Bresse aus Wiescherhöfen; Clara Sophia Kerbs, Ehefrau Wortman aus Weetfeld; Clara Lohman, Ehefrau Dusing aus Herringen; Henrich Wolf aus der Feldmark
|| 1821-04-04 || 1821-04-08 || Lohman, Clara Maria Sophia Henrietta || w || ev. || Herringen || Lohman, Johann Gerhard <ref> Tagelöhner </ref> || Wolf, Clara Christina || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=141194 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Herringen, Band 3] || Paten: Clara Maria Dusing, Ehefrau Bresse aus Wiescherhöfen; Clara Sophia Kerbs, Ehefrau Wortman aus Weetfeld; Clara Lohman, Ehefrau Dusing aus Herringen; Henrich Wolf aus der Feldmark
|-
|-
|| 1821-04-01 || 1821-04-05 || Lethaus, Henriette || w || ev. || Herringen || Lethaus, Caspar Henrich <ref> Tagelöhner </ref> || Beverman, Wilhelmina || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=141194 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Herringen, Band 3] || Paten: Theodor Died. Wilh. Middendorf; Wilhelmina Hohaus aus Wiescherhöfen; Henriette Isenbeck  
|| 1821-04-01 || 1821-04-05 || Lethaus, Henriette || w || ev. || Herringen || Lethaus, Caspar Henrich <ref> Tagelöhner </ref> || Beverman, Wilhelmina || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=141194 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Herringen, Band 3] || Paten: Theodor Died. Wilh. Middendorf; Wilhelmina Hohaus aus Wiescherhöfen; Henriette Isenbeck  
Zeile 678: Zeile 678:
|| 1821-05-17 || 1821-05-26 || Schulze Herringen, Johanna Carolina Christina || w || ev. || Herringen || Schulze Herringen, Carl || Schulze Probsting, Wilhelmina || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=141194 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Herringen, Band 3] || Paten: Johanna Cath. Schulze Herringen, Ehefrau Holtman aus Uentrop; Christine Schulze Probsting, Ehefrau von der Beck aus Heeren; Henriette Cath Schulze Honing gen. Schulze Honing aus Unna; Hanr. Cath. Moenninghoff, geborene Lenzman, aus Uentrop
|| 1821-05-17 || 1821-05-26 || Schulze Herringen, Johanna Carolina Christina || w || ev. || Herringen || Schulze Herringen, Carl || Schulze Probsting, Wilhelmina || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=141194 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Herringen, Band 3] || Paten: Johanna Cath. Schulze Herringen, Ehefrau Holtman aus Uentrop; Christine Schulze Probsting, Ehefrau von der Beck aus Heeren; Henriette Cath Schulze Honing gen. Schulze Honing aus Unna; Hanr. Cath. Moenninghoff, geborene Lenzman, aus Uentrop
|-
|-
|| 1821-05-22 || 1821-05-30 || Bockman, Maria Wilhelmina Henrietta || w || ev. || Herringen || Bockman, Wilhelm <ref> Tagelöhner </ref> || Kotte, Clara Maria || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=141194 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Herringen, Band 3] || Paten: Gerhard Henr. Kobbe, Tagelöhner aus Pelkum; Johann Wilh. Funneman, Tagelöhner aus Pelkum; maria Catharina Osterman aus Pelkum; Theodora Henriette Schulze Sehlmig aus Wiescherhöfen  
|| 1821-05-22 || 1821-05-30 || Bockman, Maria Wilhelmina Henrietta || w || ev. || Herringen || Bockman, Wilhelm <ref> Tagelöhner </ref> || Kotte, Clara Maria || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=141194 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Herringen, Band 3] || Paten: Gerhard Henr. Kobbe, Tagelöhner aus Pelkum; Johann Wilh. Funneman, Tagelöhner aus Pelkum; Maria Catharina Osterman aus Pelkum; Theodora Henriette Schulze Sehlmig aus Wiescherhöfen  
|-
|-
|| 1821-05-30 || 1821-06-03 || Grünhoff, Johann Diederich || m || ev. || Herringen || Grünhoff, Johann Wilhelm <ref> Zimmermann </ref> || Frigge, Clara Maria || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=141194 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Herringen, Band 3] || Paten: Johann Died. Groenwiesch, Colon aus Wiescherhöfen; Diderich Wilh. Kleykamp, Colon aus Wiescherhöfen; Clara Maria Kersbaum, Bürgerin aus Hamm
|| 1821-05-30 || 1821-06-03 || Grünhoff, Johann Diederich || m || ev. || Herringen || Grünhoff, Johann Wilhelm <ref> Zimmermann </ref> || Frigge, Clara Maria || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=141194 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Herringen, Band 3] || Paten: Johann Died. Groenwiesch, Colon aus Wiescherhöfen; Diderich Wilh. Kleykamp, Colon aus Wiescherhöfen; Clara Maria Kersbaum, Bürgerin aus Hamm
78.624

Bearbeitungen

Cookies helfen uns bei der Bereitstellung von HammWiki. Durch die Nutzung von HammWiki erklärst du dich damit einverstanden, dass wir Cookies speichern.

Navigationsmenü