ACHTUNG! Wegen der Umstellung auf eine neue Software-Version wird das HammWiki am Freitag und Samstag (22./23. August 2025) zeitweilig nur lesend zur Verfügung stehen.

1848 (Trauregister): Unterschied zwischen den Versionen

Zur Navigation springen Zur Suche springen
K
Textersetzung - „leineweber“ durch „Leineweber“
K (Textersetzung - „Von“ durch „von“)
Markierungen: Mobile Bearbeitung Mobile Web-Bearbeitung
K (Textersetzung - „leineweber“ durch „Leineweber“)
Zeile 78: Zeile 78:
|| 1848-05-25 || Mues, Wilhelm <ref> Leineweber in Uentrop </ref> || Rothenstein, Sophie <ref> in Werries </ref> || kath. || Geithe || Mues, Bernard <ref> lebt als Arbeitsmann in Uentrop </ref> || Trecker, Henriette || Rothenstein, Franz <ref> lebt als Leineweber in Werries </ref> || Sprenger, Maria || [http://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42415/KB006-01-H/?pg=12 Matricula] || Laut Trauregister ist der Ehemann 19 Jahre alt, die Ehefrau 26 Jahre <ref> von späterer Hand korrigiert zu 22 Jahre </ref>. Trauzeugen: Fritz heitkemper, Maurer in Uentrop; [[Heinrich Hovestadt|Lehrer Hovestadt]]
|| 1848-05-25 || Mues, Wilhelm <ref> Leineweber in Uentrop </ref> || Rothenstein, Sophie <ref> in Werries </ref> || kath. || Geithe || Mues, Bernard <ref> lebt als Arbeitsmann in Uentrop </ref> || Trecker, Henriette || Rothenstein, Franz <ref> lebt als Leineweber in Werries </ref> || Sprenger, Maria || [http://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42415/KB006-01-H/?pg=12 Matricula] || Laut Trauregister ist der Ehemann 19 Jahre alt, die Ehefrau 26 Jahre <ref> von späterer Hand korrigiert zu 22 Jahre </ref>. Trauzeugen: Fritz heitkemper, Maurer in Uentrop; [[Heinrich Hovestadt|Lehrer Hovestadt]]
|-
|-
|| 1848-05-30 || Schröer, Anton <ref> leineweber in  Werries </ref> || Bitterschulte, M.<ref> von späterer Hand zu "Maria" ergänzt </ref> Catharina <ref> in der Mark </ref> || kath. || Geithe || Schröer, Johann <ref> Leineweber in Werries, verstorben </ref> || Stratenfischer, Angela || Bitterschulte, Everhard <ref> lebt als Arbeitsmann in der Mark </ref> || Frigge, Maria || [http://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42415/KB006-01-H/?pg=12 Matricula] || Laut Trauregister ist der Ehemann 23 Jahre alt, die Ehefrau 25 Jahre. Trauzeugen: Heinrich Schröer, Leineweber in Werries; [[Heinrich Hovestadt|Lehrer Hovestadt]]
|| 1848-05-30 || Schröer, Anton <ref> Leineweber in  Werries </ref> || Bitterschulte, M.<ref> von späterer Hand zu "Maria" ergänzt </ref> Catharina <ref> in der Mark </ref> || kath. || Geithe || Schröer, Johann <ref> Leineweber in Werries, verstorben </ref> || Stratenfischer, Angela || Bitterschulte, Everhard <ref> lebt als Arbeitsmann in der Mark </ref> || Frigge, Maria || [http://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42415/KB006-01-H/?pg=12 Matricula] || Laut Trauregister ist der Ehemann 23 Jahre alt, die Ehefrau 25 Jahre. Trauzeugen: Heinrich Schröer, Leineweber in Werries; [[Heinrich Hovestadt|Lehrer Hovestadt]]
|-
|-
|| 1848-07-11 || Caplan, Wilhelm <ref> Tagelöhner in der Ostenfeldmark </ref> || Schmitz, Luise <ref> in der Ostenfeldmark </ref> || kath. || Geithe || Caplan, Franz Christian <ref> Tagelöhner in der Ostenfeldmark </ref> || Heese, Sophia <ref> verstorben </ref> || Schmitz, Heinrich <ref> lebt als Tagelöhner in der Osternfeldmark </ref> || Hohnigel, Clara <ref> verstorben </ref> || [http://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42415/KB006-01-H/?pg=12 Matricula] || Laut Trauregister ist der Ehemann 25 Jahre alt, die Ehefrau 32 Jahre. Trauzeugen: Elisabeth Ditzweiler, Magd in Haaren; [[Heinrich Hovestadt|Lehrer Hovestadt]]
|| 1848-07-11 || Caplan, Wilhelm <ref> Tagelöhner in der Ostenfeldmark </ref> || Schmitz, Luise <ref> in der Ostenfeldmark </ref> || kath. || Geithe || Caplan, Franz Christian <ref> Tagelöhner in der Ostenfeldmark </ref> || Heese, Sophia <ref> verstorben </ref> || Schmitz, Heinrich <ref> lebt als Tagelöhner in der Osternfeldmark </ref> || Hohnigel, Clara <ref> verstorben </ref> || [http://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42415/KB006-01-H/?pg=12 Matricula] || Laut Trauregister ist der Ehemann 25 Jahre alt, die Ehefrau 32 Jahre. Trauzeugen: Elisabeth Ditzweiler, Magd in Haaren; [[Heinrich Hovestadt|Lehrer Hovestadt]]
78.624

Bearbeitungen

Cookies helfen uns bei der Bereitstellung von HammWiki. Durch die Nutzung von HammWiki erklärst du dich damit einverstanden, dass wir Cookies speichern.

Navigationsmenü