ACHTUNG! Wegen der Umstellung auf eine neue Software-Version wird das HammWiki am Freitag und Samstag (22./23. August 2025) zeitweilig nur lesend zur Verfügung stehen.

1866 (Trauregister): Unterschied zwischen den Versionen

Zur Navigation springen Zur Suche springen
keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 252: Zeile 252:
|-
|-
|| 1866-11-25 || Rehwinkel, Heinrich <ref> Schlosser </ref> || Niggemann, Wilhelmina || kath. || Hamm || Rehwinkel, Joann Heinrich <ref> Schneider; verstorben </ref> || Lücke, Friedrika <ref> aus Hamm </ref> || Niggemann, Heinrich <ref> Weber aus Hamm </ref> || Kemker, Maria || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42401/KB018-01-H/?pg=208 Matricula] || Laut Trauregister ist der Ehemann 26 Jahre alt, die Ehefrau 23 Jahre. Trauzeugen: Wilhelm Niggemann, Buchdrucker aus Hamm; Franz Langenhorst, Kürschner aus Hamm
|| 1866-11-25 || Rehwinkel, Heinrich <ref> Schlosser </ref> || Niggemann, Wilhelmina || kath. || Hamm || Rehwinkel, Joann Heinrich <ref> Schneider; verstorben </ref> || Lücke, Friedrika <ref> aus Hamm </ref> || Niggemann, Heinrich <ref> Weber aus Hamm </ref> || Kemker, Maria || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42401/KB018-01-H/?pg=208 Matricula] || Laut Trauregister ist der Ehemann 26 Jahre alt, die Ehefrau 23 Jahre. Trauzeugen: Wilhelm Niggemann, Buchdrucker aus Hamm; Franz Langenhorst, Kürschner aus Hamm
|-
|| 1866-11-25 || Wienand, Heinrich <ref> Schneidermeister </ref> || Heuel, Maria Elisabetha || kath. || Hamm || Wienand, Franz <ref> Bergmann; verstorben zu Brunskappel </ref> || Wegener, Franciska <ref> verstorben zu Brunskappel </ref> || Heuel, Friedrich <ref> Fabrikarbeiter aus Herne </ref> || Severin, Elisabetha || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42401/KB018-01-H/?pg=209 Matricula] || Laut Trauregister ist der Ehemann 27 Jahre alt, die Ehefrau 25 Jahre. Trauzeugen: Franz Bussmann, Tagelöhner aus Hamm; Hermann Heusen (?), Fabrikarbeiter aus Hamm
|-
|| 1866-11-25 || Junker, Franz <ref> Witwer der Maria Catharina Dorothea Bredenbeck; Schustermeister </ref> || Straeter, Elisabetha <ref> Witwe des Wilhelm Risse </ref> || kath. || Hamm || Junker, Caspar <ref> Tagelöhner; verstorben zu Sutrop </ref> || Nolte, Anna Maria <ref> verstorben zu Sutrop </ref> || Straeter, Anton <ref> Kupferschmied; verstorben zu Wiedenbrück </ref> || Bons (?), verstorben zu Wiedenbrück </ref>  || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42401/KB018-01-H/?pg=209 Matricula] || Laut Trauregister ist der Ehemann 54 Jahre alt, die Ehefrau 43 Jahre. Trauzeugen: Carl Kessebaum, Schuster aus Hamm; Carl Althoff, Schreiner aus Hamm
|-
|| 1866-11-27 || Millemeier, Heinrich Röttger <ref> Bremser </ref> || Heimbeck, Louise <ref> Witwe Serno </ref> || kath. || Hamm || Millemeier, Joann Philipp <ref> Colon </ref> || Schmitz, Anna Maria <ref> verstorben zu Bocke </ref> || Heimbeck, Joann <ref> Kötter aus der Westenfeldmark </ref> || Graeve, Friedrike || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42401/KB018-01-H/?pg=209 Matricula] || Laut Trauregister ist der Ehemann 43 Jahre alt, die Ehefrau 30 Jahre. Trauzeugen: Carl Heimbeck, Ökonom; Conrad Millemeier, Knecht aus Hamm
|-
|| 1866-11-29 || Hambrock, Caspar <ref> Schuster </ref> || Spiekermann, Carolina || kath. || Hamm || Hambrock, Joann Heinrich <ref> Tagelöhner; verstorben </ref> || Hüser, Anna Maria || Spiekermann, Joseph <ref> Arbeiter; verstorben </ref> || Theben, Maria Anna <ref> aus Borken </ref> || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42401/KB018-01-H/?pg=209 Matricula] || Laut Trauregister ist der Ehemann 28 Jahre alt, die Ehefrau 34 Jahre. Trauzeugen: Theodor Hambrock, Ökonom aus Walstedde; Bernard Kranefuss, Schuster aus Münster




78.624

Bearbeitungen

Cookies helfen uns bei der Bereitstellung von HammWiki. Durch die Nutzung von HammWiki erklärst du dich damit einverstanden, dass wir Cookies speichern.

Navigationsmenü