ACHTUNG! Wegen der Umstellung auf eine neue Software-Version wird das HammWiki am Freitag und Samstag (22./23. August 2025) zeitweilig nur lesend zur Verfügung stehen.

1866 (Trauregister): Unterschied zwischen den Versionen

Zur Navigation springen Zur Suche springen
keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 134: Zeile 134:
|-
|-
|| 1866-01-21 || Oel, Wilhelm <ref> Fabrikarbeiter </ref> || Höcker, Maria Clara || kath. || Hamm || Oel gen. Kiel, Heinrich <ref> Ackerer </ref> || Mönig, Elisabetha <ref> verstorben zu Altenrüthen </ref> || Höcker, Franz <ref> Landwirt </ref> || Geischer, Maria Catharina <ref> verstorben zu Allagen </ref> || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42401/KB018-01-H/?pg=193 Matricula] || Laut Trauregister ist der Ehemann 34 Jahre alt, die Ehefrau 31 Jahre. Trauzeugen: Caspar Höcker, Schmied aus Hamm; Carolina Kunte (?) aus Hamm
|| 1866-01-21 || Oel, Wilhelm <ref> Fabrikarbeiter </ref> || Höcker, Maria Clara || kath. || Hamm || Oel gen. Kiel, Heinrich <ref> Ackerer </ref> || Mönig, Elisabetha <ref> verstorben zu Altenrüthen </ref> || Höcker, Franz <ref> Landwirt </ref> || Geischer, Maria Catharina <ref> verstorben zu Allagen </ref> || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42401/KB018-01-H/?pg=193 Matricula] || Laut Trauregister ist der Ehemann 34 Jahre alt, die Ehefrau 31 Jahre. Trauzeugen: Caspar Höcker, Schmied aus Hamm; Carolina Kunte (?) aus Hamm
|-
|| 1866-01-21 || Sprenger, Joseph Anton <ref> Witwer der Margaretha Diermann; Arbeiter </ref> || Schmidt, Wilhelmina || kath. || Hamm || Sprenger, Wilhelm <ref> Arbeiter in Amerika </ref> || Kaiser, Agatha <ref> verstorben zu Atteln </ref> || Schmidt, Heinrich <ref> Schreiner aus Soest </ref> || Jost, Theresia || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42401/KB018-01-H/?pg=194 Matricula] || Laut Trauregister ist der Ehemann 35 Jahre alt, die Ehefrau 28 Jahre. Trauzeugen: Anton Adams, Fabrikarbeiter aus Hamm; Carl Vogt, Küster aus Hamm
|-
|| 1866-01-28 || Vogt, Friedrich <ref> Fabrikarbeiter </ref> || Lütkehoff, Maria Catharina || kath. || Hamm || Vogt, Diedrich <ref> Lohgerber; verstorben zu Hamm </ref> || Schroede, Sophia <ref> verstorben zu Hamm </ref> || Lütkehoff, Franz Joann <ref> Pächter </ref> || Wechsler, Maria <ref> verstorben zu Clarholz </ref> || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42401/KB018-01-H/?pg=194 Matricula] || Laut Trauregister ist der Ehemann 24 Jahre alt, die Ehefrau 19 Jahre. Trauzeugen: Hermann Kaiser, Fabrikarbeiter aus Hamm; Carl Schönebeck, Fabrikarbeiter aus Hamm
|-
|| 1866-02-04 || Schulte, Joann Heinrich <ref> Fabrikarbeiter </ref> || Claesener, Sophia Elisabetha || kath. || Hamm || Schulte, Heinrich <ref> Tagelöhner; verstorben zu Behe </ref> || Steffens, Anna Maria <ref> verstorben zu Behe </ref> ||  || Claesener, Elisabetha <ref> ledige Mutter aus Hövelhoff </ref> || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42401/KB018-01-H/?pg=194 Matricula] || Laut Trauregister ist der Ehemann 26 Jahre alt, die Ehefrau 26 Jahre. Trauzeugen: Heinrich Schlüter, Fabrikarbeiter aus Hamm; Friedrich Meier, Fabrikarbeiter aus Hamm
|-
|| 1866-02-04 || Wagener, Friedrich <ref> Fabrikarbeiter </ref> || Beulecke, Theresia || kath. || Hamm || Wagener, Caspar <ref> Schmied aus Steele </ref> || Thiemann, Margaretha || Beulecke, Friedrich <ref> Schreiner; verstorben zu Meschede </ref> || Frisse, Elisabetha <ref> aus Hamm </ref> || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42401/KB018-01-H/?pg=194 Matricula] || Laut Trauregister ist der Ehemann 25 Jahre alt, die Ehefrau 26 Jahre. Trauzeugen: Wilhelm Hagedorn, Fabrikarbeiter aus Hamm; Franz Henscher, Fabrikarbeiter aus Hamm




78.624

Bearbeitungen

Cookies helfen uns bei der Bereitstellung von HammWiki. Durch die Nutzung von HammWiki erklärst du dich damit einverstanden, dass wir Cookies speichern.

Navigationsmenü