ACHTUNG! Wegen der Umstellung auf eine neue Software-Version wird das HammWiki am Freitag und Samstag (22./23. August 2025) zeitweilig nur lesend zur Verfügung stehen.

1865 (Trauregister): Unterschied zwischen den Versionen

Zur Navigation springen Zur Suche springen
keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 206: Zeile 206:
|-
|-
|| 1865-06-11 || Fürstenau, Ludwig <ref> Eisenbahnangestellter </ref> || Nunnemann, Elisabetha <ref> Witwe des Hermann Eggenstein </ref> || kath. || Hamm || Fürstenau, Franz <ref> Schneidermeister; verstorben zu Hamm </ref> || Pieper, Sophia <ref> verstorben zu Hamm </ref> || Nunnemann, Caspar <ref> Schuster aus Werl </ref> || Gerbes, Maria || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42401/KB018-01-H/?pg=180 Matricula] || Laut Trauregister ist der Ehemann 27 Jahre alt, die Ehefrau 34 Jahre. Trauzeugen: Eduard Iwanowski, Eisenbahnangestellter aus Hamm; Wilhelm Arent, Inspektor aus Hamm
|| 1865-06-11 || Fürstenau, Ludwig <ref> Eisenbahnangestellter </ref> || Nunnemann, Elisabetha <ref> Witwe des Hermann Eggenstein </ref> || kath. || Hamm || Fürstenau, Franz <ref> Schneidermeister; verstorben zu Hamm </ref> || Pieper, Sophia <ref> verstorben zu Hamm </ref> || Nunnemann, Caspar <ref> Schuster aus Werl </ref> || Gerbes, Maria || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42401/KB018-01-H/?pg=180 Matricula] || Laut Trauregister ist der Ehemann 27 Jahre alt, die Ehefrau 34 Jahre. Trauzeugen: Eduard Iwanowski, Eisenbahnangestellter aus Hamm; Wilhelm Arent, Inspektor aus Hamm
|-
|| 1865-06-11 || Westmeyer, Anton <ref> Tagelöhner </ref> || Grote, Catharina || kath. || Hamm || Westmeyer, Gerhard <ref> Tagelöhner </ref> || Göers, Elisabetha <ref> verstorben zu Ahlen </ref> ||  || Grote, Sophia <ref> ledige Mutter; verstorben zu heiden </ref> || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42401/KB018-01-H/?pg=181 Matricula] || Laut Trauregister ist der Ehemann 37 Jahre alt, die Ehefrau 34 Jahre. Trauzeugen: Heinrich Leffert, Fabrikarbeiter aus Hamm; Carl Vogt, Küster aus Hamm
|-
|| 1865-06-25 || Kampe, Georg Christian <ref> Fabrikarbeiter </ref> || Schulz, Amalia || kath. || Hamm || Kampe, Georg <ref> Schneider; verstorben </ref> || Hoffmann, Elisabetha || Schulz, Gustav Adolph <ref> Schreiner aus Hamm </ref> || Fahne, Elisabetha || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42401/KB018-01-H/?pg=181 Matricula] || Laut Trauregister ist der Ehemann 28 Jahre alt, die Ehefrau 26 Jahre. Trauzeugen: Conrad Kampe, Schneider aus Hamm; Ludwig Schulz, Arbeiter
|-
|| 1865-07-01 || Jestel, Hermann <ref> Schreiner </ref> || Schmerge, Sophia || kath. || Hamm || Jestel, Sebastian <ref> Zimmermann aus Lichtenwalde </ref> || Jogwer, Joanna || Schmerge, Gerhard <ref> Schleusenmeister; verstorben </ref> || Ennemoser, Maria Anna || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42401/KB018-01-H/?pg=181 Matricula] || Laut Trauregister ist der Ehemann 29 Jahre alt, die Ehefrau 19 Jahre. Trauzeugen: Gerhard Pollmann, Schlosser aus Hamm; Heinrich Schmerge aus Hamm
|-
|| 1865-07-09 || Schellewald, Heinrich <ref> Fabrikarbeiter </ref> || Schmidt, Sophia <ref> Witwe des Franz Arnoldi </ref> || kath. || Hamm || Schellewald, Heinrich Joseph <ref> Arbeiter; verstorben </ref> || Schacke, Maria Bernardina <ref> aus Mülheim </ref> || Schmidt, Anton <ref> Ackerer aus Maifeld </ref> || Wittkopp, Gertraud || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42401/KB018-01-H/?pg=181 Matricula] || Laut Trauregister ist der Ehemann 21 Jahre alt, die Ehefrau 30 Jahre. Trauzeugen: Anton Pelinghaus, Fabrikarbeiter; Anton Schellewald, Müller aus Hamm
|-
|| 1865-07-13 || Althoff, Matthias Diedrich <ref> Gärtner </ref> || Ostermann gen. Deipenbrock, Maria Catharina || kath. || Hamm || Althoff, Ferdinand <ref> Ackerer aus Hamm </ref> || Kuhbäumer, Clara || Ostermann gen. Deipenbrock, Friedrich <ref> Kötter aus Hövel </ref> || Lübbert, Maria Christina || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42401/KB018-01-H/?pg=181 Matricula] || Laut Trauregister ist der Ehemann 33 Jahre alt, die Ehefrau 33 Jahre. Trauzeugen: Theodor Althoff, Ackersmann; Theodor Ostermann, Ackersmann aus Hövel




78.624

Bearbeitungen

Cookies helfen uns bei der Bereitstellung von HammWiki. Durch die Nutzung von HammWiki erklärst du dich damit einverstanden, dass wir Cookies speichern.

Navigationsmenü