ACHTUNG! Wegen der Umstellung auf eine neue Software-Version wird das HammWiki am Freitag und Samstag (22./23. August 2025) zeitweilig nur lesend zur Verfügung stehen.

1864 (Trauregister): Unterschied zwischen den Versionen

Zur Navigation springen Zur Suche springen
keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 267: Zeile 267:
|-
|-
|| 1864-10-23 || Ebel, Carl <ref> Schuster </ref> || Wienands, Franciska || kath. || Hamm || Ebel, Franz <ref> Schuster; verstorben </ref> || Schumann, Louise <ref> aus Hamm </ref> || Wienands, Matthias <ref> Fuhrmann; verstorben zu Düsseldorf </ref> || Stein, Margaretha <ref> verstorben zu Düsseldorf </ref> || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42401/KB018-01-H/?pg=168 Matricula] || Laut Trauregister ist der Ehemann 27 Jahre alt, die Ehefrau 19 Jahre. Trauzeugen: Heinrich Heiming, Schlosser aus Hamm; Hermann Busch, Schneider aus Hamm
|| 1864-10-23 || Ebel, Carl <ref> Schuster </ref> || Wienands, Franciska || kath. || Hamm || Ebel, Franz <ref> Schuster; verstorben </ref> || Schumann, Louise <ref> aus Hamm </ref> || Wienands, Matthias <ref> Fuhrmann; verstorben zu Düsseldorf </ref> || Stein, Margaretha <ref> verstorben zu Düsseldorf </ref> || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42401/KB018-01-H/?pg=168 Matricula] || Laut Trauregister ist der Ehemann 27 Jahre alt, die Ehefrau 19 Jahre. Trauzeugen: Heinrich Heiming, Schlosser aus Hamm; Hermann Busch, Schneider aus Hamm
|-
|| 1864-10-23 || Griesenbrauck, Theodor <ref> Fabrikarbeiter </ref> || Irländer, Mathilde || kath. || Hamm || Griesenbrauck, Friedrich <ref> Güterexpeditionsgehilfe aus Hamm </ref> || Navarati, Sophia || Irländer, Adam <ref> Schreiner; verstorben zu Anröchte </ref> || Kersting, Elisabetha <ref> verstorben zu Anröchte </ref> || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42401/KB018-01-H/?pg=169 Matricula] || Laut Trauregister ist der Ehemann 24 Jahre alt, die Ehefrau 26 Jahre. Trauzeugen: Wilhelm Dienstweiler, Fabrikarbeiter aus Hamm; Theodor Taprogge, Fabrikarbeiter aus Hamm
|-
|| 1864-10-30 || Beilenhoff, Joann Bernard <ref> Eisenbahnarbeiter </ref> || Hüttemann gen. Husmann, Elisabetha || kath. || Hamm || Beilenhoff, Hermann <ref> Tagelöhner aus Hövel </ref> || Greve, Elisabetha || Hüttemann gen. Husmann, Joann Bernard <ref> Colon aus Heessen </ref> || Husmann, Christina || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42401/KB018-01-H/?pg=169 Matricula] || Laut Trauregister ist der Ehemann 26 Jahre alt, die Ehefrau 30 Jahre. Trauzeugen: Heinrich Karpenstein, Schneider aus Bockum; Joann Husmann, Ackerknecht aus Heessen
|-
|| 1864-10-30 || Schulte, Franz Joseph <ref> Drahtzieher </ref> || Knickenberg, Catharina || kath. || Hamm || Schulte, Joann <ref> Tagelöhner; verstorben zu Belecke </ref> || Heppe, Margaretha <ref> verstorben zu Belecke </ref> || Knickenberg, Friedrich <ref> Weichensteller aus Hamm </ref> || Chevalier, Magdalene || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42401/KB018-01-H/?pg=169 Matricula] || Laut Trauregister ist der Ehemann 26 Jahre alt, die Ehefrau 26 Jahre. Trauzeugen: Anton Kemper, Töpfer aus Hamm; Wilhelm Knickenberg, Ziegelarbeiter aus Hamm
|-
|| 1864-10-30 || Bahne, Christian || Poggel, Clara Catharina || kath. || Hamm || Bahne, Heinrich Theodor <ref> Zimmermann; verstorben zu Scheidingen </ref> || Froindt, Anna Catharina <ref> verstorben zu Scheidingen </ref> || Poggel, Franz <ref> Tagelöhner aus Drechen </ref> || Knoop, Clara Sophia || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42401/KB018-01-H/?pg=169 Matricula] || Laut Trauregister ist der Ehemann 26 Jahre alt, die Ehefrau 30 Jahre. Trauzeugen: Franz Gockel, Weber aus Meierich; Anton Föchte, Maurer aus Hamm




78.624

Bearbeitungen

Cookies helfen uns bei der Bereitstellung von HammWiki. Durch die Nutzung von HammWiki erklärst du dich damit einverstanden, dass wir Cookies speichern.

Navigationsmenü