1863 (Trauregister): Unterschied zwischen den Versionen

keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 174: Zeile 174:
|-
|-
|| 1863-05-03 || Birtz, Eberhard <ref> Schustermeister </ref> || Hartmann, Franciska || kath. || Hamm || Birtz, Eberhard <ref> Tagelöhner; verstorben zu Hamm </ref> || Hiltebrand, Bernardine || Hartmann, Franz <ref> Seilermeister; verstorben zu Rüthen </ref> || Weber, Sophia <ref> verstorben zu Rüthen </ref> || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42401/KB018-01-H/?pg=133 Matricula] || Laut Trauregister ist der Ehemann 28 Jahre alt, die Ehefrau 36 Jahre. Trauzeugen: Heinrich Osthoff, Schneider aus Hamm; Bernard Schaefer, Metzger aus Hamm
|| 1863-05-03 || Birtz, Eberhard <ref> Schustermeister </ref> || Hartmann, Franciska || kath. || Hamm || Birtz, Eberhard <ref> Tagelöhner; verstorben zu Hamm </ref> || Hiltebrand, Bernardine || Hartmann, Franz <ref> Seilermeister; verstorben zu Rüthen </ref> || Weber, Sophia <ref> verstorben zu Rüthen </ref> || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42401/KB018-01-H/?pg=133 Matricula] || Laut Trauregister ist der Ehemann 28 Jahre alt, die Ehefrau 36 Jahre. Trauzeugen: Heinrich Osthoff, Schneider aus Hamm; Bernard Schaefer, Metzger aus Hamm
|-
|| 1863-05-05 || Krumschmidt, Otto <ref> Postbeamter </ref> || Klemann, Maria || kath. || Hamm || Krumschmidt, Joseph <ref> Schneidermeister aus Leobschütz </ref> || Mader, Louise || Klemann, Carl Gottfried <ref> pensionierter Steueraufseher aus Hamm </ref> || Krott, Anna Christina || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42401/KB018-01-H/?pg=134 Matricula] || Laut Trauregister ist der Ehemann 28 Jahre alt. Trauzeugen: Reinold Krumschmidt, Gärtner aus Deutz; August Klemann, Bürogehilfe aus Dortmund
|-
|| 1863-05-12 || Linneweber, Wilhelm <ref> Schreinermeister </ref> || Henin, Gabriele || kath. || Hamm || Linneweber, Joann <ref> Tagelöhner; verstorben zu Dolberg </ref> || Bernsmann, Maria Christina <ref> verstorben zu Dolberg </ref> || Henin, Carl <ref> Höcker aus Hamm </ref> || Holtmann, Elisabetha || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42401/KB018-01-H/?pg=134 Matricula] || Laut Trauregister ist der Ehemann 29 Jahre alt, die Ehefrau 23 Jahre. Trauzeugen: Friedrich HausBerg, Stellmacher aus Hamm; Gerhard Henin, Gärtner aus Hamm
|-
|| 1863-05-10 || Damberg, Joann Theodor <ref> Arbeiter </ref> || Stoffer, Wilhelmine || kath. || Hamm ||  || Damberg, Elisabetha <ref> ledige Mutter aus Heessen </ref> ||  || Stoffer, Christina <ref> ledige Mutter; Witwe des Stichmannaus Hamm </ref> || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42401/KB018-01-H/?pg=134 Matricula] || Laut Trauregister ist der Ehemann 23 Jahre alt, die Ehefrau 20 Jahre. Trauzeugen: Eberhard Damberg, Ackersmann aus Heessen; Heinrich Drees, Kötter aus der Westenfeldmark
|-
|| 1863-05-15 || Loske, Franz <ref> Gefangenenaufseher </ref> || Heinrich, Anna Barbara || kath. || Hamm ||  || Loske, Franciska <ref> ledige Mutter; aus Dürr-Annsdorf </ref> ||  || Heinrich, Maria Magdalena <ref> ledige Mutter aus Steinbach </ref> || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42401/KB018-01-H/?pg=134 Matricula] || Laut Trauregister ist der Ehemann 33 Jahre alt, die Ehefrau 37 Jahre. Trauzeugen: Kaplan Wendeler; Küster Vogt
|-
|| 1863-05-25 || Laarmann, Friedrich <ref> Fabrikarbeiter </ref> || Burgermeister, Heinrietta || kath. || Hamm || Laarmann, Friedrich <ref> Geflügelhändler; verstorben zu Hamm </ref> || Kalthoff, Clara <ref> aus Hamm </ref> || Burgermeister, Caspar <ref> Handelsmann aus Unna </ref> || Korte, Maria Christina || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42401/KB018-01-H/?pg=134 Matricula] || Laut Trauregister ist der Ehemann 28 Jahre alt, die Ehefrau 24 Jahre. Trauzeugen: Jacob Fuchs, Klempner aus Hamm; Ludwig Laarmann, Fabrikarbeiter aus Hamm




78.624

Bearbeitungen