ACHTUNG! Wegen der Umstellung auf eine neue Software-Version wird das HammWiki am Freitag und Samstag (22./23. August 2025) zeitweilig nur lesend zur Verfügung stehen.

1858 (Trauregister): Unterschied zwischen den Versionen

Zur Navigation springen Zur Suche springen
keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 215: Zeile 215:
|-
|-
|| 1858-09-19 || Wallrabe, Joann Caspar <ref> Witwer der Wilhelmina Biederbeck; Schlossermeister </ref> || Hartmann, Magdalena || kath. || Hamm || Wallrabe, Arnold <ref> Maurer; verstorben zu Stentrop </ref> ||  || Hartmann, Joann <ref> Ackersmann; verstorben zu Borgentreich </ref> ||  || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42401/KB018-01-H/?pg=53 Matricula] || Laut Trauregister ist der Ehemann 41 Jahre alt, die Ehefrau 37 Jahre. Trauzeugen: Wilhelm Nippels, Postbote aus Hamm; Wilhelm Potthoff, Schuster aus Hörde
|| 1858-09-19 || Wallrabe, Joann Caspar <ref> Witwer der Wilhelmina Biederbeck; Schlossermeister </ref> || Hartmann, Magdalena || kath. || Hamm || Wallrabe, Arnold <ref> Maurer; verstorben zu Stentrop </ref> ||  || Hartmann, Joann <ref> Ackersmann; verstorben zu Borgentreich </ref> ||  || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42401/KB018-01-H/?pg=53 Matricula] || Laut Trauregister ist der Ehemann 41 Jahre alt, die Ehefrau 37 Jahre. Trauzeugen: Wilhelm Nippels, Postbote aus Hamm; Wilhelm Potthoff, Schuster aus Hörde
|-
|| 1858-09-26 || Baum, Joann Franz Friedrich <ref> Schneider </ref> || Westhaus, Maria || kath. || Hamm || Baum, Joann <ref> Schneider; verstorben zu Unna </ref> ||  || Westhaus, Diedrich <ref> Arbeiter; verstorben zu Hamm </ref> ||  || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42401/KB018-01-H/?pg=54 Matricula] || Laut Trauregister ist der Ehemann 27 Jahre alt, die Ehefrau 22 Jahre. Trauzeugen: Friedrich Kampert, Weber aus Nordherringen; Wilhelm Empting, Müller aus Hamm
|-
|| 1858-10-03 || Paul, Wilhelm <ref> Witwer der Elisabetha Gerke; Fabrikarbeiter </ref> || Florentini, Anathasia || kath. || Hamm || Paul, Caspar <ref> Hammerschmied; verstorben zu Balve </ref> ||  || Florentini, Heinrich <ref> Küster; verstorben zu Elsen </ref> ||  || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42401/KB018-01-H/?pg=54 Matricula] || Laut Trauregister ist der Ehemann 48 Jahre alt, die Ehefrau 46 Jahre. Trauzeugen: Bernard Hövelborn, Fabrikarbeiter aus Hamm; Wilhelm Eggenstein, Fabrikarbeiter aus Hamm
|-
|| 1858-10-03 || Humberg, Joann <ref> Fabrikarbeiter </ref> || Henning, Maria Catharina || kath. || Hamm || Humberg, Franz <ref> Tagelöhner aus Holtheim </ref> ||  || Henning, Joann gen. David <ref> Strumphweber aus Leckringhausen in Kurhessen </ref> ||  || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42401/KB018-01-H/?pg=54 Matricula] || Laut Trauregister ist der Ehemann 28 Jahre alt, die Ehefrau 25 Jahre. Trauzeugen: Friedrich Büscher, Drahtzieher aus Hamm; Amalia Schulz aus Hamm
|-
|| 1858-10-10 || Hartmann, Jacob <ref> Bürstenmacher </ref> || Tewes, Maria Sophia Josephine || kath. || Hamm || Hartmann, Andreas <ref> Leineweber; verstorben zu Jacobsberg </ref> ||  || Tewes, Friedrich <ref> Templierer (?); verstorben zu Beverungen </ref> ||  || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42401/KB018-01-H/?pg=54 Matricula] || Laut Trauregister ist der Ehemann 30 Jahre alt, die Ehefrau 30 Jahre. Trauzeugen: Hermann Schwarte, Schreiner aus Hamm; Wilhelm Gutscho, Schreiner aus Hamm
|-
|| 1858-10-10 || Hugemann, Gottfried <ref> Witwer der Elisabetha Kackler </ref> || Lünne, Clara || kath. || Hamm || Hugemann, Gottfried <ref> Seiler; verstorben zu Hamm </ref> ||  || Lünne, Stephan <ref> Tagelöhner; verstorben zu Hultrop </ref> ||  || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42401/KB018-01-H/?pg=54 Matricula] || Laut Trauregister ist der Ehemann 39 Jahre alt, die Ehefrau 43 Jahre. Trauzeugen: Heinrich Quante, Schreinermeister aus Hamm; Anton Pieper, Buchdrucker aus Hamm




78.624

Bearbeitungen

Cookies helfen uns bei der Bereitstellung von HammWiki. Durch die Nutzung von HammWiki erklärst du dich damit einverstanden, dass wir Cookies speichern.

Navigationsmenü