ACHTUNG! Wegen der Umstellung auf eine neue Software-Version wird das HammWiki am Freitag und Samstag (22./23. August 2025) zeitweilig nur lesend zur Verfügung stehen.

1835 (Trauregister): Unterschied zwischen den Versionen

Zur Navigation springen Zur Suche springen
keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 163: Zeile 163:
|-
|-
|| 1835-03-21 || Stockhausen, Franz Joseph <ref> Notar aus Wadlbröhl </ref> || Hesselmann, Theodora Joanna Wilhelmina || kath. || Hamm || Stockhausen, Joannes Jodocus <ref> Kantonssteuerempfänger aus Uckerath </ref> || || Hesselmann, Joann Heinrich <ref> Rechnungsrat; verstorben zu Hamm </ref> || || [http://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42401/KB014-01-H/?pg=23 Matricula] || Laut Trauregister ist der Ehemann 32 Jahre alt. Trauzeugen: Friedrich Stockhausen; Friedrich von Altenstein
|| 1835-03-21 || Stockhausen, Franz Joseph <ref> Notar aus Wadlbröhl </ref> || Hesselmann, Theodora Joanna Wilhelmina || kath. || Hamm || Stockhausen, Joannes Jodocus <ref> Kantonssteuerempfänger aus Uckerath </ref> || || Hesselmann, Joann Heinrich <ref> Rechnungsrat; verstorben zu Hamm </ref> || || [http://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42401/KB014-01-H/?pg=23 Matricula] || Laut Trauregister ist der Ehemann 32 Jahre alt. Trauzeugen: Friedrich Stockhausen; Friedrich von Altenstein
|-
|-
|| 1835-05-05 || Delsmann, Joann Albert || Mathis, Antonetta Susanna || kath. || Hamm || Delsmann, Joann Bernard || || Mathis, Valentin || || [https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:J48Y-BBN Familysearch] || Laut Traueintrag ist der Ehemann im Jahr 1784 geboren, die Ehefrau im Jahr 1795.
|| 1835-05-05 || Delsmann, Joann Albert <ref> Witwer der Catharina Bock </ref> || Mathis, Antonetta Susanna || kath. || Hamm || Delsmann, Joann Bernard <ref> Schneider; verstorben zu Nordkirchen </ref> || || Mathis, Valentin <ref> Tagelöhner; verstorben zu Friedrichsdorff </ref> || || [http://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42401/KB014-01-H/?pg=24 Matricula] || Laut Trauregister ist der Ehemann 51 Jahre alt, die Ehefrau 40 Jahre. Trauzeugen: Franz Heinrich Bock; Elise Schumann
|-
|-
|| 1835-05-21 || Hirsch, Anton Heinrich Philipp || Vander Busch, Sophia Catharina Henrietta || kath. || Hamm || Hirsch, Heinrich || || Vander Busch, Jacob || || [https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:J48Y-BBG Familysearch] || Laut Traueintrag ist der Ehemann im Jahr 1802 geboren, die Ehefrau im Jahr 1807.
|| 1835-05-06 || Capellmann, Peter Joseph <ref> Königlicher Friedensrichter aus Jülich </ref> || Krippendorf, Joanna Wilhelmina Louisa || kath. || Hamm || Capellmann, Peter Simon <ref> Ackerer; verstorben in der Bürgermeisterei Bardenberg </ref> || || Krippendorf, Ludwig Arnold <ref> Oberförster; verstorben zu Hamm </ref> || || [http://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42401/KB014-01-H/?pg=24 Matricula] || Laut Trauregister ist der Ehemann 30 Jahre alt, die Ehefrau 27 Jahre. Trauzeugen: Theodor Philippi; Heinrich Vogt
|-
|-
|| 1835-06-23 || Eyers, Joseph || Bredenbeck, Amalia || kath. || Hamm || Eyers, Christian || || Bredenbeck, Joann Heinrich || || [https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:J48Y-B17 Familysearch] || Laut Traueintrag ist der Ehemann im Jahr 1798 geboren, die Ehefrau im Jahr 1798.
|| 1835-05-21 || Hirsch, Anton Heinrich Philipp <ref> Schneidermeister </ref> || van der Busch, Sophia Catharina Henrietta || kath. || Hamm || Hirsch, Heinrich <ref> Tagelöhner aus Hamm </ref> || || van der Busch, Jacob <ref> Tambour; gefallen in der Schlacht von Jena </ref> || || [http://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42401/KB014-01-H/?pg=24 Matricula] || Laut Trauregister ist der Ehemann 33 Jahre alt, die Ehefrau 28 Jahre. Trauzeugen: Gottfried Hirsch; Heinrich Pietig
|-
|-
|| 1835-07-04 || Gorschlueter, Theodor Hermann || Hillemeier, Elisabetha || kath. || Hamm || || || || || [https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:J48Y-B1H Familysearch] || -
|| 1835-06-23 || Eyers, Joseph <ref> Handelsmann </ref> || Bredenbeck, Amalia || kath. || Hamm || Eyers, Christian <ref> Tagelöhner aus Driburg </ref> || || Bredenbeck, Joann Heinrich <ref> Unteroffizier; verstorben zu Herford </ref> || || [http://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42401/KB014-01-H/?pg=24 Matricula] || Laut Trauregister ist der Ehemann 37 Jahre alt, die Ehefrau 37 Jahre. Trauzeugen: Christian Junker; Christian Schrage
 
|-
|-
|| 1835-07-05 || Neubeck, Heinrich || Kaiser, Gertraud || kath. || Hamm || || || || || [https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:J48Y-B1Z Familysearch] || Laut Traueintrag ist der Ehemann im Jahr 1798 geboren, die Ehefrau im Jahr 1793.
|| 1835-07-05 || Neubeck, Heinrich || Kaiser, Gertraud || kath. || Hamm || || || || || [https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:J48Y-B1Z Familysearch] || Laut Traueintrag ist der Ehemann im Jahr 1798 geboren, die Ehefrau im Jahr 1793.
78.624

Bearbeitungen

Cookies helfen uns bei der Bereitstellung von HammWiki. Durch die Nutzung von HammWiki erklärst du dich damit einverstanden, dass wir Cookies speichern.

Navigationsmenü