1861 (Trauregister): Unterschied zwischen den Versionen

keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 10: Zeile 10:
<!--
<!--
* [[Evangelische Kirchengemeinde Hamm]]  
* [[Evangelische Kirchengemeinde Hamm]]  
-->
* [[Evangelische Kirchengemeinde St. Victor Herringen]]
* [[Evangelische Kirchengemeinde St. Victor Herringen]]
-->
* [[St. Pankratius (Mark)|Evangelische Kirchengemeinde Mark]]
* [[St. Pankratius (Mark)|Evangelische Kirchengemeinde Mark]]
* [[Evangelische Kirchengemeinde Pelkum]]  
* [[Evangelische Kirchengemeinde Pelkum]]  
Zeile 47: Zeile 47:
|-
|-
|| 1861-07-23 || Gerson, Hermann || Sternheim, Bertha || jüd. || Hamm || Gerson, Israel || Haloh, Minna || Sternheim, M. C. || Cohn, Friede || [http://www.archive.nrw.de/LAV_NRW/jsp/findbuch.jsp?archivNr=409&id=21363&klassId=60&verzId=189&expandId=59&tektId=0&suche=1 Zivilstandsregister der Juden mit den Orten Bönen, Caldenhof, Hamm, Mark und Rhynern (H 1847-1874)] || Der Bräutigam lebt in Hamm, die Brauteltern in Hannover.
|| 1861-07-23 || Gerson, Hermann || Sternheim, Bertha || jüd. || Hamm || Gerson, Israel || Haloh, Minna || Sternheim, M. C. || Cohn, Friede || [http://www.archive.nrw.de/LAV_NRW/jsp/findbuch.jsp?archivNr=409&id=21363&klassId=60&verzId=189&expandId=59&tektId=0&suche=1 Zivilstandsregister der Juden mit den Orten Bönen, Caldenhof, Hamm, Mark und Rhynern (H 1847-1874)] || Der Bräutigam lebt in Hamm, die Brauteltern in Hannover.
|-
|| 1861-02-14 || Willbrand, Friedrich Wilhelm Carl || Isenbeck, Lisette Henriette || ev. || Herringen || Willbrand, Friedrich <ref> Tagelöhner aus Bergkamen </ref> ||  || Isenbeck, Jacob <ref> Kötter aus Wiescherhöfen </ref> ||  || [https://www.archion.de/de/viewer/churchRegister/141053 Kirchenbuch der ev. Gemeinde Herringen Band 10, vgl. Archion] || Der Bräutigam ist 22 Jahre alt, die Braut 20 Jahre.
|-
|| 1861-02-24 || Brünger, Ernst Friedrich <ref> verstorben am 01. März 1892 </ref> || Seepe, Anna Maria Wilhelmina <ref> verstorben am 24. März 1878 </ref> || ev. || Herringen || Brünger, Johann Heinrich <ref> aus Schwenningdorf, Kirchspiel Rödinghausen; verstorben </ref> ||  || Seepe, Hermann <ref> Tagelöhner aus der Westenfeldmark; verstorben </ref> ||  || [https://www.archion.de/de/viewer/churchRegister/141053 Kirchenbuch der ev. Gemeinde Herringen Band 10, vgl. Archion] || Der Bräutigam ist 25 Jahre alt, die Braut 20 Jahre (geboren am 16. Februar 1841).
|-
|| 1861-04-01 || Brand, Johann Wilhelm Heinrich <ref> verstorben in Kamen </ref> || Stoltefuss, Sophie Henriette Friederike <ref> verstorben in Kamen </ref> || ev. || Herringen || Brand, Gottfried <ref> Tagelöhner aus Rünthe; verstorben </ref> ||  || Stoltefuss, Heinrich Wilhelm <ref> Tagelöhner aus Bergkamen; verstorben </ref> ||  || [https://www.archion.de/de/viewer/churchRegister/141053 Kirchenbuch der ev. Gemeinde Herringen Band 10, vgl. Archion] || Der Bräutigam ist 26 Jahre alt (geboren am 06. August 1835), die Braut 20 Jahre (geboren am 12. Dezember 1840).
|-
|| 1861-03-10 || Meklenbroick, Johann Wilhelm Friedrich || Böning, Sophie Wilhelmina Clara || ev. || Herringen || Mecklenbroick, Gottfried <ref> Tagelöhner aus Rünthe </ref> ||  || Böning, Theodor <ref> Schneider aus Ostünnen; verstorben </ref> ||  || [https://www.archion.de/de/viewer/churchRegister/141053 Kirchenbuch der ev. Gemeinde Herringen Band 10, vgl. Archion] || Der Bräutigam ist 23 Jahre alt, die Braut 21 Jahre.
|-
|| 1861-03-17 || Schlaap, Diderich || Imgenberg, Caroline || ev. || Herringen || Schlaap, Johann <ref> Tagelöhner aus der Westenfeldmark </ref> ||  || Imgenberg, Matthias Wilhelm <ref> Schlosser aus Krefeld; verstorben </ref> ||  || [https://www.archion.de/de/viewer/churchRegister/141053 Kirchenbuch der ev. Gemeinde Herringen Band 10, vgl. Archion] || Der Bräutigam ist 27 Jahre alt, die Braut 25 Jahre.
|-
|| 1861-05-05 || Menningkamp, Wilhelm <ref> Witwer </ref> || Gasse, Marie Louise || ev. || Herringen || Menningkamp, Diderich <ref> Tagelöhner aus Heeren; verstorben </ref> ||  || Gasse, Johann Conrad <ref> Schuhmacher aus Freienhagen im Waldeckschen </ref> ||  || [https://www.archion.de/de/viewer/churchRegister/141053 Kirchenbuch der ev. Gemeinde Herringen Band 10, vgl. Archion] || Der Bräutigam ist 35 Jahre alt, die Braut 36 Jahre.


|-
|-
78.624

Bearbeitungen