ACHTUNG! Wegen der Umstellung auf eine neue Software-Version wird das HammWiki am Freitag und Samstag (22./23. August 2025) zeitweilig nur lesend zur Verfügung stehen.

1868 (Geburtsregister): Unterschied zwischen den Versionen

Zur Navigation springen Zur Suche springen
keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 4: Zeile 4:
</div><div style="margin-bottom:7px;"></div>
</div><div style="margin-bottom:7px;"></div>


Für das '''Geburtsregister 1868''' wurden bisher (Stand: August 2024) die Kirchenbücher der folgenden Kirchengemeinden herangezogen: <br>
Für das '''Geburtsregister 1868''' wurden bisher (Stand: September 2024) die Kirchenbücher der folgenden Kirchengemeinden herangezogen: <br>
a) evangelische Kirchengemeinden <br>
a) evangelische Kirchengemeinden <br>
* [[Evangelische Kirchengemeinde Berge]] <ref> Kirchenbücher nicht einsehbar, Stand: Juni 2024 </ref>
* [[Evangelische Kirchengemeinde Berge]] <ref> Kirchenbücher nicht einsehbar, Stand: Juni 2024 </ref>
Zeile 12: Zeile 12:
* [[St. Pankratius (Mark)|Evangelische Kirchengemeinde Mark]]
* [[St. Pankratius (Mark)|Evangelische Kirchengemeinde Mark]]
* [[Evangelische Kirchengemeinde Pelkum]]
* [[Evangelische Kirchengemeinde Pelkum]]
* [[Kirche Rhynern|Evangelische Kirchengemeinde Rhynern]]
<!--
<!--
* [[Kirche Rhynern|Evangelische Kirchengemeinde Rhynern]]
* [[Evangelische Kirchengemeinde Uentrop]]
* [[Evangelische Kirchengemeinde Uentrop]]
-->
-->
Zeile 2.186: Zeile 2.186:
| 1868-12-15 || 1868-12-21 || Mönkebüscher gen. Weber, Anna <ref> verstorben am 22. Oktober 1871 </ref> || w || kath. || Rhynern || Mönkebüscher gen. Weber, Franz <ref> Colon; der Familienname wurde von späterer Hand (?) um den eingeklammerten Namen „Evert“ ergänzt </ref> || Schulze-Rogge, Louise || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42412/KB008-01-T/?pg=210 Matricula] || Paten: Ehefrau Mar. Rüther gen. Theimann aus Wambeln; Ehefrau Wilhelmina Kötter aus Wambeln; Ehefrau Frdca. Schulzeberge aus Overberge; Ehefrau Frdca. Brockmann aus Heessen
| 1868-12-15 || 1868-12-21 || Mönkebüscher gen. Weber, Anna <ref> verstorben am 22. Oktober 1871 </ref> || w || kath. || Rhynern || Mönkebüscher gen. Weber, Franz <ref> Colon; der Familienname wurde von späterer Hand (?) um den eingeklammerten Namen „Evert“ ergänzt </ref> || Schulze-Rogge, Louise || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42412/KB008-01-T/?pg=210 Matricula] || Paten: Ehefrau Mar. Rüther gen. Theimann aus Wambeln; Ehefrau Wilhelmina Kötter aus Wambeln; Ehefrau Frdca. Schulzeberge aus Overberge; Ehefrau Frdca. Brockmann aus Heessen


|-
|| 1868-01-30 || 1868-02-13 || Isenbeck gen. Osthoff, Heinrich || m || ev. || Rhynern || Isenbeck gen. Osthoff, Wilhelm <ref> Colon </ref> || Schimmelschulze, Louise || [https://www.archion.de/de/viewer/churchRegister/135857 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Rhynern Band 4] || Paten: Colon Heinrich Osthoff; Colon Gottfried Schimmelschulze; Kornhändler Fritz Osthoff; Colon Carl Heidemühle; Junggeselle Matthias Holtstraeter
|-
|| 1868-01-27 || 1868-02-15 || Nott, Henriette <ref> verstorben im Jahr 1868 </ref> || w || ev. || Rhynern || Nott, Wilhelm <ref> Maurer </ref> || Bönninghoff, Sophia || [https://www.archion.de/de/viewer/churchRegister/135857 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Rhynern Band 4] || Paten: Jette Pinninghoff; Elisabeth Helmich; Louise Fels
|-
|| 1868-01-23 || 1868-02-20 || Maul, Henriette || w || ev. || Rhynern || Maul, Othmar <ref> Colon </ref> || Holtstraeter, Maria || [https://www.archion.de/de/viewer/churchRegister/135857 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Rhynern Band 4] || Paten: Ehefrau Henriette Heidemühle; Junggeselle Heinrich Brakelmann; Junggeselle Franz Holtstraeter; Henriette Osthoff
|-
|| 1868-02-03 || 1868-02-25 || Hohoff, Lisette Friederica Helene || w || ev. || Rhynern || Hohoff, Wilhelm <ref> Kötter </ref> || Rosenbaum, Elisabeth || [https://www.archion.de/de/viewer/churchRegister/135857 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Rhynern Band 4] || Paten: Köchin Louise Hölscher; Ehefrau Friederica Kermelk; Ehefrau Elisabeth StratmannEhef Helene Rosenbaum; Ehefrau Henriette Hohoff
|-
|| 1868-02-25 || 1868-03-18 || Röhling, Carl Heinrich Diedrich || m || ev. || Rhynern || Röhling, Heinrich <ref> Weber </ref> || Potthoff, Sophia || [https://www.archion.de/de/viewer/churchRegister/135857 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Rhynern Band 4] || Paten: Ehemann Heinrich Potthoff; Carl Schulze Buxloh; Weber Diedrich Knop; junge Tochter Sophia Potthoff
|-
|| 1868-02-29 || 1868-03-20 || Kreienfeld, Henriette || w || ev. || Rhynern || Kreienfeld, Eberhard <ref> Polizeidiener </ref> || Neuhauss, Maria || [https://www.archion.de/de/viewer/churchRegister/135857 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Rhynern Band 4] || Paten: Ehefrau Anna Maria Neuhauss; Ehefrau Charlotte Kreienfeld; Ehefrau Henriette Korte; junge Tochter Wilhelmine Sundermann
|-
|| 1868-03-06 || 1868-04-16 || Ferber gen. Dohmwirth, Gerhard Heinrich Carl || m || ev. || Rhynern || Ferber gen. Dohmwirth, Heinrich <ref> Auktionskommissar </ref> || Clewing, Wilhelmine || [https://www.archion.de/de/viewer/churchRegister/135857 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Rhynern Band 4] || Paten: Gastwirt Heinrich Ferber gen. Dohmwirth; Polizeidiener Gerhard Graewe; gerichtstaxator Carl Clewing
|-
|| 1868-04-11 || 1868-05-06 || Röhling, Wilhelmine Louise || w || ev. || Rhynern || Röhling, Diedrich <ref> Weber </ref> || Haunert gen. Klusenwirth, Mina  || [https://www.archion.de/de/viewer/churchRegister/135857 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Rhynern Band 4] || Paten: Jungfrau Mina Renninghoff; Louise Haunert; Junggeselle Wilhelm Kleinlohmann; Junggeselle Carl Knoppe
|-
|| 1868-05-09 || 1868-06-01 || Gosewinkel, Carl || m || ev. || Rhynern || Gosewinkel, Wilhelm <ref> Ziegelbrenner </ref> || Volle, Wilhelmine || [https://www.archion.de/de/viewer/churchRegister/135857 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Rhynern Band 4] || Paten: Junggeselle Carl Knoppe; Junggeselle Wilhelm Volle; Tagelöhner Carl Meyer; Schneider Othmar Gosewinkel
|-
|| 1868-08-01 || 1868-08-10 || Wilms, Wilhelmina || w || ev. || Rhynern || Wilms, Franz <ref> Schneider </ref> || Kerker, Wilhelmine || [https://www.archion.de/de/viewer/churchRegister/135857 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Rhynern Band 4] || Paten: Ehefrau Friederica Krämer gen. Wilms; Witwe Wilms
|-
|| 1868-07-19 || 1868-08-30 || Engelmann, Friederica Mina Louise || w || ev. || Rhynern || Engelmann, Andreas <ref> Schäfer </ref> || Nott, Maria || [https://www.archion.de/de/viewer/churchRegister/135857 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Rhynern Band 4] || Paten: Louise Nott; Mina Renninghoff; Friederica Schulze Drechen


|}
|}
78.624

Bearbeitungen

Cookies helfen uns bei der Bereitstellung von HammWiki. Durch die Nutzung von HammWiki erklärst du dich damit einverstanden, dass wir Cookies speichern.

Navigationsmenü