1853 (Geburtsregister): Unterschied zwischen den Versionen

keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 1.429: Zeile 1.429:
|-
|-
|| 1853-02-19 || 1853-02-22 || Meyer, Wilhelmine Sophie Charlotte Elisabeth || w || ev. || Uentrop || Meyer, Wilhelm <ref> Arbeiter </ref> || Drewer, Charlotte || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=140609 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Uentrop Band 4] || Paten: Ehefrau Schneider G. Drewer, geborene Sophie Wessel, aus Uentrop; Ehefrau Arbeiter W. Reckmann, geborene Charlotte Wessel, aus Schmehausen; Wilhelmine Siegenbeck aus Uentrop
|| 1853-02-19 || 1853-02-22 || Meyer, Wilhelmine Sophie Charlotte Elisabeth || w || ev. || Uentrop || Meyer, Wilhelm <ref> Arbeiter </ref> || Drewer, Charlotte || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=140609 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Uentrop Band 4] || Paten: Ehefrau Schneider G. Drewer, geborene Sophie Wessel, aus Uentrop; Ehefrau Arbeiter W. Reckmann, geborene Charlotte Wessel, aus Schmehausen; Wilhelmine Siegenbeck aus Uentrop
|-
|| 1853-02-13 || 1853-03-04 || Kothenschulte, Clara Marie Josine Friederike Christine Elisabeth || w || ev. || Uentrop || Kothenschulte, Wilhelm <ref> Arbeiter; geborener Markhoff </ref> || Wilms, Clara Maria || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=140609 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Uentrop Band 4] || Paten: Josine Weringhoff aus Frielinghausen; Ehefrau Colon Andreas Westerhoff, geborene Clara Maria Wilms, aus Hundlingsen; Ehefrau Colon Carl Teimann, geborene Elisabeth Westerhoff
|-
|| 1853-03-09 || 1853-03-17 || Ostermann gen. Landwehrschneider, Wilhelmine Margarethe <ref> unehelich geboren </ref> || w || ev. || Uentrop ||  || Ostermann gen. Landwehrschneider, Sophie || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=140609 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Uentrop Band 4] || Paten: Margarethe Winkeler aus Dinker; Wilhelmine Kockerbeck aus Uentrop
|-
|| 1853-03-13 ||  || Neuhaus, N.N. <ref> Totgeburt </ref> || w || ev. || Uentrop || Neuhaus, Johann <ref> Kötter </ref> || Wessel, Anna Marie || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=140609 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Uentrop Band 4] || - 
|-
|| 1853-03-18 || 1853-03-28 || Gerling gen. Kluthe, Louise Charlotte Marie Elisabeth || w || ev. || Uentrop || Gerling gen. Kluthe, Franz <ref> Arbeiter </ref> || Schlueter, Louise || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=140609 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Uentrop Band 4] || Paten: Ehefrau Arbeiter Johann Gerling gen. Kluthe, geborene Louise Kluthe, aus Uentrop; Ehefrau Schneider Fr. Schlüngel, geborene Elisabeth Schlueter, aus Vellinghausen; Charlotte Doordrechter aus Haaren
|-
|| 1853-03-22 || 1853-03-28 || Wellmann, Heinrich Friedrich || m || ev. || Uentrop || Wellmann, Heinrich <ref> Arbeiter </ref> || Brune, Elisabeth || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=140609 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Uentrop Band 4] || Paten: Arbeiter Heinrich Schuermann aus Schmehausen; Heinrich Boening aus Schmehausen; Friedrich Kockerbeck aus Schmehausen
|-
|| 1853-03-31 || 1853-04-22 || Westermann gen. Berkhoff, Ludwig Gerhard Wilhelm Peter Franz Carl || m || ev. || Uentrop || Westermann gen. Berkhoff, Friedrich <ref> Landwirt </ref> || Berkhoff, Louise || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=140609 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Uentrop Band 4] || Paten: Lehrer [[Ludwig Gröpper|Ludwig Groepper]] aus Uentrop; Bürgermeister [[Gerhard Enters]] aus Rhynern; Kaufmann Peter Kipper aus Uentrop
|-
|| 1853-04-05 || 1853-04-17 || Korte gen. Sundermann, Matthias Heinrich Franz Wilhelm Carl || m || ev. || Uentrop || Korte gen. Sundermann, Friedrich <ref> Arbeiter </ref> || Westermann, Charlotte || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=140609 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Uentrop Band 4] || Paten: der Schaffner Matthias Korte aus Breslau; Kötter Heinrich Hoselmann aus Uentrop; Arbeiter Franz Bussmann aus Schmehausen
|-
|| 1853-04-14 || 1853-04-26 || Schwarte gen. Loecke, Henriette Charlotte Marie Catharine Elisabeth || w || ev. || Uentrop || Schwarte gen Loecke, Friedrich <ref> Kötter </ref> || Müller gen. Loecke, Henriette || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=140609 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Uentrop Band 4] || Paten: Ehefrau Colon Christian Hoppe, geborene Henriette Graevinghoff, aus Schmehausen; Ehefrau Stellmacher Heinrich Moeller, geborene Anna Catharina Sumpmann, aus Schmehausen; Ehefrau Kötter Heinrich Hoselmann, geborene Charlotte Otte, aus Uentrop


|}
|}
78.624

Bearbeitungen