ACHTUNG! Wegen der Umstellung auf eine neue Software-Version wird das HammWiki am Freitag und Samstag (22./23. August 2025) zeitweilig nur lesend zur Verfügung stehen.

1852 (Geburtsregister): Unterschied zwischen den Versionen

Zur Navigation springen Zur Suche springen
keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 12: Zeile 12:
* [[St. Pankratius (Mark)|Evangelische Kirchengemeinde Mark]]
* [[St. Pankratius (Mark)|Evangelische Kirchengemeinde Mark]]
* [[Evangelische Kirchengemeinde Pelkum]]
* [[Evangelische Kirchengemeinde Pelkum]]
* [[Kirche Rhynern|Evangelische Kirchengemeinde Rhynern]]
<!--
<!--
* [[Kirche Rhynern|Evangelische Kirchengemeinde Rhynern]]
* [[Evangelische Kirchengemeinde Uentrop]]
* [[Evangelische Kirchengemeinde Uentrop]]
-->
-->
Zeile 1.123: Zeile 1.123:
|-
|-
|| 1852-11-05 || 1852-12-02 || Fünnemann gen. Meermann, Heinrich <ref> verstorben am 05. Dezember 1852 </ref> || m || ev. || Pelkum || Fünnemann gen. Meermann, Johann Diedrich || Meermann, Lisette || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=135821 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Pelkum Band 7] || Paten: Kötter Johann Heinrich Meermann aus Pelkum; Gottfried Heinrich Schäkermann gen. Schmidt aus Pelkum; Witwe Wilhelmine Fünnemann, geborene Schulze Weisch aus Wiescherhöfen
|| 1852-11-05 || 1852-12-02 || Fünnemann gen. Meermann, Heinrich <ref> verstorben am 05. Dezember 1852 </ref> || m || ev. || Pelkum || Fünnemann gen. Meermann, Johann Diedrich || Meermann, Lisette || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=135821 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Pelkum Band 7] || Paten: Kötter Johann Heinrich Meermann aus Pelkum; Gottfried Heinrich Schäkermann gen. Schmidt aus Pelkum; Witwe Wilhelmine Fünnemann, geborene Schulze Weisch aus Wiescherhöfen
|-
|| 1852-01-13 || 1852-01-22 || Schürmann, Franz Heinrich || m || ev. || Rhynern || Schürmann, Wilhelm <ref> Colon </ref> || Tünnemann, Wilhelmine || [https://www.archion.de/de/viewer/churchRegister/135857 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Rhynern Band 4] || Paten: Franz Schürmann; Wirt Heinrich Schulze Allen; Franz Diedrich Weber
|-
|| 1852-01-17 || 1852-01-25 || Böning, Maria Sybilla Sophia || w || ev. || Rhynern || Böning, Diedrich <ref> Schneider </ref> || Vickermann, Anna Elisabeth || [https://www.archion.de/de/viewer/churchRegister/135857 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Rhynern Band 4] || Paten: Ehefrau Clara Sybilla Klotmann; Ehefrau Maria Catharine Klotmann; Sophia Stehmann; Clara Sybilla Rogge
|-
|| 1852-02-22 || 1852-03-04 || Schröder, Maria Lisette || w || ev. || Rhynern || Schröder, Wilhelm <ref> Bahnwärter </ref> || Riechmann, Maria Sophia || [https://www.archion.de/de/viewer/churchRegister/135857 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Rhynern Band 4] || Paten: Lisette Riechmann, Ehefrau Henriette (?) Rosterg; Ehefrau Marie Lütkhoff
|-
|| 1852-02-29 || 1852-03-11 || Poth gen. Ehrenberg, Wilhelmine || w || ev. || Rhynern || Poth gen. Ehrenberg, Heinrich <ref> Colon </ref> || Döring, Elisabeth || [https://www.archion.de/de/viewer/churchRegister/135857 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Rhynern Band 4] || Paten: Gottfried Schürmann; Heinrich Döring; Wilhelmine Wilde; Wilhelmine Ehrenberg
|-
|| 1852-02-28 || 1852-03-13 || Nott, Clara Amalia || w || ev. || Rhynern || Nott, Franz Diedrich <ref> Weber; katholischer Konfession </ref> || Bierkemper, Henriette || [https://www.archion.de/de/viewer/churchRegister/135857 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Rhynern Band 4] || Paten: Louise Malchen Hölscher; Clara Christina Völle; Catharina Joermann; Heinrich Polt; Heinrich Kreienfeld
|-
|| 1852-03-07 || 1852-3-30 || Enselmann, Pauline || w || ev. || Rhynern || Enselmann, Heinrich <ref> Arzt </ref> || Middendorff, Carolina || [https://www.archion.de/de/viewer/churchRegister/135857 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Rhynern Band 4] || Paten: Auktionskommissar Clewing; Ludwig Isenbeck; Frau Tünnemann; Frau Menne
|-
|| 1852-03-27 || 1852-04-04 || Kaiser, Carolina Anna Maria Mina || w || ev. || Rhynern || Kaiser, Heinrich <ref> Brinksitzer </ref> || Wiemer, Maria || [https://www.archion.de/de/viewer/churchRegister/135857 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Rhynern Band 4] || Paten: Ehefrau Caroline Radegast; Ehefrau Janna Maria Klusemann; Ehefrau Mina Kreienfeld; Ehefrau Elisabeth Lork
|-
|| 1852-03-26 || 1852-04-16 || Clewing, Otto Gerhard Heinrich || m || ev. || Rhynern || Clewing, Carl <ref> Auktionskommissar </ref> || Graewe, Elisabeth || [https://www.archion.de/de/viewer/churchRegister/135857 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Rhynern Band 4] || Paten: Lehrer [[Heinrich Ostermann]]; Bürgermeister [[Gerhard Enters]]; Arzt Heinrich Enselmann; Lehrer [[Gerhard Harlinghausen|Harlinghausen]]
|-
|| 1852-03-31 || 1852-04-25 || Nott, Jette Wilhelmina || w || ev. || Rhynern || Nott, Hermann || Gräwe, Sophia || [https://www.archion.de/de/viewer/churchRegister/135857 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Rhynern Band 4] || Paten: Wilhelmina Gräwe; Jette Wilhelmine Nott
|-
|| 1852-04-25 || 1852-05-06 || Rosterg, Maria Sophia || w || ev. || Rhynern || Rosterg, Johann Diedrich Wilhelm <ref> Schachtmeister </ref> || Harde, Henerina Elisabeth || [https://www.archion.de/de/viewer/churchRegister/135857 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Rhynern Band 4] || Paten: Ehefrau Sophia Schröder; Ehefrau Maria Hahne; Wilhelm Schramm; Carl Franke
|-
|| 1852-05-21 || 1852-05-24 || Schenkel, Johann Diedrich <ref> unehelich geboren </ref> || m || ev. || Rhynern ||  || Schenkel, Gertrud <ref> aus Flerke </ref> || [https://www.archion.de/de/viewer/churchRegister/135857 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Rhynern Band 4] || Paten: Georg Schenkel; Malchen Hölscher
|-
|| 1852-04-30 || 1852-05-26 || Tiggemann, Sophia Christina Maria || w || ev. || Rhynern || Tiggemann, Wilhelm <ref> Colon </ref> || Löbbe, Wilhelmina || [https://www.archion.de/de/viewer/churchRegister/135857 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Rhynern Band 4] || Paten: Ehefrau Christina Holtmann; Ehefrau Sophia Lippmann; Clara Maria Brüggemann; Ehefrau Maria Bothfaring
|-
|| 1852-05-15 || 1852-05-31 || Kermelk, Louise Jette Maria Christina || w || ev. || Rhynern || Kermelk, Heinrich <ref> Colon </ref> || Viseler, Wilhelmine || [https://www.archion.de/de/viewer/churchRegister/135857 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Rhynern Band 4] || Paten: Ehefrau Louise Graewe; Ehefrau Jette Schulze Allen; Ehefrau Maria Weltge; Ehefrau Christine Kleiböhmer
|-
|| 1852-05-24 || 1852-06-06 || Milk, Hermann Friedrich Wilhelm || m || ev. || Rhynern || Milk, Diedrich <ref> Ölmüller </ref> || Schröer, Janna Maria || [https://www.archion.de/de/viewer/churchRegister/135857 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Rhynern Band 4] || Paten: Colon Wilhelm Knoppe; Kötter Fritz Ehrenberg; Junggeselle Fritz Haunert; Ehefrau Mina Haunert; Sophia Seithe
|-
|| 1852-06-06 || 1852-06-30 || Renninghoff, Henriette Dorothea || w || ev. || Rhynern || Renninghoff, Diedrich <ref> Mühlenbesitzer </ref> || Feideck, Friderica || [https://www.archion.de/de/viewer/churchRegister/135857 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Rhynern Band 4] || Paten: Ehefrau Dorothea Brakelmann, Ehefrau (…) Hacker (?); Ehefrau Friderica Renninghoff; Ehefrau Elisabeth Löbbe




78.624

Bearbeitungen

Cookies helfen uns bei der Bereitstellung von HammWiki. Durch die Nutzung von HammWiki erklärst du dich damit einverstanden, dass wir Cookies speichern.

Navigationsmenü