1853 (Geburtsregister): Unterschied zwischen den Versionen

keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 4: Zeile 4:
</div><div style="margin-bottom:7px;"></div>
</div><div style="margin-bottom:7px;"></div>


Für das '''Geburtsregister 1853''' wurden bisher (Stand: Juli 2024) die Kirchenbücher der folgenden Kirchengemeinden herangezogen: <br>
Für das '''Geburtsregister 1853''' wurden bisher (Stand: August 2024) die Kirchenbücher der folgenden Kirchengemeinden herangezogen: <br>
a) evangelische Kirchengemeinden <br>
a) evangelische Kirchengemeinden <br>
* [[Evangelische Kirchengemeinde Berge]]
* [[Evangelische Kirchengemeinde Berge]]
Zeile 1.169: Zeile 1.169:
|-
|-
|| 1853-12-24 || 1854-01-01 || Kohlhase, Gottlieb Heinrich Wilhelm <ref> verstorben im Jahr 1869 </ref> || m || ev. || Mark || Kohlhase, Johann Friedrich Franz <ref> Seiler </ref> || Luley, Clara Marie Christine Louise || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=135422 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Mark Band 12] || Paten: Heinrich Hölscher, ledig, aus der Mark; Gottlieb Volle, ledig, aus Ostwennemar; Wilhelm Heimbeck, ledig, aus der Ostenfeldmark; Wilhelm Kohlhase, ledig, aus Uentrop
|| 1853-12-24 || 1854-01-01 || Kohlhase, Gottlieb Heinrich Wilhelm <ref> verstorben im Jahr 1869 </ref> || m || ev. || Mark || Kohlhase, Johann Friedrich Franz <ref> Seiler </ref> || Luley, Clara Marie Christine Louise || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=135422 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Mark Band 12] || Paten: Heinrich Hölscher, ledig, aus der Mark; Gottlieb Volle, ledig, aus Ostwennemar; Wilhelm Heimbeck, ledig, aus der Ostenfeldmark; Wilhelm Kohlhase, ledig, aus Uentrop
|-
|| 1853-01-07 || 1853-01-23 || Brüggemann, Caroline || w || ev. || Pelkum || Brüggemann, Wilhelm <ref> Ackerknecht </ref> || Übing, Clara || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=135821 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Pelkum Band 7] || Paten: Junggeselle Schneider Christian Hegemann aus Pelkum; Jungfer Caroline Middendorf aus Wiescherhöfen
|-
|| 1853-01-29 || 1853-036-03 || Türtmann, Friedrike Caroline || w || ev. || Pelkum || Türtmann, Diedrich Heinrich <ref> Schuster </ref> || Köhling, Caroline || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=135821 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Pelkum Band 7] || Paten: Ehefrau Kötter Sophie Kücke aus Pelkum; Ehefrau Kötter Josephine Neuschröer, geborene Köhling, aus Herringen; Colon Friedrich Zurborg gen. Börger aus Pelkum; Colon Carl Köhling aus Lerche
|-
|| 1853-02-17 || 1853-03-10 || Brandt gen. Reuberg, Caroline Wilhelmine Henriette || w || ev. || Pelkum || Brandt gen. Reuberg, Diedrich || Reuberg, Wilhelmine || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=135821 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Pelkum Band 7] || Paten: Ehefrau Kötter Lisette Tünnemann, geborene Meermann, aus Pelkum; Jungfer Henriette Westhaus aus Pelkum; Kötter Jacob Hussmann aus Sandbochum, Gemeinde Herringen; Junggeselle Colon Wilhelm Wichmann aus Pelkum
|-
|| 1853-02-16 || 1853-03-17 || Voss, Wilhelmine || w || ev. || Pelkum || Voss, Wilhelm <ref> Kötter </ref> || Bürk, Henriette || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=135821 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Pelkum Band 7] || Paten: Maria Sophie Schulze Clewing, geborene Stamm, aus Pelkum; Ehefrau Colon Friedrike Zur Borg, geborene Wiese, aus Pelkum; Ehefrau Marie Stricker, geborene Asbeck, aus Hamm; Kornhändler Heinrich Voss aus Pelkum
|-
|| 1853-02-22 || 1853-03-22 || Keitmann, Heinrich Wilhelm || m || ev. || Pelkum || Keitmann, Diedrich <ref> Tagelöhner </ref> || Nüsken, Sophie || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=135821 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Pelkum Band 7] || Paten: Kötter Heinrich Seifer aus Lerche; Kleidermacher Heinrich Wilhelm Küper aus Pelkum; Ehefrau Schullehrer Marie Enser aus Pelkum; Ehefrau Wirt Luise Keitmann aus Lerche


|-
|-
78.624

Bearbeitungen