1873 (Geburtsregister): Unterschied zwischen den Versionen

keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 4: Zeile 4:
</div><div style="margin-bottom:7px;"></div>
</div><div style="margin-bottom:7px;"></div>


Für das '''Geburtsregister 1873''' wurden bisher (Stand: Juni 2024) die Kirchenbücher der folgenden Kirchengemeinden herangezogen: <br>
Für das '''Geburtsregister 1873''' wurden bisher (Stand: August 2024) die Kirchenbücher der folgenden Kirchengemeinden herangezogen: <br>
a) evangelische Kirchengemeinden <br>
a) evangelische Kirchengemeinden <br>
* [[Evangelische Kirchengemeinde Berge]] <ref> Kirchenbücher nicht einsehbar, Stand: Juni 2024 </ref>
* [[Evangelische Kirchengemeinde Berge]] <ref> Kirchenbücher nicht einsehbar, Stand: Juni 2024 </ref>
Zeile 10: Zeile 10:
* [[Evangelische Kirchengemeinde Hamm]]
* [[Evangelische Kirchengemeinde Hamm]]
* [[Evangelische Kirchengemeinde St. Victor Herringen]]
* [[Evangelische Kirchengemeinde St. Victor Herringen]]
* [[St. Pankratius (Mark)|Evangelische Kirchengemeinde Mark]]
<!--
<!--
* [[St. Pankratius (Mark)|Evangelische Kirchengemeinde Mark]]
* [[Evangelische Kirchengemeinde Pelkum]]
* [[Evangelische Kirchengemeinde Pelkum]]
* [[Kirche Rhynern|Evangelische Kirchengemeinde Rhynern]]
* [[Kirche Rhynern|Evangelische Kirchengemeinde Rhynern]]
Zeile 2.097: Zeile 2.097:
|-
|-
|| 1873-12-26 || 1873-12-30 || Hoselmann, Ferdinand || m || kath. || Hövel || Hoselmann, Theodor <ref> Kötter </ref> || Westermann, Agnes || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/muenster/hoevel-st-pankratius/KB006_1/?pg=32 Matricula] || Paten: Ferdinand Westermann; Maria Franzisca Wisling, Ehefrau Stelck
|| 1873-12-26 || 1873-12-30 || Hoselmann, Ferdinand || m || kath. || Hövel || Hoselmann, Theodor <ref> Kötter </ref> || Westermann, Agnes || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/muenster/hoevel-st-pankratius/KB006_1/?pg=32 Matricula] || Paten: Ferdinand Westermann; Maria Franzisca Wisling, Ehefrau Stelck


|-
|-
Zeile 2.107: Zeile 2.106:
|-
|-
|| 1873-09-09 || || Kaiser, Elise || w || jüd. || Hamm || Kaiser, Ludwig|| Jacobi, Rosalie || [http://www.archive.nrw.de/LAV_NRW/jsp/findbuch.jsp?archivNr=409&verzguid=00409Vz_9865f0b3-d731-4747-be10-cc0b34dacd33 Landesarchiv NRW, Abteilung Westfalen, Zivilstandsregister der Juden mit den Orten Bönen, Caldenhof, Hamm, Mark und Rhynern (G 1847-1874)] || -
|| 1873-09-09 || || Kaiser, Elise || w || jüd. || Hamm || Kaiser, Ludwig|| Jacobi, Rosalie || [http://www.archive.nrw.de/LAV_NRW/jsp/findbuch.jsp?archivNr=409&verzguid=00409Vz_9865f0b3-d731-4747-be10-cc0b34dacd33 Landesarchiv NRW, Abteilung Westfalen, Zivilstandsregister der Juden mit den Orten Bönen, Caldenhof, Hamm, Mark und Rhynern (G 1847-1874)] || -
|-
|| 1873-01-30 || 1873-02-23 || Demmer, Friedrich August || m || ev. || Mark || Demmer, Heinrich <ref> Ackerer </ref> || Wilshaus, Dorothea || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=135425 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Mark Band 13] || Paten: August Drewer aus Uentrop; Friedrich Wilshaus; Friedrich Langohr
|-
|| 1873-02-20 || 1873-03-01 || Braukmann, Heinrich <ref> verstorben im Jahr 1873 </ref> || m || ev. || Mark || Braukmann, Heinrich <ref> Fabrikarbeiter </ref> || Niggemann, Maria || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=135425 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Mark Band 13] || Paten: Heinrich Witte; Heinrich Niggemann
|-
|| 1873-02-18 || 1873-03-09 || Janssen, Wilhelm Friedrich Johann Gottfried <ref> verstorben im Jahr 1873 </ref> || m || ev. || Mark || Janssen, Friedrich <ref> Maurer </ref> || Drewer, Caroline || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=135425 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Mark Band 13] || Paten: Wilhelm Nattkämper; Johann Kunze; Friedrich Sandbrinker; Gottfried Graeve
|-
|| 1873-02-17 || 1873-03-21 || Bielefeld, Frieda Lisette || w || ev. || Mark || Bielfeld, Christian <ref> Bäcker </ref> || Lohmann, Johanne || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=135425 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Mark Band 13] || Paten: Sophie Gerling; Lisette Lohmann; Wilhelmina Lohmann; Wilhelmina Hokamp
|-
|| 1873-03-09 || 1873-03-23 || Korte, Friederike Marie || w || ev. || Mark || Korte, Wilhelm <ref> Kötter </ref> || Wiemer, Henriette || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=135425 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Mark Band 13] || Paten: Friedrich Korte; Friederike Schnickmann; Maria Wiemer
|-
|| 1873-03-14 || 1873-03-31 || Kleibömer, Friedrich Wilhelm <ref> verstorben im Jahr 1873 </ref> || m || ev. || Mark || Kleibömer, Friedrich <ref> Ackerer </ref> || Wilms, Wilhelmine || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=135425 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Mark Band 13] || Paten: Friedrich Geisthoff; friedrich Wilms; Friederike Volle; Maria Vogt
|-
|| 1873-03-22 || 1873-04-12 || Wünderich, Wilhelm Heinrich || m || ev. || Mark || Wünderich, Franz <ref> Eisenbahnarbeiter </ref> || Vollmer, Louise || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=135425 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Mark Band 13] || Paten: Heinrich Vollmer; Wilhelm Rudack; Frau Kumann
|-
|| 1873-03-26 || 1873-04-14 || Dreckmann, Carl Andreas <ref> verstorben im Jahr 1873 </ref> || m || ev. || Mark || Dreckmann, Friedrich <ref> Schneider </ref> || Bokel, Henriette || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=135425 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Mark Band 13] || Paten: Andreas Junker; Carl Kleibömer; Heinrich Dreckmann; Heinrich Eggenstein; Wilhelm Kettermann; Wilhelm Brakelmann
|-
|| 1873-03-26 || 1873-04-14 || Micke, Heinrich Albert Carl Diedrich || m || ev. || Mark || Micke, Heinrich <ref> Pächter </ref> || Rump, Louise || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=135425 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Mark Band 13] || Paten: Diedrich Westermann; Carl Schwenner; Albert Micke; Heinrich Wilshaus; Heinrich Bellwinkel; Heinrich Hartleif


|-
|-
78.624

Bearbeitungen