ACHTUNG! Wegen der Umstellung auf eine neue Software-Version wird das HammWiki am Freitag und Samstag (22./23. August 2025) zeitweilig nur lesend zur Verfügung stehen.

1840 (Geburtsregister): Unterschied zwischen den Versionen

Zur Navigation springen Zur Suche springen
keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
 
(22 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt)
Zeile 4: Zeile 4:
</div><div style="margin-bottom:7px;"></div>
</div><div style="margin-bottom:7px;"></div>


Für das '''Geburtsregister 1840''' wurden bisher (Stand: Dezember 2023) die Kirchenbücher der folgenden Kirchengemeinden herangezogen: <br>
Für das '''Geburtsregister 1840''' wurden bisher (Stand: März 2024) die Kirchenbücher der folgenden Kirchengemeinden herangezogen: <br>
a) evangelische Kirchengemeinden <br>
a) evangelische Kirchengemeinden <br>
* [[Evangelische Kirchengemeinde Berge]]
* [[Evangelische Kirchengemeinde Berge]]
* [[Evangelische Kirchengemeinde Drechen]]
* [[Evangelische Kirchengemeinde Drechen]]
* [[Evangelische Kirchengemeinde Hamm]]
* [[Evangelische Kirchengemeinde Hamm]]
<!--
* [[Evangelische Kirchengemeinde St. Victor Herringen]]
* [[Evangelische Kirchengemeinde St. Victor Herringen]]
-->
* [[St. Pankratius (Mark)|Evangelische Kirchengemeinde Mark]]
* [[St. Pankratius (Mark)|Evangelische Kirchengemeinde Mark]]
* [[Evangelische Kirchengemeinde Pelkum]]
* [[Evangelische Kirchengemeinde Pelkum]]
Zeile 319: Zeile 317:
|-
|-
|| 1840-07-08 || 1840-07-30 || Spieckermann, Heinrich Carl || m || ev. || Hamm || Spieckermann, Ludwig <ref> Faßbinder </ref> || Schule, Isabella || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=141110 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Hamm Band 24] || Die Eltern wohnen in Haus Nr. 470 in Hamm. <ref> vgl. [[Häuserbuch]] </ref> Paten: Johann Heinrich Schlüter, wohnhaft zu Arnsberg, vertreten durch den Kärner Hermann Luncke aus Hamm; Heinrich Münstermann, wohnhaft zu Kamen; Ehefrau Clara Maria Schule, wohnhaft zu Kamen
|| 1840-07-08 || 1840-07-30 || Spieckermann, Heinrich Carl || m || ev. || Hamm || Spieckermann, Ludwig <ref> Faßbinder </ref> || Schule, Isabella || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=141110 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Hamm Band 24] || Die Eltern wohnen in Haus Nr. 470 in Hamm. <ref> vgl. [[Häuserbuch]] </ref> Paten: Johann Heinrich Schlüter, wohnhaft zu Arnsberg, vertreten durch den Kärner Hermann Luncke aus Hamm; Heinrich Münstermann, wohnhaft zu Kamen; Ehefrau Clara Maria Schule, wohnhaft zu Kamen
 
|-
|| 1840-07-12 || 1840-07-19 || Schürmann, Carl Johann Heinrich Wilhelm <ref> verstorben am 12. April 1844 </ref> || m || ev. || Hamm || Schürmann, Johann Heinrich <ref> Tagelöhner </ref> || Witte, Clara Maria || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=141110 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Hamm Band 24] || Die Eltern wohnen in Haus Nr. 505 in Hamm. <ref> vgl. [[Häuserbuch]] </ref> Paten: der Maurer Carl Immert; Johann Hermeling; Heinrich Knäpper; Wilhelmine Rothenborn
|-
|| 1840-07-13 || 1840-07-28 || Theine, Friedricke Marie Wilhelmine || w || ev. || Hamm || Theine, Johann Diedrich <ref> Unteroffizier von der 2ten Eskadron im 11ten Husarenregiment </ref> || Wortmann, Johanne Marie Christine || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=141110 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Hamm Band 24] || Die Eltern wohnen in Haus Nr.132/133  in Hamm. <ref> vgl. [[Häuserbuch]] </ref> Paten: die Witwe des Kornhändlers Johann Hermann Stratmann, geborene Marie Wilhelmine Wortmann; die Ehefrau des Oberlandesgerichtskanzleidiätars Johann Conrad Broemer, geborene Anna Maria Elisabeth Bentz; der Torkontrolleur Friedrich Rohland
|-
|| 1840-07-16 || 1840-08-25 || Fuhrmann, Carl Heinrich <ref> verstorben am 21. Februar 1846 </ref> || m || ev. || Hamm || Fuhrmann, Carl Gottlieb Gerhard Theodor <ref> Wirt und [[Stadtverordnetenversammlung|Stadtverodneter]] </ref> || Pröpsting, Johanne Wilhelmine Sophie || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=141110 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Hamm Band 24] || Die Eltern wohnen in Haus Nr. 236 in Hamm. <ref> vgl. [[Häuserbuch]] </ref> Paten: der Wirt Johann Gerhard Wilhelm Redicker; der Gastwirt Carl Heinrich Unckenbold auf dem Stadtkeller; die Ehefrau des Wirts Johann Albert Unckenbold, geborene Johanne Marie Wilhelmine Pröpsting
|-
|| 1840-07-22 || 1840-08-02 || Busch, Johanne Albertine Charlotte Friedricke || w || ev. || Hamm || Busch, Johann <ref> Raseur </ref> || Kessler, Friedricke Adolphine Lisette || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=141110 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Hamm Band 24] || Die Eltern wohnen in Haus Nr. 224 in Hamm. <ref> vgl. [[Häuserbuch]] </ref> Paten: die Ehefrau des Arbeitsmanns Franz Busch, geborene Albertine Tigges; die Ehefrau des Lohgerbers Ludwig Heinrich Kessler, geborene Ernestine Eleonore Charlotte Schönemann, wohnhaft in Kamen; der Buchbinder Johann Georg Friedrich Schnabel
|-
|| 1840-07-28 || 1840-08-20 || Wortmann, Wilhelmine Luise, Marie || w || ev. || Hamm || Wortmann, Johann Diedrich Hermann <ref> Oberlandesgerichtssekretär </ref> || Bosecker, Friedricke Lisette Luise || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=141110 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Hamm Band 24] || Die Eltern wohnen in Haus Nr. 173 in Hamm. <ref> vgl. [[Häuserbuch]] </ref> Paten: der Gastgeber Johann Wilhelm Isenbeck; die Ehefrau des Land- und Stadtgerichtssekretärs Johann Wilhelm Theodor Wilms, geborene Anna Marie Luise Spieckermann
|-
|| 1840-07-30 || 1840-08-08 || Pröpsting, Johann Wilhelm Gerhard Ludwig <ref> verstorben am 26. Dezember 1845 </ref> || m || ev. || Hamm || Pröpsting, Johann Gerhard Conrad <ref> Schönfärber </ref> || Hötte, Marie Elisabeth Friedricke || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=141110 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Hamm Band 24] || Die Eltern wohnen in Haus Nr. 542 in Hamm. <ref> vgl. [[Häuserbuch]] </ref> Paten: der Gastgeber Wilhelm Koch gen. Kleine; der Gastgeber Johann Albert Unckenbold; Jungfrau Luise Utz
|-
|| 1840-08-06 || 1840-08-20 || Böcker, August Heinrich Ludwig || m || ev. || Hamm || Böcker, Hermann Heinrich <ref> Schankwirt </ref> || Schultz, Henriette Agnese || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=141110 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Hamm Band 24] || Die Eltern wohnen in Haus Nr. 630 in Hamm. <ref> vgl. [[Häuserbuch]] </ref> Paten: die Ehefrau des pensionierten Bataillonsarztes Heinrich Ostermann, geborene Auguste Friedricke Brüggemann; der Kaufmann Ludwig Fuhrmann; der Bäcker Johann Hermann Heinrich Christian Wilcke
|-
|| 1840-08-09 || 1840-08-16 || Schaefer, Carl Wilhem <ref> verstorben am 24. Mai 1845 </ref> || m || ev. || Hamm || Schaefer, Gottfried Heinrich <ref> Schreinermeister </ref> || Heiminck, Anna Christine Elisabeth || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=141110 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Hamm Band 24] || Die Eltern wohnen in Haus Nr. 596 in Hamm. <ref> vgl. [[Häuserbuch]] </ref> Paten: der Bäcker Carl Reinoldt; Johann Carl Büscher, Stiefvater des Schaefer, wohnhaft in Pelkum; Ehefrau Hölnig, geborene Wilhelmine Schaefer, wohnhaft in Peddinghausen, Kirchspiel Flierich
|-
|| 1840-08-13 || 1840-09-08 || Wesselmann, Henriette Christiane Hermine || w || ev. || Hamm || Wesselmann, Johann Wilhelm <ref> Oberlandesgerichtskanzleidiätar </ref> || von Heyden, Wilhelmine || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=141110 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Hamm Band 24] || Die Eltern wohnen in Haus Nr. 223 in Hamm. <ref> vgl. [[Häuserbuch]] </ref> Paten: Fräulein Henriette von Glaubitz; Demoiselle Christiane Dieckmann; Frau Gastwirt Gertrud Gerling aus Soest; Frau Zinngießer Maria Catharina Barella aus Soest; Frau Schlössner Antoinette Gronnemann aus Soest; Fräulein Luise von Heyden aus Soest; Frau Rentmeisterin Lisette Spelbring, wohnhaft auf Gut Bögge
|-
|| 1840-08-17 || 1840-09-26 || Haedenkamp, Laura Johanne Wilhelmine Julie Hermine Luise || w || ev. || Hamm || Haedenkamp, Jobst Heinrich <ref> Dr.; Gymnasiallehrer </ref> || Wever, Marie Luise Wilhelmine || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=141110 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Hamm Band 24] || Die Eltern wohnen in Haus Nr. 256 in Hamm. <ref> vgl. [[Häuserbuch]] </ref> Paten: Anwesend: Frau Geheimrätin Wever, geborene Johanne hecker; verwitwete Kontrolleurin Wever, geborene Julie Pröbsting; abwesend: Frau Johanne Hecker, geborene Schlieper, aus Elberfeld; Frau Pastorin Sachse, geborene Eleonore Wever, aus Soest; der Kaufmann Ludwig Pröbsting aus Bonn
|-
|| 1840-08-21 || 1840-09-05 || Busch, Friedricke Caroline Theodore Catharine <ref> verstorben am 17. Oktober 1844 </ref> || w || ev. || Hamm || Busch, Friedrich Heinrich Ludwig <ref> Glasermeister </ref> || Vethacke, Bernhardine Aloysie Antoinette || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=141110 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Hamm Band 24] || Die Eltern wohnen in Haus Nr. 437 in Hamm. <ref> vgl. [[Häuserbuch]] </ref> Paten: die Ehefrau des Torkontrolleurs Friedrich Roland; der Schreinermeister Johann Carl Wilhelm Cortzen; die Ehefrau des Schleusenaufsehers Friedrich Schniedermann, geborene Theodore Marie Caroline Wilhelmine Cortzen; die Ehefrau des pensionierten Gendarmeriefeldwebels Friedrich Knobloch, geborene Johanne Catharine Elisabeth Vollbach
|-
|| 1840-08-22 ||  || Schröder, N.N. <ref> drei Stunden nach der Geburt ohne Taufe verstorben </ref> || m || ev. || Hamm || Schröder, Johann Diedrich Friedrich <ref> Kriminalhilfsactuar </ref> || Hötte, Johanne Clara Christine || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=141110 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Hamm Band 24] || Die Eltern wohnen in Haus Nr. 253 in Hamm. <ref> vgl. [[Häuserbuch]] </ref>
|-
|| 1840-09-02 || 1840-10-07 || Lücking, Carl Wilhelm Rudolph Bernhard || m || ev. || Hamm || Lücking, Joseph Ernst <ref> Schriftsetzer </ref> || Krüger, Josephine Gertrude || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=141110 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Hamm Band 24] || Die Eltern wohnen in Haus Nr. 111 in Hamm. <ref> vgl. [[Häuserbuch]] </ref> Paten: der Gold- und Silberarbeiter Theodor Kettschau; der Kaufmann Wilhelm Huffelmann; der Handlungsdiener Rudolph Schuldner aus Solingen, abwesend; Demoiselle Bernhardine Kreitz
|-
|| 1840-0-05 ||  || Hülsebusch, N.N. <ref> Totgeburt </ref> || m || ev. || Hamm || Hülsebusch, Christoph Heinrich Anton <ref> Unteroffizier in der 2ten Eskadron des 11ten Husarenregiments </ref> || Geck, Johanne Elisabeth Wilhelmine || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=141110 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Hamm Band 24] || Die Eltern wohnen in Haus Nr. 137/138 in Hamm. <ref> vgl. [[Häuserbuch]] </ref>
|-
|| 1840-09-09 || 1840-09-30 || Röhlig, Auguste Friedricke Sophie || w || ev. || Hamm || Röhlig, Heinrich Wilhelm <ref> Schneider </ref> || Rumpf, Charlotte Luise Friedricke || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=141110 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Hamm Band 24] || Die Eltern wohnen in Haus Nr. 255 in Hamm. <ref> vgl. [[Häuserbuch]] </ref> Paten: Friedrich Rumpf, Konditor aus Kamen; Ehefrau des Bäckers Theodor Reinoldt, geborene Sophie Dorothea Linnecker; Witwe des Kornhändlers Johann Hermann Stratmann, geborene Marie Wilhelmine Wortmann
|-
|| 1840-09-11 ||  || Aecker, N.N <ref> Totgeburt </ref> || m || ev. || Hamm || Aecker, Johann Friedrich <ref> Gold- und Silberarbeiter </ref> || Geisthövel, Wilhelmine Marie Elisabeth || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=141110 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Hamm Band 24] || Die Eltern wohnen in Haus Nr. 51 in Hamm. <ref> vgl. [[Häuserbuch]] </ref>
|-
|| 1840-09-13 || 1840-10-04 || Geck, Heinrich Carl Friedrich || m || ev. || Hamm || Geck, Heinrich Theodor Leonhard <ref> Schreinermeister </ref> || Dellwig, Christine || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=141110 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Hamm Band 24] || Die Eltern wohnen in Haus Nr. 425 in Hamm. <ref> vgl. [[Häuserbuch]] </ref> Paten: der pensionierte Polizeidiener Heinrich Carl Geck; der Colon Friedrich Westermann aus Uentrop; die Ehefrau des Tischlermeisters Heinrich Schultz, geborene Caroline Henriette Geck; die Ehefrau des Colons Vollen aus Drechen, geborene Anna Catharina Dellwig
|-
|| 1840-09-14 || 1840-10-14 || Schmidt, Clementine || w || ev. || Hamm || Schmidt, Johann Ludwig <ref> Feldwebel vom Stamm des 1ten Bataillions im 4ten Gardelandwehrregiment </ref> || Wickenkamp, Wilhelmine Engel || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=141110 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Hamm Band 24] || Die Eltern wohnen in der Kaserne in Hamm. Paten: der Buchhändler Friedrich Carl Wickenkamp; der Schullehrer [[Heinrich Lehnhoff]] aus dem Dorf Mark; Jungfrau Caroline Wickenkamp; Jungfrau Friedricke Stirn
|-
|| 1840-09-17 || 1840-10-04 || Hennenkemper, Anna Charlotte Christine Sophie || w || ev. || Hamm || Hennenkemper, Christian Franz Wilhelm <ref> Faßbinder </ref> || Brune, Marie Sophie || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=141110 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Hamm Band 24] || Die Eltern wohnen in Haus Nr. 428 in Hamm. <ref> vgl. [[Häuserbuch]] </ref> Paten: der Schmiedemeister Arnold Hennenkemper, wohnhaft in Bremen; die Ehefrau des Sattlers Carl Hüser aus Dinker, geborene Charlotte Brune; die Ehefrau des Kunstdrechslers Diedrich Gellermann aus Norddinker, geborene Christine Toms; die Witwe des Colons Calwey aus Norddinker, geboren Sophie Hagemann
|-
|| 1840-09-18 || 1840-09-27 || Schürmann, Julius August <ref> verstorben am 05. Februar 1859 </ref> || m || ev. || Hamm || Schürmann, Johann Heinrich Theodor <ref> Schmiedegeselle </ref> || Frigge, Elisabeth || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=141110 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Hamm Band 24] || Die Eltern wohnen in Haus Nr. 41 1/4 in Hamm. <ref> vgl. [[Häuserbuch]] </ref> Paten: Ehefrau Luise Siebert; Jungfrau Henriette Unckenbold; Kaufmann August Schmits; Johann Schulze Schwering aus Hövel
|-
|| 1840-09-26 || 1840-10-02 || Ott, Gustav Heinrich <ref> verstorben am 03. Oktober 1840 </ref> || m || ev. || Hamm || Otto, Friedrich Wilhelm <ref> Glasermeister </ref> || Hoffmann, Marie Therese || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=141110 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Hamm Band 24] || Die Eltern wohnen in Haus Nr. 246 in Hamm. <ref> vgl. [[Häuserbuch]] </ref> Paten: der Weißgerber Johann Carl Heinrich Otto; Jungfrau Sophie Tiggemann aus Dinker
|-
|| 1840-10-03 || 1840-10-17 || Dahme, Friedricke Wilhelmine || w || ev. || Hamm || Dahme, Friedrich Wilhelm <ref> Glaser </ref> || Neckenbürger, Henriette || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=141110 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Hamm Band 24] || Die Eltern wohnen in Haus Nr. 82 in Hamm. <ref> vgl. [[Häuserbuch]] </ref> Paten: Jungfrau Wilhelmine Neckenbürger; Witwe des Schneiders Flink, geborene Wilhelmine Müller; Diedrich Kuhlmann; Friedrich Fürstenau
|-
|| 1840-10-03 || 1840-10-21 || Leffert, Wilhelmine Christine Marie Elisabeth || w || ev. || Hamm || Leffert, Carl Friedrich Heinrich <ref> Schankwirt </ref> || Isenbeck, Henriette Charlotte Wilhelmine || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=141110 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Hamm Band 24] || Die Eltern wohnen in Haus Nr. 344 in Hamm. <ref> vgl. [[Häuserbuch]] </ref> Paten: der Schankwirt Johann Wilhelm Isenbeck; die Witwe des Schankwirts Moritz Leffert, geborene Christine Redicker; die Witwe des Kürschners Adrian Geisthövel, geborene Johanne Marie Catharine Leffert; die Ehefrau des Metzgermeisters Diedrich Koch, geborene Catharine Elisabeth Isenbeck
|-
|| 1840-10-05 || 1840-10-09 || Ahlert  gen. Langkamp, Wilhelmine Christine  || w || ev. || Hamm || Ahlert gen. Langkamp, Johann Heinrich Wilhelm <ref> Weber </ref> || Merschmann, Johanne Wilhelmine Henriette || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=141110 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Hamm Band 24] || Die Eltern wohnen in Haus Nr. 613 in Hamm. <ref> vgl. [[Häuserbuch]] </ref> Paten: der Spinnraddrechsler Wilhelm Volle; die Ehefrau des Tagelöhners Kemker, geborene Christine Knittler
|-
|| 1840-10-05 || 1840-10-18 || Erdmann, Friedrich Wilhelm || m || ev. || Hamm || Erdmann, Johann Friedrich <ref> Schreiner </ref> || Frigge, Marie Luise || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=141110 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Hamm Band 24] || Die Eltern wohnen in Haus Nr. 528 in Hamm. <ref> vgl. [[Häuserbuch]] </ref> Paten: Wilhelm Jesse aus Westerkotten, vertreten durch den Rentmeister Erdmann aus Westerkotten; Wilhelm Cloodt; Friedrich Stinnes; Jungfrau Wilhelmine Heckmann
|-
|| 1840-10-24 ||  || Platzhoff, N.N. <ref> Totgeburt </ref> || m || ev. || Hamm || Platzhoff, Carl Friedrich <ref> Pfarrer </ref> || de Bary, Wilhelmine Luise || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=141110 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Hamm Band 24] || Die Eltern wohnen in Haus Nr. 454 in Hamm. <ref> vgl. [[Häuserbuch]] </ref>
|-
|| 1840-10-08 || 1840-11-21 || Stern, Paul Hugo <ref> verstorben am 10. Januar 1849 </ref> || m || ev. || Hamm || Stern, Reinhard August Heinrich <ref> Dr.; königlicher Professor und Gymnasialoberlehrer </ref> || Döring, Amalia || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=141110 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Hamm Band 24] || Die Eltern wohnen in Haus Nr. 80 in Hamm. <ref> vgl. [[Häuserbuch]] </ref> Paten: anwesend: der Oberlandesgerichtsassessor Julius Gördeler; der Oberlandesgerichtsreferendar Hermann Stern; der Domänenrat Eduard Mayer; die Ehefrau des Kreisphysikus Dr. Brefeld, geborene Clara Böhmer; abwesend: der Kammerrat Paul Gottlieb Döring, auf Flotha, Bohnau und Wohlau; die Ehefrau des Oberkommissars Schmalz  zu Mühlbach im Königreich Sachsen, geborene Pauline Döring; die Ehefrau des Predigers Stern aus Buckau im Regierungsbezirk Merseburg, geborene Therese Ehrhardt
|-
|| 1840-10-22 || 1840-11-05 || Heute, Christian Gottlieb Carl <ref> verstorben am 08. Juli 1843 </ref> || m || ev. || Hamm || Heute, Ferdinand <ref> Schreiner </ref> || Rubel, Dorothea || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=141110 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Hamm Band 24] || Die Eltern wohnen in Haus Nr. 343 1/2 in Hamm. <ref> vgl. [[Häuserbuch]] </ref> Paten: der Küster an der großen Kirche Christian Plattfuss; der Aufwärter Gottlieb Wilshaus; Frau Witwe Bariè, geborene Catharina Schmidt
|-
|| 1840-10-27 || 1840-11-17 || Hötte, Friedricke Mathilde Anna Wilhelmine || w || ev. || Hamm || Hötte, Johann Carl Arnold <ref> Bäcker und Gastgeber </ref> || Flume, Anna Luise Henriette || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=141110 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Hamm Band 24] || Die Eltern wohnen in Haus Nr. 189 in Hamm. <ref> vgl. [[Häuserbuch]] </ref> Paten: die Ehefrau des Kaufmanns Wilhelm Schmits, geborene Mathilde Elisabeth Albertine zur Heyden; die Jungfrau Johanna Catharina Osthaus; die Ehefrau des Metzgermeisters Hermann Juckenack, geborene Wilhelmine Pröpsting; der Schreinermeister Ludwig Friedrich Wilhelm Wolfshohl
|-
|| 1840-10-28 || 1840-11-13 || Eickmann, Martin Carl Johann Heinrich || m || ev. || Hamm || Eickmann, Heinrich <ref> Schneider </ref> || Böckmann, Marie || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=141110 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Hamm Band 24] || Die Eltern wohnen in Haus Nr. 178 in Hamm. <ref> vgl. [[Häuserbuch]] </ref> Paten: Martin Bolz, Fabrikarbeiter in der Hobreckerschen Walze, Carl Böckmann, Fabrikarbeiter in der Hobreckerschen Walze; Johanna Maria Kampmann
|-
|| 1840-11-01 || 1840-11-15 || Becker, Hermine Caroline Henriette || w || ev. || Hamm || Becker, Heinrich Wilhelm <ref> Arbeitsmann </ref> || Blassmann, Maria || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=141110 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Hamm Band 24] || Die Eltern wohnen in Haus Nr. 501 in Hamm. <ref> vgl. [[Häuserbuch]] </ref> Paten: der Schmiedemeister Johann Herma Christian Biehaut; die Ehefrau des Schuhmachermeisters Caspar Schneider, geborene Caroline Künicke; die Ehefrau des Ackerknechts Johann Heinrich Peterson, geborene Henriette Weber
|-
|| 1840-11-03 || 1840-11-28 || Wilke, Heinrich Johann August || m || ev. || Hamm || Wilke, Johann Heinrich Hermann Christian <ref> Bäcker </ref> || Stricker, Johanne Christine || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=141110 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Hamm Band 24] || Die Eltern wohnen in Haus Nr. 395 in Hamm. <ref> vgl. [[Häuserbuch]] </ref> Paten: der Glasermeister Johann Philipp Christian Bellwinckel; der Schullehrer [[Heinrich isenbeck]] aus Herringen; die Ehefrau des Metzgermeisters Gerhard Wilhelm Stricker, geborene Marie Henriette Asbeck
|-
|| 1840-11-15 || 1840-11-29 || Kersting, Helene Henriette Luise Wilhelmine <ref> die Anmerkung, das Kind sei am am 15. Mai 1840 verstorben, ist offensichtlich falsch </ref> || w || ev. || Hamm || Kersting, Diedrich <ref> Arbeitsmann </ref> || Höning, Marie Sophie Luise || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=141110 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Hamm Band 24] || Die Eltern wohnen in Haus Nr. 157 1/4 in Hamm. <ref> vgl. [[Häuserbuch]] </ref> Paten: der Schuhmacher Wilhelm Schweer; der Müller Heinrich Hesener; Jungfrau Helene Vollmer; Jungfrau Wilhelmine Höning
|-
|| 1840-11-19 || 1840-12-08 || Wolfshohl, Johanne Wilhelmine || w || ev. || Hamm || Wolfshohl, Conrad Theodor <ref> Schreinermeister </ref> || Juckenack, Johanne Henriette Wilheine || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=141110 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Hamm Band 24] || Die Eltern wohnen in Haus Nr. 214 in Hamm. <ref> vgl. [[Häuserbuch]] </ref> Paten: Witwe Juckenack, geborene Lüning; Ehefrau des Metzgermeisters Diedrich Juckenack, geborene Wilhelmine Wienkämper; der Kupferschläger Diedrich Wolfshohl
|-
|| 1840-11-30 || 1840-12-02 || Stirn, Wilhelm Philipp Carl <ref> verstorben am 03. Februar 1841 </ref> || m || ev. || Hamm || Stirn, Carl Theodor <ref> Kaufmann </ref> || Hobrecker, Johanne Caroline || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=141110 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Hamm Band 24] || Die Eltern wohnen in Haus Nr. 85 in Hamm. <ref> vgl. [[Häuserbuch]] </ref> Paten: der Kaufmann Philipp Stirn senior; der Fabrikinhaber Wilhelm Hobrecker senior
|-
|| 1840-12-01 || 1840-12-19 || Kiepenheuer, Julius Theodor Hermann Carl || m || ev. || Hamm || Kiepenheuer, Johann Adam <ref> Inquisitoriatsinspektor </ref> || Mensendiek, Henriette Clementine || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=141110 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Hamm Band 24] || Die Eltern wohnen im Inquisitoriatsgebäude in Hamm. Paten: der hauptmann im 3ten Bataillon des 16ten Landwehrregiments Theodor Heinrich Wilhelm von Budnitzky; der Kreiswundarzt Julius Friedrich Wilhelm Ohswaldt; der Oberlandesgerichtssekretär Johann Diedrich Hermann Wortmann; die Ehefrau des Kaufmanns Horn, geborene Charlotte Meyer
|-
|| 1840-12-05 || 1841-01-03 || Gördeler, Therese Marie || w || ev. || Hamm || Gördeler, Diedrich Wilhelm Julius <ref> Oberlandesgerichtsassessor </ref> || Doering, Therese || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=141110 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Hamm Band 24] || Die Eltern wohnen in Haus Nr. 504 in Hamm. <ref> vgl. [[Häuserbuch]] </ref> Paten: Frau Kaufmann Tobias Eduard Hildebrandt aus Magdeburg; Fräulein Maria Stapf, Tochter des Medizinalrats Stapf aus Naumburg; der Apotheker Doktor Schroeder aus Gera; Frau Professorin Stern, geborene Amalie Doering; der Oberlandesgerichtsreferendar Hermann Stern; der Oberlandesgerichtsreferendar von Rochow
|-
|| 1840-12-14 || 1841-01-28 || von Bodelschwingh, Udo Friedrich Carl Gustav || m || ev. || Hamm || von Bodelschwingh, Carl <ref> Freiherr; Landrat </ref> || von Bodelschwingh Plettenberg, Elise <ref> Freiin </ref> || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=141110 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Hamm Band 24] || Die Eltern wohnen in Haus Nr. 502 in Hamm. <ref> vgl. [[Häuserbuch]] </ref> Paten: Kammerherr Carl Freiherr von Bodelschwingh-Plettenberg auf Draiss im Rheingau; Oberlandesgerichtsrat Gustav von Untzler aus Münster; Lieutenant Udo von Alvensleben auf Redekun; Freiherr Carl von Bodelschwingh-Plettenberg zu Bonn; verwitwete Freifrau Friedericke von Bodelschwingh-Velmede, geborene Freiin von Plettenberg; Frau Oberlandesgerichtsrätin Mathilde Friedricke Regenhertz, geborene Freiin von Kaynach; verwitwete Freifrau Amalie von der Reck zu Uentrop, geboren von Sydow
|-
