1836 (Geburtsregister): Unterschied zwischen den Versionen

keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 1.016: Zeile 1.016:
|-
|-
| 1836-10-18 || 1836-10-23 || Eggenstein, Sibilla <ref> verstorben am 08. Februar 1902 </ref> || w || kath. || Rhynern || Eggenstein, Bernard <ref> Weber </ref> || Mölle, Wilhelmine || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42412/KB005-01-T/?pg=98 Matricula] || Paten: Sibilla Mönninghoff; Sibilla Mölle; Sibilla Schulte; Franz Heinrich Eggenstein
| 1836-10-18 || 1836-10-23 || Eggenstein, Sibilla <ref> verstorben am 08. Februar 1902 </ref> || w || kath. || Rhynern || Eggenstein, Bernard <ref> Weber </ref> || Mölle, Wilhelmine || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42412/KB005-01-T/?pg=98 Matricula] || Paten: Sibilla Mönninghoff; Sibilla Mölle; Sibilla Schulte; Franz Heinrich Eggenstein
 
|-
| 1836-10-29 || 1836-11-03 || Stratmann, Maria Catharina Sibilla Louise || w || kath. || Rhynern || Stratmann, Everhard <ref> Schuster </ref> || Haunert, Anna Elisabeth || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42412/KB005-01-T/?pg=99 Matricula] || Paten: Anna Maria Haunert; Maria Catharina Stracke; Louise Harlinghausen; Anna Sibilla Bönemann
|-
| 1836-10-31 || 1836-11-04 || Vogel, Heinrich Wilhelm || m || kath. || Rhynern || Vogel, Hermann <ref> Tagelöhner </ref> || Nunnemann, Maria || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42412/KB005-01-T/?pg=99 Matricula] || Paten: Heinrich Wilhelm Haumann; Heinrich Wilhelm Maas; Clara Sibilla Diekmann
|-
| 1836-11-02 || 1836-11-05 || Neuhäuser, Theodor Wilhelm || m || kath. || Rhynern || Neuhäuser, Ferdinand <ref> Zimmermann </ref> || Bieling, Elisabeth || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42412/KB005-01-T/?pg=99 Matricula] || Paten: Heinrich Theodor Bieling; Hermann Wilhelm Döring; Maria Anna Rienermann; Joanna Cath. Wiggerich
|-
| 1836-11-08 || 1836-11-11 || Bielefeld, Theodor <ref> verstorben am 20. September 1890 </ref> || m || kath. || Rhynern || Bielefeld, Theodor <ref> Tagelöhner </ref> || Prenger, Anna Elisabeth || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42412/KB005-01-T/?pg=99 Matricula] || Paten: Johann Theodor Schröer; Georg Prenger; Anna Maria Suerkohl
|-
| 1836-11-12 || 1836-11-15 || Schelter, Anna Elisabeth <ref> unehelich geboren </ref> || w || kath. || Rhynern ||  || Schelter, Anna Elisabeth <ref> aus Illingen </ref> || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42412/KB005-01-T/?pg=99 Matricula] || Paten: Anna Sibilla Schelter; Catharina Elisabeth Hennemann; Elisabeth Kayser
|-
| 1836-11-09 || 1836-11-17 || Tüllmann, Theodora || w || kath. || Rhynern || [[Franz Tüllmann|Tüllmann, Franz]] <ref> Lehrer </ref> || Friederichs, Theodora || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42412/KB005-01-T/?pg=99 Matricula] || Paten: Sophia Evers; Crescentia Friederichs; Henriette Dahlmann


|-
|-
78.624

Bearbeitungen