1853 (Geburtsregister): Unterschied zwischen den Versionen

keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 538: Zeile 538:
|-
|-
| 1853-08-27 || 1853-09-01 || Dilkötter, Henriette Friederike || w || kath. || Herringen || Dilkötter, Carl <ref> Handelsmann <ref> in Klammern ergänzt: „Schweinehändler“ </ref> || Schulz, Elisabeth || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42410/KB005-01-T/?pg=154 Matricula] || Paten: Henriette Baum, Jungfrau aus Nordherringen; Friederike Ostermann, Jungfrau aus Pelkum; Friedrich Kampert, Junggeselle aus Herringen
| 1853-08-27 || 1853-09-01 || Dilkötter, Henriette Friederike || w || kath. || Herringen || Dilkötter, Carl <ref> Handelsmann <ref> in Klammern ergänzt: „Schweinehändler“ </ref> || Schulz, Elisabeth || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42410/KB005-01-T/?pg=154 Matricula] || Paten: Henriette Baum, Jungfrau aus Nordherringen; Friederike Ostermann, Jungfrau aus Pelkum; Friedrich Kampert, Junggeselle aus Herringen
|-
| 1853-08-30 || 1853-09-02 || Pleuger, Elisabeth Friederike Bernardine <ref> verstorben am 19. Mai 1860 </ref> || w || kath. || Herringen || Pleuger, Ludwig <ref> Tagelöhner </ref> || Haversack gen. Bernsmann, Maria Christine || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42410/KB005-01-T/?pg=155 Matricula] || Paten: Elisabeth Pleuger, geborene Borgmann, Ehefrau aus der Westenfeldmark; Ehefrau Friederike Pleuger, geborene Vogt, aus der Westenfeldmark; Bernard Bernsmann, Ackersmann aus Dolberg
|-
| 1853-08-25 || 1853-09-04 || Schulte, Matthias Carl Heinrich || m || kath. || Herringen || Schulte, Friedrich <ref> Tagelöhner </ref> || Grosse, Anna Maria || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42410/KB005-01-T/?pg=155 Matricula] || Paten: Carl Richter aus der Westenfeldmark; Matthias Bremann, Junggeselle aus der Westenfeldmark; Anna Pilgram, Jungfrau aus der Westenfeldmark; Regina Grosse aus der Westenfeldmark
|-
| 1853-09-18 || 1853-09-23 || Rüter gen. Beckschulte, Friedrich || m || kath. || Herringen || Rüter gen. Beckschulte, Franz <ref> Tagelöhner </ref> || Richter, Clara Maria || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42410/KB005-01-T/?pg=155 Matricula] || Paten: Maria Elisabeth, Ehefrau des Tagelöhners Schlüchtermann aus Weetfeld
|-
| 1853-09-17 || 1853-09-25 || Suntrup, Johann Wilhelm || m || kath. || Herringen || Suntrup, Carl <ref> Zimmermann; katholischer Konfession </ref> || Starke, Friederike <ref> evangelischer Konfession </ref> || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42410/KB005-01-T/?pg=155 Matricula] || Paten: Eberhard Suntrup, Tagelöhner aus Lerche; Wilhelmine Starke, Ehefrau aus Herringen
|-
| 1853-10-01 || 1853-10-09 || Hülsemann, Henriette Carolina || w || kath. || Herringen || Hülsemann, Diedrich <ref> Tagelöhner </ref> || Knäpper, Anna Cath. || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42410/KB005-01-T/?pg=155 Matricula] || Paten: Maria Stöerck, Ehefrau; Heinr. Hüffner, Schäfer
|-
| 1853-10-15 || 1853-10-21 || Hegemann, Louise <ref> verstorben am 06. Januar 1855 </ref> || w || kath. || Herringen || Hegemann, Wilhelm <ref> Colon </ref> || Surmann, Elisabeth || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42410/KB005-01-T/?pg=155 Matricula] || Paten: Louise Immenkötter, Ehefrau; Bernhard Dieckmann, Ackersmann aus Stockum, Pfarrei Werne




78.624

Bearbeitungen