1848 (Geburtsregister): Unterschied zwischen den Versionen

keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 599: Zeile 599:
|-
|-
| 1848-02-23 || 1848-02-27 || Frigge, Sophia Christine || w || kath. || Herringen || Frigge, Giesbert <ref> Seiler </ref> || Kleibömer, Anna Sibilla || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42410/KB005-01-T/?pg=120 Matricula] || Paten: Christina, Ehefrau des Franz Hatleib, auf der Hammschen Eisenbahn arbeitend, geborene Kupschevow (?), aus Hamm
| 1848-02-23 || 1848-02-27 || Frigge, Sophia Christine || w || kath. || Herringen || Frigge, Giesbert <ref> Seiler </ref> || Kleibömer, Anna Sibilla || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42410/KB005-01-T/?pg=120 Matricula] || Paten: Christina, Ehefrau des Franz Hatleib, auf der Hammschen Eisenbahn arbeitend, geborene Kupschevow (?), aus Hamm
|-
| 1848-03-02 ||  || Hegemann, N.N. <ref> Totgeburt </ref> || w || kath. || Herringen || Hegemann, Wilhelm <ref> Colon aus Wiescherhöfen </ref> ||  || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42410/KB005-01-T/?pg=121 Matricula] || -
|-
| 1848-03-09 || 1848-03-19 || Schulte, Johann Friderich || m || kath. || Herringen || Schulte, Fritz <ref> Tagelöhner </ref> || Grosse, Maria || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42410/KB005-01-T/?pg=121 Matricula] || Paten: Ehefrau Grosse, Tagelöhnerin aus der Westenfeldmark; Ehefrau Borgmann, geborene Elisabeth Holtkamp, aus der Westenfeldmark
|-
| 1848-03-18 || 1848-03-26 || Budde, Carl Heinrich || m || kath. || Herringen || Budde, Heinrich <ref> Weber </ref> || Kampert, Dina || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42410/KB005-01-T/?pg=121 Matricula] || Paten: Heinrich Kramen, Schustergeselle aus Sandbochum; Christian Möves; Elisabeth Kampert
|-
| 1848-04-07 || 1848-04-09 || Kampmann, Fritz Carl || m || kath. || Herringen || Kampmann, Heinrich <ref> Schuster </ref> || Heitmann, Maria || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42410/KB005-01-T/?pg=121 Matricula] || Paten: Clara Tiggemann, Ehefrau des Tagelöhners Heitmann, aus Rünthe
|-
| 1848-04-21 || 1848-04-25 || Alterschmid, Wilhelm <ref> verstorben am 11. Juli 1859 </ref> || m || kath. || Herringen || Alterschmid, Heinrich <ref> Schuster </ref> || Gillmann, Sophia || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42410/KB005-01-T/?pg=121 Matricula] || Paten: Ehefrau des Schusters Gillmann, Elisabeth, geborene Greve, aus Wiescherhöfen




78.624

Bearbeitungen