ACHTUNG! Wegen der Umstellung auf eine neue Software-Version wird das HammWiki am Freitag und Samstag (22./23. August 2025) zeitweilig nur lesend zur Verfügung stehen.

Blickfänge: Unterschied zwischen den Versionen

Zur Navigation springen Zur Suche springen
1.989 Bytes hinzugefügt ,  23. Juni 2025
K
Ergänzung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
K (Ergänzung)
 
(20 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt)
Zeile 10: Zeile 10:
|Typ=
|Typ=
|Gebäudetyp=
|Gebäudetyp=
|Homepage=[https://www.hammwiki.info/BFMap/map.html Blickfänge auf der Übersichtskarte]
|Homepage=[https://www.hammwiki.info/HWMaps/bfmap.html Blickfänge auf der Übersichtskarte]
|Namensherkunft=
|Namensherkunft=
|existiert-seit=2010
|existiert-seit=2010
Zeile 48: Zeile 48:
Diese Seite soll die ''Blickfänge'' und deren Standorte katalogisieren. Die Auflistungen erfolgen nach Stadtbezirken in alphabetischer Reihenfolge, innerhalb der Stadtbezirkslisten nach Monat/Jahr bzw. Ordnungsnummer absteigend, also die neuesten immer oben in der Liste.
Diese Seite soll die ''Blickfänge'' und deren Standorte katalogisieren. Die Auflistungen erfolgen nach Stadtbezirken in alphabetischer Reihenfolge, innerhalb der Stadtbezirkslisten nach Monat/Jahr bzw. Ordnungsnummer absteigend, also die neuesten immer oben in der Liste.


Die Spalten ''Nr.'', ''Standort'' und ''seit'' sind auf- und absteigend sortierbar. <! --  Alternativ kann eine Gesamtliste auch als pdf-Dokument [https://www.hammwiki.info/images/f/f2/Blickfaenge_in_Hamm.pdf hier heruntergeladen werden]. -->  
Die Spalten ''Nr.'', ''Standort'' und ''seit'' sind auf- und absteigend sortierbar. <!--  Alternativ kann eine Gesamtliste auch als pdf-Dokument [https://www.hammwiki.info/images/f/f2/Blickfaenge_in_Hamm.pdf hier heruntergeladen werden]. -->  


=== Stadtbezirk [[Bockum-Hövel|Hamm-Bockum-Hövel]] ===
=== Stadtbezirk [[Bockum-Hövel|Hamm-Bockum-Hövel]] ===
Zeile 195: Zeile 195:
|BH051||[[Oswaldstraße]], gegenüber Hausnummer 19<br><small>[http://www.openstreetmap.org/?mlat=51.6971299052238&mlon=7.7611595392227&zoom=16 <nowiki>51° 41' 49,67'' N / 7° 45' 40,17'' E</nowiki>]||''Schutzengel Kindergarten'' der Kirchengemeinde St. Pankratius||Regina Rindermann||Dezember 2011||[[Datei:Blickfang_BH051.jpg|80px|thumb|center|]] [http://www.hammwiki.info/wiki/Datei:20111219_WA_Blickfang_Oswaldstrasse.jpg WA vom 19.12.2011]       
|BH051||[[Oswaldstraße]], gegenüber Hausnummer 19<br><small>[http://www.openstreetmap.org/?mlat=51.6971299052238&mlon=7.7611595392227&zoom=16 <nowiki>51° 41' 49,67'' N / 7° 45' 40,17'' E</nowiki>]||''Schutzengel Kindergarten'' der Kirchengemeinde St. Pankratius||Regina Rindermann||Dezember 2011||[[Datei:Blickfang_BH051.jpg|80px|thumb|center|]] [http://www.hammwiki.info/wiki/Datei:20111219_WA_Blickfang_Oswaldstrasse.jpg WA vom 19.12.2011]       
|-
|-
|BH050||[[Friedrich-Ebert-Straße]] / Ecke [[Rautenstrauchstraße]]<br><small>[http://www.openstreetmap.org/?mlat=51.6944664716721&mlon=7.75842636823654&zoom=16 <nowiki>51° 41' 40,08'' N / 7° 45' 30,33'' E</nowiki>]||wanderndes Paar und vier Heimatmotive||Sauerländischer Gebirgs-und Heimatverein Bockum- Hövel||Dezember 2011||[[Datei:Blickfang_BH050.jpg|80px|thumb|center|]] [http://www.hammwiki.info/wiki/Datei:Bild:20111214_WA_Blickfang_Friedrich_Ebert_Strasse.jpg WA vom 14.12.2011]         
|BH050||[[Friedrich-Ebert-Straße]] / Ecke [[Rautenstrauchstraße]]<br><small>[http://www.openstreetmap.org/?mlat=51.6944664716721&mlon=7.75842636823654&zoom=16 <nowiki>51° 41' 40,08'' N / 7° 45' 30,33'' E</nowiki>]||wanderndes Paar und vier Heimatmotive||Sauerländischer Gebirgs-und Heimatverein Bockum- Hövel||Dezember 2011||[[Datei:Blickfang_BH050.jpg|80px|thumb|center|]] [http://www.hammwiki.info/wiki/Datei:20111214_WA_Blickfang_Friedrich_Ebert_Strasse.jpg WA vom 14.12.2011]         
|-
|-
|BH049||[[Marinestraße]], Hausnummer 65<br><small>[http://www.openstreetmap.org/?mlat=51.6964821517467&mlon=7.76046752929688&zoom=16 <nowiki>51° 41' 47,34'' N / 7° 45' 37,68'' E</nowiki>]||''Marinestraße'' Mitte des 20. Jahrhunderts, zwei historische Aufnahmen||Christa Weniger||Dezember 2011||[[Datei:Blickfang_BH049.jpg|80px|thumb|center|]]     
|BH049||[[Marinestraße]], Hausnummer 65<br><small>[http://www.openstreetmap.org/?mlat=51.6964821517467&mlon=7.76046752929688&zoom=16 <nowiki>51° 41' 47,34'' N / 7° 45' 37,68'' E</nowiki>]||''Marinestraße'' Mitte des 20. Jahrhunderts, zwei historische Aufnahmen||Christa Weniger||Dezember 2011||[[Datei:Blickfang_BH049.jpg|80px|thumb|center|]]     
Zeile 231: Zeile 231:
|BH030|||[[Berliner Straße]] / Ecke [[Von-Ketteler-Straße]]<br><small>[http://www.openstreetmap.org/?mlat=51.6957271099091&mlon=7.73725569248199&zoom=16 <nowiki>51° 41' 44,62'' N / 7° 44' 14,12'' E</nowiki>]||''Von-Ketteler-Straße'', Baumblüte||Nachbarschaft der ''Von-Ketteler-Straße''||September 2011||[[Datei:Blickfang_BH030.jpg|80px|thumb|center|]] [http://www.hammwiki.info/wiki/Datei:20111001_WA_Blickfang_Von_Ketteler_Strasse.jpg WA vom 01.10.2011]     
|BH030|||[[Berliner Straße]] / Ecke [[Von-Ketteler-Straße]]<br><small>[http://www.openstreetmap.org/?mlat=51.6957271099091&mlon=7.73725569248199&zoom=16 <nowiki>51° 41' 44,62'' N / 7° 44' 14,12'' E</nowiki>]||''Von-Ketteler-Straße'', Baumblüte||Nachbarschaft der ''Von-Ketteler-Straße''||September 2011||[[Datei:Blickfang_BH030.jpg|80px|thumb|center|]] [http://www.hammwiki.info/wiki/Datei:20111001_WA_Blickfang_Von_Ketteler_Strasse.jpg WA vom 01.10.2011]     
|-
|-
|BH029||[[Am Berg]] / Ecke [[Im Sundern]]<br><small>[http://www.openstreetmap.org/?mlat=51.7044791579247&mlon=7.76137948036194&zoom=16 <nowiki>51° 42' 16,12'' N / 7° 45' 40,97'' E</nowiki>]||Bau der Siedlerhäuser ''Im Sundern'', historische Aufnahme||Katholische Siedlergemeinschaft "Selbsthilfe"||September 2011||[[Datei:Blickfang_BH029.jpg|80px|thumb|center|]] [http://www.hammwiki.info/wiki/:20110928_WA_Blickfaenge_Am_Berg_und_Uhlenfeld.jpg WA vom 28.09.2011]       
|BH029||[[Am Berg]] / Ecke [[Im Sundern]]<br><small>[http://www.openstreetmap.org/?mlat=51.7044791579247&mlon=7.76137948036194&zoom=16 <nowiki>51° 42' 16,12'' N / 7° 45' 40,97'' E</nowiki>]||Bau der Siedlerhäuser ''Im Sundern'', historische Aufnahme||Katholische Siedlergemeinschaft "Selbsthilfe"||September 2011||[[Datei:Blickfang_BH029.jpg|80px|thumb|center|]] [http://www.hammwiki.info/wiki/Datei:20110928_WA_Blickfaenge_Am_Berg_und_Uhlenfeld.jpg WA vom 28.09.2011]       
|-
|-
|BH028||[[Uhlenfeld]], Hausnummer 51<br><small>[http://www.openstreetmap.org/?mlat=51.7098449170589&mlon=7.75316387414932&zoom=16 <nowiki>51° 42' 35,44'' N / 7° 45' 11,39'' E</nowiki>]||Eule||Nachbarschaft Uhlenfeld||September 2011||[[Datei:Blickfang_BH028.jpg|80px|thumb|center|]] [http://www.hammwiki.info/wiki/:20110928_WA_Blickfaenge_Am_Berg_und_Uhlenfeld.jpg WA vom 28.09.2011]
|BH028||[[Uhlenfeld]], Hausnummer 51<br><small>[http://www.openstreetmap.org/?mlat=51.7098449170589&mlon=7.75316387414932&zoom=16 <nowiki>51° 42' 35,44'' N / 7° 45' 11,39'' E</nowiki>]||Eule||Nachbarschaft Uhlenfeld||September 2011||[[Datei:Blickfang_BH028.jpg|80px|thumb|center|]] [http://www.hammwiki.info/wiki/Datei:20110928_WA_Blickfaenge_Am_Berg_und_Uhlenfeld.jpg WA vom 28.09.2011]
|-
|-
|BH027||[[Erlenfeldstraße]] / Ecke [[Elsterweg]], rechter Kasten<br><small>[http://www.openstreetmap.org/?mlat=51.7048627138138&mlon=7.75718182325363&zoom=16 <nowiki>51° 42' 17,51'' N / 7° 45' 25,85'' E</nowiki>]||''Kindergarten St. Pankratius'' im Jahr 1967, historische Aufnahmen|| KAB St. Pankratius || September 2011 ||[[Datei:Blickfang_BH027.jpg|80px|thumb|center|]] [http://www.hammwiki.info/wiki/Datei:20110916_WA_Blickfaenge_Bockum-Höveler_KiTas.jpg WA vom 16.09.2011]       
|BH027||[[Erlenfeldstraße]] / Ecke [[Elsterweg]], rechter Kasten<br><small>[http://www.openstreetmap.org/?mlat=51.7048627138138&mlon=7.75718182325363&zoom=16 <nowiki>51° 42' 17,51'' N / 7° 45' 25,85'' E</nowiki>]||''Kindergarten St. Pankratius'' im Jahr 1967, historische Aufnahmen|| KAB St. Pankratius || September 2011 ||[[Datei:Blickfang_BH027.jpg|80px|thumb|center|]] [http://www.hammwiki.info/wiki/Datei:20110916_WA_Blickfaenge_Bockum-Höveler_KiTas.jpg WA vom 16.09.2011]       
Zeile 316: Zeile 316:
!! class="unsortable" style="width:15%; background: #B3B7FF" | Bild /<br>Presseartikel
!! class="unsortable" style="width:15%; background: #B3B7FF" | Bild /<br>Presseartikel
|-
|-
|HE038||[[Nelkenstraße]]||Zur Erinnerung an die Schließung der letzten Ziegelei in [[Dasbeck]] 1970||[[Monika Simshäuser]]||Juli 2020||[[Datei:20200731_WA_Blickfang_HE038.jpg|80px|thumb|center|WA vom 31.07.2020]]
|HE038||[[Nelkenstraße]]<br><small>[http://www.openstreetmap.org/?mlat=51.70390010&mlon=7.84470459&zoom=16 <nowiki>51° 43' 01,51'' N / 7° 49' 23,30'' E</nowiki>]||Zur Erinnerung an die Schließung der letzten Ziegelei in [[Dasbeck]] 1970||[[Monika Simshäuser]]||Juli 2020||[[Datei:Blickfang HE038.jpg|80px|thumbnail|center]] [https://www.hammwiki.info/wiki/Datei:20200731_WA_Blickfang_HE038.jpg WA vom 31.07.2020]
|-  
|-  
|HE037||[[Heessener Dorfstraße]]<br><small>[http://www.openstreetmap.org/?mlat=51.70390010&mlon=7.84470459&zoom=16 <nowiki>51° 42' 14,04'' N / 7° 50' 40,93'' E</nowiki>]||Zur Erinnererung an Franz-Josef Buthe||Gregor, Benedikt und Stephan Buthe||August 2018||[[Datei:Blickfang HE037.jpg|80px|thumbnail|center]] [https://www.hammwiki.info/wiki/Datei:20180815_WA_Blickfang_St_Stephanus_Kirche.jpg WA vom 15.08.2018]]
|HE037||[[Heessener Dorfstraße]]<br><small>[http://www.openstreetmap.org/?mlat=51.70390010&mlon=7.84470459&zoom=16 <nowiki>51° 42' 14,04'' N / 7° 50' 40,93'' E</nowiki>]||Zur Erinnererung an Franz-Josef Buthe||Gregor, Benedikt und Stephan Buthe||August 2018||[[Datei:Blickfang HE037.jpg|80px|thumbnail|center]] [https://www.hammwiki.info/wiki/Datei:20180815_WA_Blickfang_St_Stephanus_Kirche.jpg WA vom 15.08.2018]
|-  
|-  
|HE036||[[Heessener Dorfstraße]] Ecke [[Böckenhege]]<br><small>[http://www.openstreetmap.org/?mlat=51.7054478&mlon=7.8424955&zoom=16 <nowiki>51° 42' 19,59'' N / 7° 50' 33,03'' E</nowiki>]||Theodor Strickmann bei der Errichtung des Kriegerdenkmals am Eckey im Heessener Dorf (historisches Foto)||Eckhard Strickmann||Juni 2017||[[Datei:Blickfang HE036.jpg|80px|thumbnail|center]] [https://www.hammwiki.info/wiki/Datei:20170614_WA_Blickfang_Heessener_Dorfstrasse.jpg WA vom 14.06.2017]
|HE036||[[Heessener Dorfstraße]] Ecke [[Böckenhege]]<br><small>[http://www.openstreetmap.org/?mlat=51.7054478&mlon=7.8424955&zoom=16 <nowiki>51° 42' 19,59'' N / 7° 50' 33,03'' E</nowiki>]||Theodor Strickmann bei der Errichtung des Kriegerdenkmals am Eckey im Heessener Dorf (historisches Foto)||Eckhard Strickmann||Juni 2017||[[Datei:Blickfang HE036.jpg|80px|thumbnail|center]] [https://www.hammwiki.info/wiki/Datei:20170614_WA_Blickfang_Heessener_Dorfstrasse.jpg WA vom 14.06.2017]
Zeile 329: Zeile 329:
|-  
|-  
|-  
|-  
|HE032||[[Großer Sandweg]], vor der [[Ludgerischule]], Hausnummer 21<br><small>[http://www.openstreetmap.org/?mlat=51.692088&mlon=7.803762&zoom=16 <nowiki>51° 41' 31,52'' N / 7° 48' 13,54'' E</nowiki>]||''Seit 1915 Katholische Nordschule I, seit Ende der 1960er-Jahre Ludgerischule / Schulutensilien in den 1950er Jahren''||Mitschülerinnen und Mitschüler des Einschulungsjahrgangs 1955 und die ehemalige Lehrerin Ria Willemsen||September 2015||[[Datei:Blickfang_HE032.jpg|80px|thumb|center|]] [http://www.hammwiki.info/wiki/Datei:20150918_WA_Blickfang_Grosser_Sandweg.jpg WA vom 18.09.2015]
|HE032<ref>Bei diesem Blickfang wurde 2025 das Foto erneuert.</ref>||[[Großer Sandweg]], vor der [[Ludgerischule]], Hausnummer 21<br><small>[http://www.openstreetmap.org/?mlat=51.692088&mlon=7.803762&zoom=16 <nowiki>51° 41' 31,52'' N / 7° 48' 13,54'' E</nowiki>]||''Seit 1915 Katholische Nordschule I, seit Ende der 1960er-Jahre Ludgerischule / Schulutensilien in den 1950er Jahren''||Mitschülerinnen und Mitschüler des Einschulungsjahrgangs 1955 und die ehemalige Lehrerin Ria Willemsen||September 2015||[[Datei:Blickfang_HE032.jpg|80px|thumb|center|]] [http://www.hammwiki.info/wiki/Datei:20150918_WA_Blickfang_Grosser_Sandweg.jpg WA vom 18.09.2015]
|-  
|-  
|HE031||[[Amtsstraße]], neben dem Rathaus (Nordseite)<br><small>[http://www.openstreetmap.org/?mlat=51.705693&mlon=7.834575&zoom=16 <nowiki>51° 42' 20,49'' N / 7° 50' 4,47'' E</nowiki>]||''Rathaus Heessen erbaut 1914'', historische Aufnahme von 1950 (Quelle: Heimatverein Heessen e.V.)||Volksbank Hamm, Filiale Heessen||August 2015||[[Datei:Blickfang_HE031.jpg|80px|thumb|center|]] [http://www.hammwiki.info/wiki/Datei:20150827_WA_Blickfang_Amtsstrasse.jpg WA vom 27.08.2015]
|HE031||[[Amtsstraße]], neben dem Rathaus (Nordseite)<br><small>[http://www.openstreetmap.org/?mlat=51.705693&mlon=7.834575&zoom=16 <nowiki>51° 42' 20,49'' N / 7° 50' 4,47'' E</nowiki>]||''Rathaus Heessen erbaut 1914'', historische Aufnahme von 1950 (Quelle: Heimatverein Heessen e.V.)||Volksbank Hamm, Filiale Heessen||August 2015||[[Datei:Blickfang_HE031.jpg|80px|thumb|center|]] [http://www.hammwiki.info/wiki/Datei:20150827_WA_Blickfang_Amtsstrasse.jpg WA vom 27.08.2015]
Zeile 379: Zeile 379:
|HE008||[[Amtsstraße]] / Ecke [[Am Brokhof]]<br><small>[http://www.openstreetmap.org/?mlat=51.7058336734772&mlon=7.8332707285881&zoom=16 <nowiki>51° 42' 21'' N / 7° 49' 59,77'' E</nowiki>]||''[[Brokhof]]'' in den 1950er-Jahren, historische Aufnahme||[[Heimatverein Heessen e.V.|Heimatverein Heessen]]|| September 2012||[[Datei:Blickfang_HE008.jpg|80px|thumb|center|]][http://www.hammwiki.info/wiki/Datei:20120922_WA_Blickfang_Amtsstrasse.jpg WA vom 22.09.2012]       
|HE008||[[Amtsstraße]] / Ecke [[Am Brokhof]]<br><small>[http://www.openstreetmap.org/?mlat=51.7058336734772&mlon=7.8332707285881&zoom=16 <nowiki>51° 42' 21'' N / 7° 49' 59,77'' E</nowiki>]||''[[Brokhof]]'' in den 1950er-Jahren, historische Aufnahme||[[Heimatverein Heessen e.V.|Heimatverein Heessen]]|| September 2012||[[Datei:Blickfang_HE008.jpg|80px|thumb|center|]][http://www.hammwiki.info/wiki/Datei:20120922_WA_Blickfang_Amtsstrasse.jpg WA vom 22.09.2012]       
|-
|-
|HE007||[[Dasbecker Weg]] / Ecke [[Im Landwehrwinkel]]<br><small>[http://www.openstreetmap.org/?mlat=51.7087988555431&mlon=7.82803773880005&zoom=16 <nowiki>51° 42' 31,68'' N / 7° 49' 40,94'' E</nowiki>]||''100 Jahre Zeche Sachsen 2012'', ''Sachsenweg'' Zufahrt zur ''Zeche Sachsen'' um 1930, historische Aufnahme||Ortsgruppe Heessen der [[Industriegewerkschaft Bergbau, Chemie, Energie|IG BCE]]||August 2012||[[Datei:Blickfang_HE007.jpg|80px|thumb|center|]][http://www.hammwiki.info/wili/Datei:20120822_WA_Blickfang_Sachsenweg.jpg WA vom 22.08.2012] und [http://www.hammwiki.info/wiki/Datei:20120830_WA_Blickfang_HE007_zerstoert.jpg vom 30.08.2012]
|HE007||[[Dasbecker Weg]] / Ecke [[Im Landwehrwinkel]]<br><small>[http://www.openstreetmap.org/?mlat=51.7087988555431&mlon=7.82803773880005&zoom=16 <nowiki>51° 42' 31,68'' N / 7° 49' 40,94'' E</nowiki>]||''100 Jahre Zeche Sachsen 2012'', ''Sachsenweg'' Zufahrt zur ''Zeche Sachsen'' um 1930, historische Aufnahme||Ortsgruppe Heessen der [[Industriegewerkschaft Bergbau, Chemie, Energie|IG BCE]]||August 2012||[[Datei:Blickfang_HE007.jpg|80px|thumb|center|]][http://www.hammwiki.info/wiki/Datei:20120822_WA_Blickfang_Sachsenweg.jpg WA vom 22.08.2012] und [http://www.hammwiki.info/wiki/Datei:20120830_WA_Blickfang_HE007_zerstoert.jpg vom 30.08.2012]
|-
|-
|HE006||[[Sachsenweg]],  vor dem Parkplatz Höhe Chemisches Untersuchungsamt<br><small>[http://www.openstreetmap.org/?mlat=51.7068327963352&mlon=7.82537698745728&zoom=16 <nowiki>51° 42' 24,6'' N / 7° 49' 31,36'' E</nowiki>]||''100 Jahre Zeche Sachsen 2012'', Luftaufnahme der ''Zeche Sachsen'' um 1918, historische Aufnahme||[[Hallenmanagement Hamm GmbH (HMH)]]||September 2012||[[Datei:Blickfang_HE006.jpg|80px|thumb|center|]][http://www.hammwiki.info/wiki/Datei:20120926_WA_Blickfang_Sachsenweg.jpg WA vom 26.09.2012]
|HE006||[[Sachsenweg]],  vor dem Parkplatz Höhe Chemisches Untersuchungsamt<br><small>[http://www.openstreetmap.org/?mlat=51.7068327963352&mlon=7.82537698745728&zoom=16 <nowiki>51° 42' 24,6'' N / 7° 49' 31,36'' E</nowiki>]||''100 Jahre Zeche Sachsen 2012'', Luftaufnahme der ''Zeche Sachsen'' um 1918, historische Aufnahme||[[Hallenmanagement Hamm GmbH (HMH)]]||September 2012||[[Datei:Blickfang_HE006.jpg|80px|thumb|center|]][http://www.hammwiki.info/wiki/Datei:20120926_WA_Blickfang_Sachsenweg.jpg WA vom 26.09.2012]
Zeile 403: Zeile 403:
!! class="unsortable" style="width:15%; background: #B3B7FF" | Bild /<br>Presseartikel
!! class="unsortable" style="width:15%; background: #B3B7FF" | Bild /<br>Presseartikel
|-
|-
|HN060||[[Herringer Markt]]<br><small>[http://www.openstreetmap.org/?mlat=51.66017&mlon=7.74233&zoom=16 <nowiki>51° 39' 22,14'' N / 7° 44' 19,46'' E</nowiki>]||950 Jahre Herringen||Heimatverein Herringen||März 2023||[[Datei:20230307_WA_Blickfang_HN059_HN060.jpg|80px|thumb|center|WA vom 07.03.2023]]
|HN061||[[Fritz-Husemann-Straße]], gegenüber Hausnummer 53<br><small>[http://www.openstreetmap.org/?mlat=51.666602&mlon=7.741768&zoom=16 <nowiki>51° 39' 59,77'' N / 7° 44' 30,36'' E</nowiki>]||''"Eisvogel"'', Bild von Margret Koltonowski<br><small>''(Ersatz für beschädigten HN020 an selber Stelle)''||Der Sponsor möchte anonym bleiben||Mai 2024||[[Datei:Blickfang HN061.jpg|80px|thumb|center|]][https://www.hammwiki.info/wiki/Datei:20240507_WA_Blickfang_HN061.jpg|80px|thumb|center|WA vom 07.05.2024]
|-
|-
|HN059||[[Herringer Markt]]<br><small>[http://www.openstreetmap.org/?mlat=51.66017&mlon=7.74233&zoom=16 <nowiki>51° 39' 22,14'' N / 7° 44' 19,46'' E</nowiki>]||Schnitzarbeit "Unser täglich Brot"||Förderverein West.Kunst||März 2023||[[Datei:20230307_WA_Blickfang_HN059_HN060.jpg|80px|thumb|center|WA vom 07.03.2023]]
|HN060||[[Herringer Markt]]<br><small>[http://www.openstreetmap.org/?mlat=51.66017&mlon=7.74233&zoom=16 <nowiki>51° 39' 22,14'' N / 7° 44' 19,46'' E</nowiki>]||950 Jahre Herringen||Heimatverein Herringen||März 2023||[[Datei:Blickfang HN060.jpg|80px|thumb|center|]][https://www.hammwiki.info/wiki/Datei:20230307_WA_Blickfang_HN059_HN060.jpg|80px|thumb|center|WA vom 07.03.2023]
|-
|HN059||[[Herringer Markt]]<br><small>[http://www.openstreetmap.org/?mlat=51.66017&mlon=7.74233&zoom=16 <nowiki>51° 39' 22,14'' N / 7° 44' 19,46'' E</nowiki>]||Schnitzarbeit "Unser täglich Brot"||Förderverein West.Kunst||März 2023||[[Datei:Blickfang HN059.jpg|80px|thumb|center|]][https://www.hammwiki.info/wiki/Datei:20230307_WA_Blickfang_HN059_HN060.jpg|80px|thumb|center|WA vom 07.03.2023]
|-
|-
|HN058||[[Köhlerstraße]] / Ecke [[Höferweg]]<br><small>[http://www.openstreetmap.org/?mlat=51.65615&mlon=7.73874&zoom=16 <nowiki>51° 39' 22,14'' N / 7° 44' 19,46'' E</nowiki>]||Köhlerstraße in den 90ern||Eheleute Grüneberg||Juni 2020||[[Datei:Blickfang HN058.jpg|80px|thumb|center|]][https://www.hammwiki.info/wiki/Datei:20200626_WA_Blickfang_HN058.jpg WA vom 26.06.2020]
|HN058||[[Köhlerstraße]] / Ecke [[Höferweg]]<br><small>[http://www.openstreetmap.org/?mlat=51.65615&mlon=7.73874&zoom=16 <nowiki>51° 39' 22,14'' N / 7° 44' 19,46'' E</nowiki>]||Köhlerstraße in den 90ern||Eheleute Grüneberg||Juni 2020||[[Datei:Blickfang HN058.jpg|80px|thumb|center|]][https://www.hammwiki.info/wiki/Datei:20200626_WA_Blickfang_HN058.jpg WA vom 26.06.2020]
Zeile 483: Zeile 485:
|-
|-
|HN021||[[Holzstraße]] / Ecke [[Buschkampstraße]]<br><small>[http://www.openstreetmap.org/?mlat=51.657414&mlon=7.738016&zoom=16 <nowiki>51° 39' 26,69'' N / 7° 44' 16,86'' E</nowiki>]||Erinnerung an die Schriftstellerin ''Ilse Bintig'' und die Malerin ''Irmgard Schneider''||Benigna und Carsten Grüneberg,<br>Nachbarschaft der Buschkampstraße,<br>Holger Bintig||Februar 2014||[[Datei:Blickfang_HN021.jpg|80px|thumb|center|]][http://www.hammwiki.info/wiki/Datei:20140206_WA_Blickfang_Holzstrasse.jpg WA vom 06.02.2014]
|HN021||[[Holzstraße]] / Ecke [[Buschkampstraße]]<br><small>[http://www.openstreetmap.org/?mlat=51.657414&mlon=7.738016&zoom=16 <nowiki>51° 39' 26,69'' N / 7° 44' 16,86'' E</nowiki>]||Erinnerung an die Schriftstellerin ''Ilse Bintig'' und die Malerin ''Irmgard Schneider''||Benigna und Carsten Grüneberg,<br>Nachbarschaft der Buschkampstraße,<br>Holger Bintig||Februar 2014||[[Datei:Blickfang_HN021.jpg|80px|thumb|center|]][http://www.hammwiki.info/wiki/Datei:20140206_WA_Blickfang_Holzstrasse.jpg WA vom 06.02.2014]
|-
|HN020||[[Fritz-Husemann-Straße]], gegenüber Hausnummer 53<br><small>[http://www.openstreetmap.org/?mlat=51.666602&mlon=7.741768&zoom=16 <nowiki>51° 39' 59,77'' N / 7° 44' 30,36'' E</nowiki>]||''"Im Grünen"'', Bild des Freizeitkünstlers Heinz Konscholka||Förderverein "West.Kunst"||November 2013||[[Datei:Blickfang_HN020.jpg|80px|thumb|center|]][http://www.hammwiki.info/wiki/Datei:20131120_WA_Blickfang_Fritz_Husemann_Strasse.jpg WA vom 20.11.2013]
|-
|-
|HN019||[[Fritz-Husemann-Straße]], Einfahrt zum Hallenbad<br><small>[http://www.openstreetmap.org/?mlat=51.663429&mlon=7.74395&zoom=16 <nowiki>51° 39' 48,34'' N / 7° 44' 38,22'' E</nowiki>]||Aquarell ''"Sehnsucht"'' der Künstlerin Susanne Ligges||Klaus Voormann<br>Bären-Apotheke||Oktober 2013||[[Datei:Blickfang_HN019.jpg|80px|thumb|center|]][http://www.hammwiki.info/wiki/Datei:20131011_WA_Blickfang_Fritz_Husemann_Strasse.jpg WA vom 11.10.2013]
|HN019||[[Fritz-Husemann-Straße]], Einfahrt zum Hallenbad<br><small>[http://www.openstreetmap.org/?mlat=51.663429&mlon=7.74395&zoom=16 <nowiki>51° 39' 48,34'' N / 7° 44' 38,22'' E</nowiki>]||Aquarell ''"Sehnsucht"'' der Künstlerin Susanne Ligges||Klaus Voormann<br>Bären-Apotheke||Oktober 2013||[[Datei:Blickfang_HN019.jpg|80px|thumb|center|]][http://www.hammwiki.info/wiki/Datei:20131011_WA_Blickfang_Fritz_Husemann_Strasse.jpg WA vom 11.10.2013]
Zeile 525: Zeile 525:
|HN001||[[Neufchâteaustraße]] / Ecke [[Fangstraße]]<br><small>[http://www.openstreetmap.org/?mlat=51.6596527397633&mlon=7.74209976196289&zoom=16 <nowiki>51° 39' 34,75'' N / 7° 44' 31,56'' E</nowiki>]|| Förderturm des ehemaligen ''Schachtes Franz'' / Wappen Herringen / Wappen Hamm || Gülten und Dr. Cevdet Gürle || März 2012 ||[[Datei:Blickfang_HN001.jpg|80px|thumb|center|]] [http://www.hammwiki.info/wiki/Datei:20120308_WA_Blickfang_Neufchateaustrasse_Fangstrasse.jpg WA vom 08.03.2012]       
|HN001||[[Neufchâteaustraße]] / Ecke [[Fangstraße]]<br><small>[http://www.openstreetmap.org/?mlat=51.6596527397633&mlon=7.74209976196289&zoom=16 <nowiki>51° 39' 34,75'' N / 7° 44' 31,56'' E</nowiki>]|| Förderturm des ehemaligen ''Schachtes Franz'' / Wappen Herringen / Wappen Hamm || Gülten und Dr. Cevdet Gürle || März 2012 ||[[Datei:Blickfang_HN001.jpg|80px|thumb|center|]] [http://www.hammwiki.info/wiki/Datei:20120308_WA_Blickfang_Neufchateaustrasse_Fangstrasse.jpg WA vom 08.03.2012]       
|}
|}
==== ehemalige Blickfänge <ref name="EXB">ehemalige Blickfänge sind unwiderbringlich zerstört, abgebaut oder durch andere Motive ersetzt worden.<br>Sie werden hier der vollständigen Historie wegen weiter aufgeführt, in der Gesamtzählung aber nicht mehr berücksichtigt.</ref> ====
{| class="wikitable sortable"
! style=width:5%; background: #B3B7FF" | Nr.
! style="width:25%; background: #B3B7FF" | Standort<br>(Straße, evtl. Hausnr.)
!! class="unsortable" style="width:23%; background: #B3B7FF" | Motiv
!! class="unsortable" style="width:20%; background: #B3B7FF"| Sponsor
! style="width:12%; background: #B3B7FF" | von<br>bis
!! class="unsortable" style="width:15%; background: #B3B7FF" | Bild
|-
