ACHTUNG! Wegen der Umstellung auf eine neue Software-Version wird das HammWiki am Freitag und Samstag (22./23. August 2025) zeitweilig nur lesend zur Verfügung stehen.

1867 (Geburtsregister): Unterschied zwischen den Versionen

Zur Navigation springen Zur Suche springen
keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 186: Zeile 186:
|-
|-
|| 1867-08-13 || 1867-08-15 || Borgert, Bernard <ref> verstorben am 29. April 1875 </ref> || m || kath. || Heessen || Borgert, Heinrich <ref> Schuhmacher </ref> || Westhoff, Elisabeth || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/muenster/heessen-st-stephanus/KB008/?pg=110 Matricula] || Paten: Bernard Borgert aus Hamm; Maria Catharina Rump, Ehefrau Westhoff
|| 1867-08-13 || 1867-08-15 || Borgert, Bernard <ref> verstorben am 29. April 1875 </ref> || m || kath. || Heessen || Borgert, Heinrich <ref> Schuhmacher </ref> || Westhoff, Elisabeth || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/muenster/heessen-st-stephanus/KB008/?pg=110 Matricula] || Paten: Bernard Borgert aus Hamm; Maria Catharina Rump, Ehefrau Westhoff
|-
|| 1867-08-14 || 1867-08-17 || Eickhoff, Heinrich || m || kath. || Heessen || Eickhoff, Ferdinand <ref> Kötter </ref> || Pälmke, Elisabeth || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/muenster/heessen-st-stephanus/KB008/?pg=111 Matricula] || Paten: Heinrich Pälmke aus Walstedde; Maria Eickhoff, Ehefrau Krukenbaum
|-
|| 1867-08-20 || 1867-08-22 || Suermann, Theodor || m || kath. || Heessen || Surmann, Bernard <ref> Fabrikarbeiter </ref> || Reicke, Maria Anna || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/muenster/heessen-st-stephanus/KB008/?pg=111 Matricula] || Paten: Theodor Reicke, Tagelöhner; Agnes Wessel, Ehefrau Portmann aus dem Nordenstift
|-
|| 1867-08-28 || 1867-09-01 || Reck, Theodor || m || kath. || Heessen || Reck, Heinrich <ref> Bahnwärter </ref> || Deipenbrock, Elisabeth || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/muenster/heessen-st-stephanus/KB008/?pg=111 Matricula] || Paten: Heinrich Beiler, Fabrikarbeiter; Christina Kranz, Ehefrau Gretemeier
|-
|| 1867-08-29 || 1867-09-01 || Averhage, Elisabeth || w || kath. || Heessen || Averhage, Caspar <ref> Fabrikarbeiter </ref> || Micheel, Anna || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/muenster/heessen-st-stephanus/KB008/?pg=111 Matricula] || Paten: Elisabeth Illing gen. Micheel; Everhard Portmann, Zimmermann
|-
|| 1867-08-30 || 1867-09-02 || Brinkhege, Johann Heinrich <ref> verstorben am 17. Oktober 1868 </ref> || m || kath. || Heessen || Brinkhege, Heinrich <ref> Fabrikarbeiter </ref> || Schoppmann, Elisabeth || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/muenster/heessen-st-stephanus/KB008/?pg=111 Matricula] || Paten: Johann Heinrich Brinkhege, Bahnwärter; Emilie Rosenmeier, geborene Küster
|-
|| 1867-09-02 || 1867-09-05 || Rumpenhorst, Everhard || m || kath. || Heessen || Rumpenhorst, Adolph <ref> Tagelöhner </ref> || Hintedink, Catharina || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/muenster/heessen-st-stephanus/KB008/?pg=111 Matricula] || Paten: Everhard Rumpenhorst, Maurer; Anna Hintedink aus dem Kirchspiel Alt-Ahlen




78.624

Bearbeitungen

Cookies helfen uns bei der Bereitstellung von HammWiki. Durch die Nutzung von HammWiki erklärst du dich damit einverstanden, dass wir Cookies speichern.

Navigationsmenü