1866 (Geburtsregister): Unterschied zwischen den Versionen

keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 254: Zeile 254:
|-
|-
|| 1866-09-08 || 1866-09-10 || Beckmüller, Theodor || m || kath. || Heessen || Beckmüller, Heinrich <ref> Weber </ref> || Butterbrod, Elisabeth || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/muenster/heessen-st-stephanus/KB008/?pg=101 Matricula] || Paten: Theodor Butterbrod, Weber; Sophia Butterbrod, Ehefrau Nigges
|| 1866-09-08 || 1866-09-10 || Beckmüller, Theodor || m || kath. || Heessen || Beckmüller, Heinrich <ref> Weber </ref> || Butterbrod, Elisabeth || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/muenster/heessen-st-stephanus/KB008/?pg=101 Matricula] || Paten: Theodor Butterbrod, Weber; Sophia Butterbrod, Ehefrau Nigges
|-
|| 1866-09-10 || 1866-09-12 || Alberternst, Anton || m || kath. || Heessen || Alberternst, Christoph || Laermann, Maria || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/muenster/heessen-st-stephanus/KB008/?pg=101 Matricula] || Paten: Anton Frilickmann, Colon aus Frielick; Elisabeth Stemann, Ehefrau Greve aus Frielick
|-
|| 1866-09-11 || 1866-09-13 || Pahlplatz, Joseph || m || kath. || Heessen || Pahlplatz, Engelbert || Elbers, Elisabeth || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/muenster/heessen-st-stephanus/KB008/?pg=101 Matricula] || Paten: Josephine H(...)mann, geborene Elbert; Ferdinand Pahlplatz, Tagelöhner aus Bockum
|-
|| 1866-09-13 || 1866-09-16 || Westhoff, Maria Bernardina || w || kath. || Heessen || Westhoff, Johann <ref> Tagelöhner </ref> || Eilert, Anna Elisabeth Friderica || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/muenster/heessen-st-stephanus/KB008/?pg=101 Matricula] || Paten: Anna Maria Elisabeth Wannemann gen. Cassing; Bernard Westhoff, Fabrikarbeiter
|-
|| 1866-09-15 || 1866-09-18 || Geismann, Anna Maria Catharina || w || kath. || Heessen || Geismann, Hermann <ref> Schneider </ref> || Rosendahl, Elisabeth || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/muenster/heessen-st-stephanus/KB008/?pg=101 Matricula] || Paten: Anna Maria Catharina Münstermann, Ehefrau Rosendahl aus Steinfurt; August Lampe, Fabrikarbeiter
|-
|| 1866-09-17 || 1866-09-17 || Damberg, N.N. <ref> unehelich geboren; nach erhaltener Nottaufe verstorben </ref> || w || kath. || Heessen ||  || Damberg, Christina <ref> Dienstmagd aus der Westenfeldmark </ref> || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/muenster/heessen-st-stephanus/KB008/?pg=101 Matricula] || -
|-
|| 1866-09-20 || 1866-09-23 || Kauke, Carolina Augusta Sophia || w || kath. || Heessen || Kauke, Heinrich <ref> Fabrikarbeiter </ref> || Schürmann, Carolina || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/muenster/heessen-st-stephanus/KB008/?pg=101 Matricula] || Paten: Sophia Baranowsky, Ehefrau Messing; Gustav Rabe, protestantischer Zeuge




78.624

Bearbeitungen